Geri Git   ForumSinsi - 2006 Yılından Beri > Toplum ve Yaşam > Beslenme, Diyet ve Sağlık

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
besinlerin, değerleri, kalori, listesi

Besinlerin Kalori Değerleri Listesi

Eski 07-26-2012   #1
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

Besinlerin Kalori Değerleri Listesi




Besinlerin kalori değerlerini öğrenerek kalp ve damar hastalıklarından korunabilir, kilonuzu kontrol altına alabilirsiniz Hangi besinde ne kadar kalori bulunuyor, sizler için araştırdık Bu yazımızı okuyarak günlük yaşamda en çok tükettiğimiz besinlerin kalorileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz



Besin (100gr) Enerji(KCal) Protein (gr) Yağ(gr) Karbonhidrat (gr)

Balıklar
Alabalık 168 183 100 Yok
Kalkan 193 148 144 Yok
Levrek 93 192 012 Yok
Palamut 168 240 073 Yok
Uskumru 159 219 073 Yok
Tuzlanmış balık 305 185 251 Yok

Sakatatlar
Beyin 125 104 086 08
Kuzu Böbrek 105 168 033 09
Dalak (Dana) 104 181 30 Yok
Dil 130 185 053 09
Karaciğer 140 192 047 041
Yürek 124 150 057 018

Kümes ve Av Hayvanları
Tavuk 215 186 151 Yok
Hindi 160 024 80 Yok
Tavşan 162 210 081 Yok
Sülün 181 227 093 Yok
Bıldırcın 192 198 121 Yok
Yumurta 158 121 112 Yok

Sebzeler ve Baklagiller
Bakla 72 052 04 098
Bamya 36 024 03 076
Bezelye 84 063 04 144
Börülce 127 90 08 218
Asma Yaprağı 97 038 011 156
Yeşil Biber 22 012 02 048
Domates 22 011 02 048
Salatalık 14 06 01 032
Ebegümeci 48 044 06 043
Enginar 53 30 02 078
Fasulye 32 018 02 70
Havuç 42 011 02 100
Kabak 26 10 01 066
Karnabahar 27 027 02 052
Kereviz 40 018 03 085
Kıvırcık salata 20 017 01 041
Beyaz Lahana 24 013 02 054
Ispanak 26 032 03 043
Marul 14 012 02 025
Mantar 28 027 03 044
Maydanoz 44 036 06 085
Nane 65 50 013 079
Patlıcan 25 012 02 056
Patates 76 021 01 170
Soğan (Kuru) 38 015 01 087
Pırasa 52 022 03 112
Sarımsak 137 062 02 300
Semizotu 32 20 05 039
Yer elması 75 023 01 167
Turp 19 09 01 042
Kuru Fasulye 340 223 016 613
Nohut 360 205 048 610
Mercimek 340 247 011 601
Soya Fasulyesi 403 340 178 335
Bakla (İçi) 338 251 017 582
Barbunya 350 230 012 637

Meyveler
Ayva 57 07 04 153
Armut 61 07 04 153
Çilek 37 07 05 084
Dut 93 09 011 198
Elma 58 02 06 150
Erik 75 08 02 197
Greyfurt 41 05 01 106
İncir 80 012 04 204
Karpuz 26 05 02 064
Kavun 33 08 03 064
Kayısı 51 10 02 129
Kiraz 70 013 03 174
Limon 27 011 03 082
Mandalina 46 08 02 116
Muz 85 011 02 116
Portakal 50 10 02 123
Şeftali 38 06 01 097
Üzüm 67 06 03 173
Vişne 60 012 03 144

Süt ve Süt Ürünleri
Yağlı B Peynir 289 225 216 Yok
Kaşar Peyniri 404 270 318 014
İnek Sütü 61 033 033 046
Koyun Sütü 108 60 70 054
Yoğurt 63 053 016 70

Et ve Et Ürünleri
Sığır eti 225 194 158 Yok
Dana eti 156 197 80 Yok
Koyun eti 247 168 194 Yok
Pastırma 250 295 139 Yok
Salam 450 238 381 012
Sucuk 452 214 408 Yok

Baharat ve Tat Vericiler
Defne Yaprağı 313 076 084 756
Dereotu (Kuru) 253 200 044 560
Hardal 470 250 290 350
H Cevizi 525 064 363 500
Karabiber 255 110 033 650
Kırmız Biber 318 120 173 570
Kekik 275 091 074 643
Kimyon 375 180 223 442
Tarçın 260 40 032 800
Susam 590 265 550 094
Zencefill 350 091 061 711

Unlu Mamüller
Bisküvi 462 054 160 745
Buğday unu 365 118 011 747
Bulgur 357 103 012 781
İrmik 371 114 09 770
Makarna 370 125 012 752
Pirinç 363 067 04 804

Tatlılar
Bal 315 03 Yok 784
Dondurma 193 045 106 208
Çikolata 550 093 360 513
Reçel 275 06 05 700
Helva (Tahin) 516 105 300 535
İrmik Helvası 302 038 125 436
Şeker 384 Yok Yok 995
Muhallebi 173 051 038 298
Sütlaç 140 034 027 380
Kadayıf 290 043 100 470
Şöbiyet 300 035 085 450

Çerez ve Kuru Yemişler
A Çekirdeği 560 240 473 200
Badem 600 186 542 198
Ceviz 650 150 640 158
Fındık 634 126 624 168
K Çekirdeği 610 301 500 100
Kestane 194 029 015 420
Kuru İncir 274 043 013 700
Kuru Kayısı 260 50 05 665
Kuru Üzüm 290 025 02 775
Şam Fıstığı 600 195 540 190

Diğer Besinler
Et suyu tableti 120 200 30 50
Ketçap 106 20 05 250
Salata sosları 450 Yok 501 025
Salça 98 027 04 214
Sirke 13 Yok Yok 60
Turşu 10 06 02 20
Yeşil zeytin 144 015 135 028
Siyah zeytin 207 018 02 20
Zeytinyağı 884 Yok 1000 Yok

Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »


forumsinsi.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
ForumSinsi.com hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.