Geri Git   ForumSinsi - 2006 Yılından Beri > Kültür - San'at & Eğitim > Üniversiteler & Kampüsler

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
2012, bölümü, endüstri, mühendisliği, puanları, taban, tavan

2012 Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Ve Tavan Puanları

Eski 12-20-2012   #1
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

2012 Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Ve Tavan Puanları



2012 Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları

2011-2012 yerleştirme sonuçlarına göre Endüstri Mühendisliği Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanlarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz

Üniversite
Bölüm Adı Puan Türü Kont Yerl En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 8 551,400 573,663
Boğaziçi Endüstri Mühendisliği MF-4 57 57 550,799 580,062
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 50 50 537,866 557,324
İTÜ Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 36 36 531,962 549,620
ODTÜ Endüstri Mühendisliği MF-4 82 82 531,457 549,605
TOBB Ekonomi Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 10 10 524,321 538,716
İTÜ Endüstri Mühendisliği MF-4 77 77 520,951 530,803
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 20 20 511,759 527,531
Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 19 19 511,611 530,683
Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 18 18 510,216 540,757
Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 498,071 540,476
Fatih Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 496,762 526,989
Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 47 494,791 510,764
Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 77 77 494,012 515,481
Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 14 14 491,129 509,230
Marmara Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 62 62 489,002 507,842
İstanbul Şehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 485,859 530,242
Fatih Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 485,341 489,958
Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 483,700 493,938
İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 52 52 481,714 492,901
İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 481,612 493,422
Kadir Has Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 8 8 481,250 487,833
Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 479,849 513,551
TOBB Ekonomi Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 20 20 475,195 492,838
Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 471,081 477,784
Dokuz Eylül Endüstri Mühendisliği MF-4 88 88 470,318 505,841
Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 468,682 492,294
Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 103 103 468,426 494,297
İTÜ Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP- Southern İllinois Un Edwardsville) MF-4 35 35 466,074 498,301
Zirve Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 465,787 488,257
Gediz Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 465,305 484,401
Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 57 57 465,279 485,541
İstanbul Kültür Üni Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 464,761 480,159
Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 10 10 462,539 493,421
Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 57 57 461,745 491,313
Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 459,902 471,054
Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 7 457,307 470,817
Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 77 77 456,935 488,790
Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 25 25 456,107 488,863
Okan Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 452,509 520,737
Eskişehir Osmangazi Endüstri Mühendisliği MF-4 77 77 452,095 480,115
Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 7 7 451,018 466,252
Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 15 15 450,715 471,378
Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 103 449,907 467,763
Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 8 8 449,796 459,326
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 90 90 447,860 502,541
İstanbul Aydın Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 7 446,798 483,118
Beykent üniversitesi Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 446,525 463,820
Okan Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 445,282 458,710
İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 443,680 470,449
Haliç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 443,196 445,315
Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 441,660 444,416
Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 47 47 441,541 467,206
İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 8 8 441,152 459,976
Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 440,799 456,927
İstanbul Arel Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 435,827 448,578
Eskişehir Osmangazi Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 434,876 450,944
Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 98 98 432,840 467,960
İzmir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 427,261 445,326
Balıkesir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 47 47 423,089 450,353
Karadeniz Teknik Üni Endüstri Mühendisliği MF-4 41 41 422,160 469,805
İstanbul Kemerburgaz Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 422,065 434,487
Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 8 8 421,302 436,929
Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 67 67 418,045 473,067
Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 67 67 417,511 449,602
Doğu Akdeniz Üni Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 2 2 415,971 418,716
Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 4 4 415,186 438,289
Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 57 57 413,938 457,458
Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 47 47 413,890 452,466
Celâl Bayar Endüstri Mühendisliği MF-4 57 57 411,893 460,260
Fatih Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 14 14 410,809 480,740
İstanbul Gelişim Üni Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 409,530 435,101
Kadir Has Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 20 20 408,623 461,260
19 Mayıs Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 47 47 407,087 449,094
Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 98 98 406,695 432,795
TOBB Ekonomi Endüstri Mühendisliği MF-4 40 40 404,331 460,322
Gediz Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 8 8 401,950 449,796
Süleyman Demirel Endüstri Mühendisliği MF-4 47 47 401,114 426,760
Yalova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 57 57 396,462 416,349
İstanbul Şehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 15 15 393,752 471,429
Balıkesir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 47 389,108 413,422
Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 3 3 388,290 402,768
Dumlupınar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 67 67 386,335 424,530
Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 67 67 385,688 421,340
Celâl Bayar Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 384,078 410,144
Kırıkkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 57 57 383,872 430,685
Düzce Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 41 41 383,516 400,778
Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 57 57 383,387 413,214
İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 10 10 379,131 441,505
Fatih Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 14 14 375,963 444,406
İstanbul Kültür Üni Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 25 25 374,829 421,911
Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 74 74 371,166 475,869
Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 25 25 370,390 441,999
Toros Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 369,958 401,380
Atatürk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 57 57 367,044 459,980
Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 77 77 363,108 398,484
Kırıkkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 356,990 383,456
Haliç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 20 20 355,076 378,941
Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 21 21 350,469 433,187
İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 16 16 346,311 434,633
İzmir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 24 24 342,453 405,566
Atatürk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 339,442 420,325
Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 338,957 372,290
Gediz Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 16 16 332,584 400,131
Beykent üniversitesi Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) (Tam Burslu) MF-4 10 10 329,693 422,915
Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 16 16 328,071 364,080
Zirve Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 12 12 317,130 402,033
Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 20 20 316,234 361,579
Okan Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 15 15 315,804 405,658
İstanbul Şehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 15 15 299,531 393,425
Toros Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 6 6 295,779 358,647
Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 41 41 295,220 399,810
Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 20 20 294,203 386,957
Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 55 55 293,802 436,853
Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 20 1 293,317 293,317
İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 20 20 292,454 374,216
Girne Amerikan Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 10 10 291,651 400,204
İstanbul Aydın Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 43 43 290,512 371,421
Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 4 4 286,798 359,488
Kadir Has Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 20 20 285,390 404,681
Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (% 50 Burslu) MF-4 32 32 281,261 398,316
İstanbul Kültür Üni Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 30 30 281,179 362,197
Beykent üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 18 18 273,658 378,127
İstanbul Gelişim Üni Endüstri Mühendisliği MF-4 45 4 273,047 382,870
Okan Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 18 18 272,184 397,940
Uluslararası Kıbrıs Üni Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 10 10 265,391 338,016
Haliç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 10 10 265,134 328,963
Girne Amerikan Endüstri Mühendisliği MF-4 80 1 260,137 260,137
Toros Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 12 3 259,201 275,833
Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) MF-4 103 103 254,029 432,835
Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 15 15 252,974 314,141
Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 70 70 251,651 440,182
Okan Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 36 2 248,557 252,944
İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 25 25 247,722 352,392
Doğu Akdeniz Üni Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 10 10 242,601 324,744
İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 30 30 241,002 346,172
İzmir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 30 30 236,568 328,033
Girne Amerikan Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
MF-4 50 6 234,887 283,660
Haliç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 15 2 234,370 256,676
İstanbul Arel Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10 1 233,481 233,481
Okan Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 30 1 229,409 229,409
Toros Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 36 3 226,460 263,863
Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 16 13 226,094 267,953
İstanbul Arel Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 34 32 226,076 401,488
Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 37 37 223,821 378,750
Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) MF-4 103 103 223,561 313,424
Fatih Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 28 28 223,502 471,217
İstanbul Kemerburgaz Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 40 26 220,617 395,700
İstanbul Aydın Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10 10 219,780 284,352
Kadir Has Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 22 12 218,444 327,905
Beykent üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 36 12 218,129 261,004
Gediz Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 30 23 216,754 448,394
Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 42 8 216,602 327,186
Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 30 16 216,395 306,184
İstanbul Aydın Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 10 9 215,114 351,288
Doğu Akdeniz Üni Endüstri Mühendisliği MF-4 60 2 212,432 232,968
Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 20 12 210,877 286,062
Fatih Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 28 18 210,388 407,188
İstanbul Kültür Üni Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 25 16 209,669 279,975
Beykent üniversitesi Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) MF-4 90 4 208,355 272,506
Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 35 9 205,769 329,968
Saraybosna Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 10 5 205,705 322,586
Zirve Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 42 13 202,852 306,675
Ahmet Yesevi Üni Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) MF-4 100 86 200,926 384,869
İstanbul Arel Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 10

İstanbul Kemerburgaz Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10

Uluslararası Kıbrıs Üni Endüstri Mühendisliği MF-4 20

Uluslararası Kıbrıs Üni Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 20

Saraybosna Üniversitesi Endüstri Mühendisliği MF-4 10

Saraybosna Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 10


Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »


forumsinsi.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
ForumSinsi.com hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.