Geri Git   ForumSinsi - 2006 Yılından Beri > Kültür - San'at & Eğitim > Üniversiteler & Kampüsler

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
2012, fakültesi, hukuk, puanları, taban, tavan

2012 Hukuk Fakültesi Taban Ve Tavan Puanları

Eski 12-20-2012   #1
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

2012 Hukuk Fakültesi Taban Ve Tavan Puanları



2012 Hukuk Fakültesi Taban ve Tavan Puanları

2011-2012 yerleştirme sonuçlarına göre Hukuk Fakültesi olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanlarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz

Üniversite
Bölüm Adı Puan Türü Kont Yerl En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 9 9 553,900 568,779
Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 5 5 553,897 564,166
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 20 547,195 572,355
TOBB Ekonomi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 10 545,122 570,317
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 26 26 543,165 570,018
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 4 4 542,105 550,591
Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 20 537,236 552,196
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 10 10 535,889 542,819
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 4 4 524,539 537,522
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 20 519,342 544,626
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 20 513,375 544,623
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 10 511,255 530,032
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 18 18 510,987 533,726
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 11 11 507,363 546,449
Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 15 504,001 530,424
Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 24 24 501,428 538,340
Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 20 501,313 536,929
Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 10 499,839 525,043
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 820 820 493,995 542,852
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 308 308 483,428 520,787
Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 15 15 483,119 503,180
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 820 820 481,533 532,262
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 15 475,874 509,148
TOBB Ekonomi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 20 475,840 542,295
Marmara Hukuk Fakültesi TM-2 410 410 475,839 512,403
Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 10 474,236 490,773
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 410 410 469,657 516,262
Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi TM-2 410 410 469,270 512,160
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 15 467,513 493,372
Yıldırım Beyazıt Üni Hukuk Fakültesi TM-2 103 103 467,122 482,624
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 205 205 466,977 489,419
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 10 466,309 518,655
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 10 466,132 490,584
Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 103 103 465,493 482,875
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 20 465,445 484,279
Marmara Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 410 410 463,382 479,248
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 77 77 463,381 499,898
İstanbul Kültür Üni Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 20 463,276 515,434
Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 15 15 463,118 480,807
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 113 113 462,761 485,772
Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 8 8 461,754 464,651
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 257 257 461,228 509,916
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 30 30 460,690 512,191
Beykent üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 13 13 459,838 470,329
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 205 205 459,736 503,595
İstanbul Medipol Üni Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 8 8 459,373 462,927
Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 10 10 458,839 493,083
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 15 458,108 471,498
Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 10 457,868 463,348
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 154 154 457,555 496,389
İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 10 456,377 462,646
İstanbul Kemerburgaz Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 12 456,282 462,646
Karadeniz Teknik Üni Hukuk Fakültesi TM-2 103 103 455,253 478,828
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 6 6 454,651 457,624
Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 103 103 454,180 471,568
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 17 17 453,474 463,227
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 113 113 453,412 498,401
KTO Karatay Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 12 453,173 472,485
Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 123 123 452,610 473,805
Süleyman Demirel Hukuk Fakültesi TM-2 103 103 452,260 477,580
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 15 452,157 465,696
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 257 257 450,764 462,576
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 7 7 450,510 460,548
Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 18 18 449,709 483,243
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 113 113 449,529 482,133
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 10 449,260 466,148
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 113 113 448,720 461,614
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 20 448,711 483,201
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 20 448,245 459,226
Doğu Akdeniz Üni Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 5 5 448,085 457,896
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 205 205 448,012 475,159
Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 10 10 447,774 466,868
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 205 205 447,709 483,908
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 10 10 447,601 467,364
Gazikent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 12 447,562 468,847
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 15 15 447,558 467,779
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 175 175 446,695 461,813
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İngilizce) TM-2 66 66 446,607 516,414
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 15 15 445,971 475,249
KTO Karatay Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 12 12 445,228 450,424
Gazikent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 6 6 445,136 447,099
Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 10 10 444,577 457,249
İstanbul Kültür Üni Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 40 40 443,874 461,149
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 10 10 443,225 448,520
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 10 10 443,104 451,189
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 15 15 441,264 457,211
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 30 30 440,812 449,681
Gazikent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 6 6 439,162 444,273
Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 12 12 439,042 448,227
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 120 120 437,300 513,344
Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 35 35 436,913 449,984
Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 10 10 436,556 447,116
Uluslararası Kıbrıs Üni Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 30 30 435,077 444,701
Doğu Akdeniz Üni Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 10 10 434,987 447,516
İstanbul Kültür Üni Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 20 20 433,716 442,227
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 40 40 433,638 446,162
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 10 10 433,460 443,026
TOBB Ekonomi Hukuk Fakültesi TM-2 30 30 432,741 526,466
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 15 15 432,618 448,142
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 5 5 424,439 459,699
Beykent üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 12 12 419,379 445,133
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 55 55 417,093 437,002
Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 70 70 409,298 442,535
Doğu Akdeniz Üni Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 15 15 407,957 433,515
Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 74 74 407,238 537,077
Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 66 66 407,228 438,107
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 20 20 406,466 442,971
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 125 125 401,890 440,820
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 15 15 401,887 438,471
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 100 100 396,524 459,690
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İngilizce) TM-2 90 90 390,721 506,143
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 83 83 388,531 448,114
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 140 140 388,115 463,783
İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 90 90 387,027 444,481
İstanbul Kültür Üni Hukuk Fakültesi TM-2 120 120 381,843 434,538
Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 70 70 378,801 433,661
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 157 157 377,639 501,532
Uluslararası Kıbrıs Üni Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 40 40 375,917 434,500
Gazikent Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 96 96 371,805 436,671
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 70 70 369,263 446,026
Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 55 55 368,605 451,582
Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 72 72 366,068 399,972
KTO Karatay Hukuk Fakültesi TM-2 96 96 365,839 442,051
Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 55 55 364,697 488,274
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 65 65 361,867 438,510
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 125 125 358,752 414,971
Beykent üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 100 100 356,817 412,846
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 148 148 352,260 431,758
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 54 54 350,928 418,400
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 95 95 349,852 393,030
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 90 90 349,364 440,649
İstanbul Medipol Üni Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 72 72 346,004 423,968
İstanbul Kemerburgaz
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 50 50 343,056 423,005
Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 90 90 342,912 391,370
Doğu Akdeniz Üni Hukuk Fakültesi TM-2 150 150 336,904 429,104
İstanbul Kemerburgaz Hukuk Fakültesi TM-2 58 58 336,018 379,550
Uluslararası Kıbrıs Üni Hukuk Fakültesi TM-2 100 100 320,217 363,237
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 170 170 313,720 385,523
19 Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi TM-2 103 103 454,262 477,646


Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »


forumsinsi.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
ForumSinsi.com hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.