Prof. Dr. Sinsi
|
İ. Pal B/G Standardında Havadan Yapılan Analog Tv Yayınlarının Kanalları
I PAL B/G standardında havadan yapılan analog TV yayınlarının kanalları
Kanal  resim taşıyıcı frek(MHz) görünen kanal
  E2                  48 25                  C0 2    
  E3                  55 25                  C0 3    
  E4                  62 25                  C0 4    
  E5                 175 25                  C0 5    
  E6                 182 25                  C0 6    
  E7                 189 25                  C0 7    
  E8                 196 25                  C0 8    
  E9                 203 25                  C0 9    
  E10               210 25                  C10     
  E11               217 25                 C11    
  E12               224 25                 C12    
  IA                   53 75                 C1 3    
  IB                   62 25                 C1 4    
  IC                   82 25                 C1 5    
  ID                 175 25                 C16    
  IE                 183 25                 C17    
  IF                 192 75                 C18    
  IG                 201 25                 C19    
  IH                 210 25                 C20    
  21                 471 25                 C21    
  22                 479 25                 C22    
  23                 487 25                 C23    
  24                 495 25                 C24    
  25                 503 25                 C25    
  26                 511 25                 C26    
  27                 519 25                 C27    
  28                 527 25                 C28    
  29                 535 25                 C29    
  30                 543 25                 C30    
  31                 551 25                 C31    
  32                 559 25                 C32    
  33                 567 25                 C33    
  34                 575 25                 C34    
  35                 583 25                 C35    
  36                 591 25                 C36    
  37                 599 25                 C37    
  38                 607 25                 C38    
  39                 615 25                 C39    
  40                 623 25                 C40    
  41                 631 25                 C41    
  42                 639 25                 C42    
  43                 647 25                 C43    
  44                 655 25                 C44    
  45                 663 25                 C45    
  46                 671 25                 C46    
  47                 679 25                 C47    
  48                 687 25                 C48    
  49                 695 25                 C49    
  50                 703 25                 C50    
  51                 711 25                 C51    
  52                 719 25                 C52    
  53                 727 25                 C53    
  54                 735 25                 C54    
  55                 743 25                 C55    
  56                 751 25                 C56    
  57                 759 25                 C57    
  58                 767 25                 C58    
  59                 775 25                 C59    
  60                 783 25                 C60    
  61                 791 25                 C61    
  62                 799 25                 C62    
  63                 807 25                 C63    
  64                 815 25                 C64    
  65                 823 25                 C65    
  66                 831 25                 C66    
  67                 839 25                 C67    
  68                 847 25                 C68    
  69                 855 25                 C69    
  E2A                 49 75                 C70    
  AS1                 57 25                 C71    
  AS2                 64 25                 C72    
  AS3                 86 25                 C73    
  AS4                 95 25                 C74    
  AS5                102 25                 C75    
  AS5A              138 25                 C76    
  AS10              209 25                 C77    
  AS11              216 25                 C78    
  IH1                217 25                 C79    
  IND2                55 25                 C80    
  IND3                62 25                 C81    
  IND4              175 25                  C82    
  IND5              182 25                  C83    
  IND6              189 25                  C84    
  IND7              196 25                  C85    
  IND8              203 25                  C86    
  IND9              210 25                  C87    
  IND10            217 25                   C88    
  IND11            224 25                   C89    
II PAL B/G standardında kablodan yapılan analog TV yayınlarının kanalları
Kanal  resim taşıyıcı frek(MHz) görünen kanal
  E2                 48 25                  E2    
  E3                 55 25                  E3    
  E4                 62 25                  E4    
  S01                69 25                  S01    
  S02                76 25                  S02    
  S03                83 25                  S03    
  S1                105 25                  S1    
  S2                112 25                  S2    
  S3                119 25                  S3    
  S4                126 25                  S4    
  S5                133 25                  S5    
  S6                140 25                  S6    
  S7                147 25                  S7    
  S8                154 25                  S8    
  S9                161 25                  S9    
  S10               168 25                  S10    
  E5                175 25                  E5    
  E6                182 25                  E6    
  E7                189 25                  E7    
  E8                196 25                  E8    
  E9                203 25                  E9    
  E10               210 25                  E10    
  E11               217 25                  E11    
  E12               224 25                  E12    
  S11               231 25                  S11    
  S12               238 25                  S12    
  S13               245 25                  S13    
  S14               252 25                  S14    
  S15               259 25                  S15    
  S16               266 25                  S16    
  S17               273 25                  S17    
  S18               280 25                  S18    
  S19               287 25                  S19    
  S20               294 25                  S20    
  S21               303 25                  S21    
  S22               311 25                  S22    
  S23               319 25                  S23    
  S24               327 25                  S24    
  S25               335 25                  S25    
  S26               343 25                  S26    
  S27               351 25                  S27    
  S28               359 25                  S28    
  S29               367 25                  S29    
  S30               375 25                  S30    
  S31               383 25                  S31    
  S32               391 25                  S32    
  S33               399 25                  S33    
  S34               407 25                  S34    
  S35               415 25                  S35    
  S36               423 25                  S36    
  S37               431 25                  S37    
  S38               439 25                  S38    
  S39               447 25                  S39    
  S40               455 25                  S40    
  S41               463 25                  S41    
1) Ses taşıyıcı frekansları resim taşıyıcısı + 5 5MHz 'dir
2) Kroma(renk) taşıyıcı frekansları resim taşıyıcısı + 4 43MHz 'dir
3) Uydu yayın ara frekansı 950-2150 MHz'dir
4) Radyo yayınları
Uzun Dalga(LW) 150-285 kHz
Orta Dalga(MW) 520-1605 kHz
Kısa Dalga(KW) 3 95-26 1 MHz
Çok Kısa Dalga(UKW)87 5-108 MHz
kaynak :www uydutvhaber com
Hizmet verebileceğimiz Şehirler:
Adana, Adapazarı, Ağrı, Adıyaman, Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Antep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, Kahraman Maraş, Karabük, Karaman , Kars , Kastamonu , Kayseri , Kilis , Kocaeli , Konya , Kırşehir , Kütahya , Malatya , Manisa , Mardin , Mersin , Muğla , Muş , Nevşehir , Niğde , Ordu , Osmaniye , Rize , Samsun , Siirt , Sinop , Sivas , Tekirdağ, Tokat , Trabzon , Tunceli , Uşak , Van , Yalova , İçel , Yozgat , istanbul , izmir , Zonguldak , Şanlıurfa , Urfa , Şırnak
|