Geri Git   ForumSinsi - 2006 Yılından Beri > Eğitim - Öğretim - Dersler - Genel Bilgiler > Genel Bilgiler > Dijital & Analog Uydu Alıcıları

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
güncel, keyler

Güncel Bütün Keyler

Eski 11-04-2012   #1
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

Güncel Bütün Keyler



NAGRAVİSİON
N 1811 00 E1031C6E17A06EA8 ;Mediapark
N 1811 01 D3B77ECD6082374A ;Mediapark
N 1911 00 E1031C6E17A06EA8 ;Mediapark
N 1911 01 D3B77ECD6082374A ;Mediapark
N 2201 00 5048642CA765F582 ;Multicanal
N 2201 01 B0DD709B554A033C ;Multicanal
N 2301 00 5048642CA765F582 ;Multicanal
N 2301 01 B0DD709B554A033C ;Multicanal
N 4201 00 79E93F290EBF55DA ;TVE America
N 4201 01 69DCF5833947E9BC ;TVE America
N 4301 00 79E93F290EBF55DA ;TVE America
N 4301 01 69DCF5833947E9BC ;TVE America
N 2C01 00 8120460379A98DEA ;SABC 68°E
N 2C01 01 051217AC88A62330 ;SABC 68°E
N 2D01 00 BC534B529F83BC05 ;SABC 68°E
N 2D01 01 CC2C2422E973EAC2 ;SABC 68°E
N 6E01 00 E61BC76895D5618F ;ABS-CBN
N 6E01 01 7109CF8603C42C65 ;ABS-CBN
N 6F01 00 E61BC76895D5618F ;ABS-CBN
N 6F01 01 7109CF8603C42C65 ;ABS-CBN
N 4A01 00 2D2F15C52B6FAAEE ;TBL TV
N 4A01 01 BDFE2ABFB3BF0765 ;TBL TV
N 4B01 00 2D2F15C52B6FAAEE ;TBL TV
N 4B01 01 BDFE2ABFB3BF0765 ;TBL TV
N 4E01 00 D7FD9C2D0A1383C7 ;Dream TV
N 4E01 01 80B6A908AC0DF0FB ;Dream TV
N 4F01 00 D7FD9C2D0A1383C7 ;Dream TV
N 4E01 01 80B6A908AC0DF0FB ;Dream TV
N 4601 00 75C48DCDC460B9F6 ;Euskaltel
N 4601 01 A3D2A180B5752E92 ;Euskaltel
N 4701 00 C580BC0B771D3EDD ;Euskaltel
N 4701 01 07AFC6C2DCF0AC41 ;Euskaltel
N 9401 00 2151EFA716CD1EFB ;Hong Kong Tv
N 9401 01 1479DCB96408FC28 ;Hong Kong Tv
N 9501 00 2151EFA716CD1EFB ;Hong Kong Tv
N 9501 01 1479DCB96408FC28 ;Hong Kong Tv
N A401 00 CAAAE88F16DF269A ;AntennaHungaria
N A401 01 79B593B47D13FB5E ;AntennaHungaria
N A501 00 CAAAE88F16DF269A ;AntennaHungaria
N A501 01 79B593B47D13FB5E ;AntennaHungaria
N C001 00 7DEC1B9EDF82FF40 ;GlobeCast
N C001 01 2A9349EAA7B915EE ;GlobeCast
N C101 00 7DEC1B9EDF82FF40 ;GlobeCast
N C101 01 2A9349EAA7B915EE ;GlobeCast
N 3C01 00 EE24C04175BE0D9A ;Visavision
N 3C01 01 EEE74C89AC5A7492 ;Visavision
N 3D01 00 FA1E93353AA81F4A ;Visavision
N 3D01 01 EEE74C89AC5A7492 ;Visavision

Nagravision 2
N 4101 01 3EACB62C71E76EBDBA5C2825FF3355B9 ; D+

N 4901 01 0F6912434C3FDFC8581B9ED45FF17153 ;Tv Cabo N2

N 7101 01 BADFE5639F6A8BA9E91B9310708CB31D ; POLSAT

N 0101 00 9E5B7A77C0FE91CA4D2ADC33D4CDE375 ;Dish Network
N 0101 01 C56C66893A32D0C9242BF04F03680692 ;Dish Network

N 0101 M1 N 0901 00 059EF892EF08DE4D9CF11FD12D7121FA ;Bell ExpressVu
N 0901 01 5B0DAEA0B0B934824797F41CC2FFEF47 ;Bell ExpressVu

N C101 00 EB4AC41A455BDD23547EEF4B3ABF4D62 ;Globecast
N C101 01 83203CA8E57B93A67B1267AB406203B1 ;Globecast

Seca
S 002A 0C 96553675C003469B ;MediaTech 4°W
S 002A 0D DE5637C68FBB32C7 ;MediaTech 4°W
S 002A 0E 4578D399FB03D7E4 ;MediaTech 4°W
S 0030 0C 75733D182E68E7D9 ;RAI 13°E
S 0030 0D E1AB8963104753B1 ;RAI 13°E
S 0030 0E 57327DC2A862B1FB ;RAI 13°E

Irdeto
I 00 00 04BB4867324021B7 ;ORF 19°E
I 00 02 A2809E50D9204E21 ;ORF 19°E
I 00 04 07011564B93CB04C ;ORF 19°E
I 00 05 B9DC19BBD68A5C32 ;ORF 19°E
I 00 06 AFF5191ACE66AC1A ;ORF 19°E
I 00 07 478FA2058A4E863F ;ORF 19°E
I 00 08 474C57706E0D3CA3 ;ORF 19°E
I 00 0A ABC04103B18D0F57 ;ORF 19°E
I 00 0C CFA9320F78596D67 ;ORF 19°E
I 00 0E 1F52CD5A08AA6A0C ;ORF 19°E
I 00 10 8A94115A67967967 ;ORF 19°E

VIACCESS
V 007C00 08 AFAA50ACBBD8263B ;TPS France 13°E
V 007C00 09 2015E1763FE9ED27 ;TPS France 13°E
V 007C00 0A 1AA95722DA2222AA ;TPS France 13°E
V 007C00 0B 4FC06186E48C357C ;TPS France 13°E
V 007C00 0C 8A00CB94FB8A492D ;TPS France 13°E
V 007C00 0D 124B6C81861E02B3 ;TPS France 13°E
V 007C00 0E CE2F7EBA0AA4DD51 ;TPS France 13°E
V 007C00 0F 51C943F96695951B ;TPS France 13°E
V 007C00 13 F636498BB6A64276 ;TPS France 13°E
V 010C30 08 7D8EE885F9877E37 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 09 C5585764CE98BB53 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0A 6104DFA111DB7675 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0B 2F7CD62CFADEA9D9 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0C 18AEB2614EC160B7 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0D 183F2E2571ADE947 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0E 98D22209C897BD95 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0F C1454E407C8E7B31 ;ViasatNordic 5°E
V 010C40 08 C9DFA9D67B941785 ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 09 FA964D4F8133DC9B ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0A B47E1352D0AFDAB9 ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0B 1C4DF60F17D4C057 ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0C EF4CAD6A237C3B93 ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0D 40907E94B5BB0A9B ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0E C07E4DF41E4F557D ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0F 718CAEAD70FF0EDB ;ViasatEurope 5°E
V 009C00 08 2B5A0503F8432354 ;SVT Europa 5°E
V 009C00 09 0401EA9115B387E1 ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0A 7FE1126A7014BC3F ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0B 3A5BE2D3DA3771FB ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0C 37EA1A0C29A63227 ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0D 909B72081E915ECD ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0E DF99D379EF1C8CC5 ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0F 9CD193B975A84329 ;SVT Europa 5°E
V 001C10 08 03A857610B5F1269 ;GlobeCast Fr8°W
V 001C10 09 F7CFC642B984CBD1 ;GlobeCast Fr8°W
V 002500 08 9800170E1A070323 ;GlobeCast Fr8°W
V 008000 08 8BE3AA259E563833 ;FTCable 13&19°E
V 008000 09 45DC000DAB93E261 ;FTCable 13&19°E
V 005500 08 D0496329C929AA67 ;MTVNetworks 19°E
V 007000 08 5B5C096E31C58451 ;ABSat 13&19°E
V 007000 09 43DFE9D22219AE8D ;ABSat 13&19°E
V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6 ;CFi-MCM 13°E,5°W
V 007800 08 5B141E389C46245F ;CSN/UPC TV
V 007800 09 606C85DA02419061 ;CSN/UPC TV
V 007800 0A 7115CE2EF8364220 ;CSN/UPC TV
V 008400 08 3C42D4C8C0A11B9C ;MCM Europe 13°E
V 008400 09 4642E2963B949864 ;MCM Europe 13°E
V 008400 0A 19BDA5C7540F9C97 ;MCM Europe 13°E
V 009400 08 8BE8E0A4010498B6 ;SRG Swiss 13°E
V 009400 09 B713A22D5A7269EF ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0A C61B48653255652B ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0B 579A1DA64956537F ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0C A344699E45A08943 ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0D FE029B8D7B1DBF41 ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0E DB662AFAF03666BE ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0F 9CD193B975A84329 ;SRG Swiss 13°E
V 00A000 08 6926CA06E0FCDE39 ;BBC Prime 13°E
V 00A000 09 88A5B4154285BDD7 ;BBC Prime 13°E
V 00A000 0A 45C01B149712D665 ;BBC Prime 13°E
V 00B000 08 9834036002337360 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 09 0006E38D7EC8EC94 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0A FB62D6A6CB3E9516 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0B 4E95549C58B6A157 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0C 657029D7EA7DD926 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0D 1DA955C03AF93D6D ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0F 0C4FC5436990FB8A ;TV Slovenia 13°E
V 011C00 08 7333CB322DEAA5E5 ;EuroSport 13°E
V 008800 08 47DB860B4886C103 ;ComHem Sweden
V 00D400 08 8455F372891FBE21 ;ParaboleReunion 16°E
V 00D400 09 A16FE7E6E761E317 ;ParaboleReunion 16°E
V 008C00 08 D0496329C929AA67 ;Canal+ Fr 19°E
V 008C00 09 03CEF99055284928 ;Canal+ Fr 19°E
V 008C10 08 F737A9B67E3A517C ;Canal+ Fr 19°E
V 00E440 08 4213C8FA80FCCD75 ;Canal7Mad 30°W
V 00E800 08 74681A84CCC600DF ;GlobeCastEspana 30°W
V 00E810 08 FAAA5389B5630B21 ;GlobeCastEspana 30°W
V 00E000 08 47D4D71BEC58B683 ;EasternDTH 765
V 00E000 0B C0DAF6773CFA5ECD ;EasternDTH 765
V 00E000 0C 9E2D44F0CA5AC969 ;EasternDTH 765
V 00E000 0D F659FA699EA748C7 ;EasternDTH 765
V 00B800 08 557EDFEBA29A5682 ;Era Bouquet166°E
V 011400 08 72F239EA9FC723CB ;Taipei Int 97°W

VİACCSES2
V 012810 OF 802A283780419F1CCD006D9883014F32 ;TBL 88°E
V 019410 08 BEE9EE687D6C03978749A4FE32B567D2 ;Ntv 5°E
V 016C00 09 FCA327E93DD34D45F3EA0F482375468F ;CSkyNet
V 016C00 0A D16E25B4C5F9996F51D1283B387907A0 ;CSkyNet
V 016C20 09 0FE456ADA10FF1DFC6FF7FC38F7B3686 ;CSkyNet
V 016C20 0A 765B5687D01D71EBF946C107CDFAA118 ;CSkyNet
V 017010 09 4F65E04F6971B8DB2C9736016EBB8B1F ;TrueWorld
V 017010 0A 2E398E9F70C29345E59DAEC8D0574289 ;TrueWorld
V 017010 0B 0105915F4E7D79650FBD54D67412560B ;TrueWorld
V 017010 0C 473B03AE5E598A753385A5D037DBDD40 ;TrueWorld
V 017010 0D 1D8F2FE8238E1C831F5B749EA50113DD ;TrueWorld
V 017010 0E 926B46FAEBEBF9FD5F7498F400485CF6 ;TrueWorld

BISS
B 1FFF 10722:27500:H ABCDEF67FEDCBA94 ;MEGASPORT 4°W
B 1FFA 03645:28000:H 260839671204384E ;SPORT YAMAL 90°E
B 1FF0 12437:27500:H 2222226622222266 ;IRIB FEED Hotbird 13°E
B 1FFF 11158:03254:V 10091932362462BC ;MINSK TV 53°E
B 1FFF 11139:01628:H 1111111122222222 ;ISRAEL Eutolsat 10°E
B F900 10762:23250:H 1010103010101030 ;M1 Test Amos2
B FF00 12717:07036:H 1324356CACBDEF58;MGM Eutolsat 10°E

Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »


forumsinsi.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
ForumSinsi.com hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.