Geri Git   ForumSinsi - 2006 Yılından Beri > Eğitim - Öğretim - Dersler - Genel Bilgiler > Ekonomi / İktisat / İşletme

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
2009, borsada, değerlemelerinde, döviz, kullanılacak, kurları, olmayan, paraların, rayici, sonu, yabancı, yılı

2009 Yılı Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Döviz Kurları

Eski 01-18-2010   #1
Şengül Şirin
Varsayılan

2009 Yılı Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Döviz Kurları



2009 Yılı Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Döviz Kurları Açıklandı


Numara : 9


Tarih : 14012010

VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2010/9

KONU: 2009 Yılı Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Döviz Kurları Açıklandı



Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan ve önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayınlanması beklenen 394 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2009 yılı sonu itibariyle tebliğ ekinde belirtilen kurların uygulanacağı açıklanmıştır
Öte yandan, değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumda, TC Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınacağı belirtilmiştir Bu şekilde yapılacak değerlemelerde;

- Efektif cinsinden Yabancı Paralar için

a Efektif Alış Kuru,
b Bulunmaması halinde ise Döviz Alış Kuru,
- Döviz Cinsinden Yabancı Paralar için ise Döviz Alış Kuru
uygulanacağı açıklanmıştır
Ancak; vergi uygulamaları açısından Bankaların 31122009 tarihi itibariyle yapacakları değereleme sırasında bu tebliğ ile belirlenen kurlar yerine TC Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarının esas alınması gerekmektedir
Tebliğ ekinde yer alan Döviz Kurları ile Efektif Kurlar aşağıdaki gibidir



SIRA DÖVİZLER KUR (TL)
NO

1 1 Amerikan Doları 15057

2 1 Arjantin Pesosu 039514

3 1 Arnavutluk Leki 001568

4 1 Avustralya Doları 13429

5 1 BAE Dirhemi 041192

6 1 Bahama Doları 15130

7 1 Bahreyn Dinarı 40132

8 1 Bangladeş Takası 002190

9 1 Barbados Doları 076030

10 1 Belarus Rublesi 000053

11 1 Bolivya Boliviyanosu 021553

12 1 Botsvana Pulası 022642

13 1 Brezilya Reali 086962

14 1 Bulgar Levası 11089

15 1 Burundi Frangı 000122

16 1 Cezayir Dinarı 002101

17 1 Çek Korunası 008202

18 1 Çin Yuanı 022167

19 1 Danimarka Kronu 029024

20 1 Dominik Pesosu 004206

21 1 Ekvator Sukresi 000006

22 1 El Salvador Kolonu 017296

23 1 Endonezya Rupisi 000016

24 1 Estonya Kronu 013860

25 1 Etiyopya Birri 011918

26 1 Fas Dirhemi 019152

27 1 Filipin Pesosu 003277

28 1 Gana Sedisi 000016

29 1 Guatemala Quetzali 018156

30 1 Guyana Doları 000741

31 1 Güney Afrika Randı 020456

32 1 Güney Kore Wonu 000130

33 1 Haiti Gourdesi 003806

34 1 Hırvatistan Kunası 029728

35 1 Hindistan Rupisi 003248

36 1 Honduras Lempirası 008007

37 1 Hong Kong Doları 019511

38 1 Irak Dinarı 000131

39 1 İran Riyali 000015

40 1 İngiliz Sterlini 23892

41 İsveç Kronu 020822

42 1 İsviçre Frangı 14492

43 İzlanda Kronası 001203

44 100 Japon Yeni 16302

45 1 Kanada Doları 14368

46 1 Katar Riyali 041545

47 1 Kazakistan Tengesi 001020

48 1 Kıbrıs Lirası 38039

49 1 Kolombiya Pesosu 000074

50 1 Kosta Rika Kolonu 000271

51 1 Kuveyt Dinarı 52014

52 1 Laos Yeni Kipi 000018

53 1 Latviya Latsı 30575


54 1 Lesotho Lotisi 020474

55 1 Liberya Doları 002193

56 1 Libya Dinarı 12287

57 1 Litvanya Litası 062815

58 1 Lübnan Lirası 000100

59 1 Macar Forinti 000797

60 1 Malezya Ringiti 044162

61 1 Makedonya Dinarı 003549

62 1 Meksika Pesosu 011606

63 1 Mısır Lirası 027576

64 1 Moldova Leyi 012286

65 1 Nepal Rupisi 002023

66 1 Nijerya Nayrası 001010

67 1 Nikaragua Kordobası 007261

68 1 Norveç Kronu 025891

69 1 Özbekistan Somu 000100

70 1 Pakistan Rupisi 001809

71 1 Panama Balboası 15130

72 1 Paraguay Guaranisi 000032

73 1 Peru Yeni Solu 052371

74 1 Polonya Zilotisi 052544

75 1 Rus Rublesi 004992

76 1 Sırbistan Dinarı 002518

77 1 Singapur Doları 10771

78 1 Slovakya Korunası 007013

79 1 Slovenya Toları 000833

80 1 Somali Şilini 000102

81 1 Srilanka Rupisi 001323

82 1 Sudan Dinarı 000755

83 1 Suriye Lirası 003314

84 1 Suudi Arabistan Riyalı 040262

85 1 Şili Pesosu 000299

86 1 Tayland Bahtı 004537

87 1 Tayvan Doları 004697

88 1 Tunus Dinarı 11427

89 1 Ukrayna Hryvnası 018889

90 1 Uruguay Pesosu 007739

91 1 Umman Riyali 39300

92 1 Ürdün Dinarı 21378

93 1 Venezuella Bolivarı 070461

94 1 Yemen Riyali 000735

95 1 Yeni Azerbaycan Manatı 18830

96 1 Yeni İsrail Şekeli 039921

97 1 Yeni Rumen Leyi 051227

98 1 Yeni Zelanda Doları 10864

99 1 Zambia Kvaçası 000032

100 1 Euro 21603


SIRA NO EFEKTİFLER KUR (TL)

1 1 ABD Doları 15046

2 1 Avustralya Doları 13367

3 1 Danimarka Kronu 029004

4 1 İngiliz Sterlini 23875

5 1 İsveç Kronu 020807

6 1 İsviçre Frangı 14470

7 100 Japon Yeni 16242

8 1 Kanada Doları 14315

9 1 Kuveyt Dinarı 51234

10 1 Norveç Kronu 025873

11 1 Suudi Arabistan Riyali 039960

12 1 Euro 21588

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »


forumsinsi.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
ForumSinsi.com hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.