Geri Git   ForumSinsi - 2006 Yılından Beri > Kültür - San'at & Eğitim > Üniversiteler & Kampüsler

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
2012, bölümü, dili, edebiyatı, puanları, taban, tavan, türk

2012 Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Taban Ve Tavan Puanları

Eski 12-20-2012   #1
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

2012 Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Taban Ve Tavan Puanları



2012 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları

2011-2012 yerleştirme sonuçlarına göre Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanlarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz

Üniversite
Bölüm Adı Puan Türü Kont Yerl En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Fatih Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 5 5 496,973 521,867
TOBB Ekonomi Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 10 10 495,682 535,526
Süleyman Şah Üni Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 10 10 494,209 520,852
Boğaziçi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 47 47 483,993 537,904
İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 8 8 472,982 496,088
Süleyman Şah Üni Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 25 25 466,520 493,057
Süleyman Şah Üni Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 10 10 461,735 466,179
İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 82 460,728 495,921
Gediz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 6 6 455,173 498,968
Marmara Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 82 451,274 479,220
Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 5 5 447,937 507,399
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 62 444,301 478,443
Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 41 41 443,419 460,195
Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 77 77 442,660 481,646
İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 82 438,264 468,565
İstanbul 29 Mayıs Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 10 10 438,170 465,431
Marmara Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 82 433,360 459,840
Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 93 93 432,869 482,009
Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 88 88 432,821 478,968
Beykent üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 6 6 431,852 446,909
İstanbul Arel Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 5 5 428,167 438,083
Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 93 93 427,922 458,018
Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 62 426,114 465,564
Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 57 425,758 471,471
Fatih Sultan Mehmet Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 10 10 425,001 440,700
Kocaeli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 72 72 423,493 460,667
İstanbul Aydın Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 8 8 422,187 432,485
Akdeniz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 57 420,786 445,518
İstanbul 29 Mayıs Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 15 15 420,403 436,104
Eskişehir Osmangazi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 77 77 418,986 442,389
Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 93 93 418,072 431,595
İstanbul Kültür Üni Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 6 6 417,137 489,257
Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 41 41 416,532 434,024
Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 88 88 416,042 469,260
Çukurova Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 77 77 414,810 457,311
Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 3 3 414,590 435,375
Çanakkale 18 Mart Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 67 67 414,463 433,445
Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 62 414,034 432,217
Karadeniz Teknik Üni Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 67 67 414,031 450,369
19 Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 62 413,458 454,207
Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 77 77 411,182 443,118
Sakarya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 103 103 411,162 437,796
Dicle Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 57 410,410 459,919
Abant İzzet Baysal Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 57 410,354 434,958
Kocaeli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 72 72 409,563 429,885
Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 98 98 408,133 442,452
Eskişehir Osmangazi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 77 77 408,054 421,672
İnönü Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 57 407,031 428,135
Trakya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 82 406,744 466,344
Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 77 77 406,384 442,513
Adnan Menderes Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 57 405,740 428,029
Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 98 98 405,705 481,442
19 Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 62 405,157 418,791
Namık Kemal Üni Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 31 31 404,899 428,901
Mersin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 57 404,777 442,905
Akdeniz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 57 404,710 424,674
Gaziantep Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 77 77 404,607 431,119
Celâl Bayar Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 88 88 404,527 429,643
Çanakkale 18 Mart Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 67 67 402,939 418,330
Kırıkkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 62 402,854 422,298
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 67 67 402,152 441,626
Süleyman Demirel Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 67 67 401,970 439,988
Zonguldak Karaelmas Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 31 31 401,474 431,075
Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 88 88 401,438 418,087
Karadeniz Teknik Üni Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 67 67 400,848 419,810
Sakarya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 103 103 400,420 429,842
Çukurova Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 77 77 400,221 431,329
Dumlupınar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 77 77 400,016 441,982
Ahi Evran Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 47 47 399,580 416,723
Harran Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 41 41 399,475 427,575
Düzce Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 41 41 399,128 425,455
Dicle Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 57 399,101 416,663
Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 10 10 398,791 418,025
Abant İzzet Baysal Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 57 398,329 422,543
Muğla Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 57 398,259 413,911
Muğla Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 57 398,198 427,582
Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 77 77 397,823 409,729
Adıyaman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 47 47 397,795 428,112
İnönü Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 57 397,288 414,202
Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 77 77 397,114 432,384
Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 98 98 396,987 412,855
Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 77 77 396,826 428,013
Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 77 77 396,758 424,015
Osmaniye Korkut Ata Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 31 31 396,583 424,140
Sütçü İmam Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 67 67 396,476 417,300
Celâl Bayar Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 88 88 395,217 416,386
Gaziantep Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 77 77 395,189 425,947
Trakya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 82 394,776 414,567
Kırklareli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 57 394,537 440,487
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 67 67 394,351 431,620
Süleyman Demirel Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 67 67 394,329 408,801
Nevşehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 47 47 394,252 419,157
Dumlupınar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 77 77 394,051 413,304
Uşak Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 67 67 394,036 425,061
Afyon Kocatepe Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 77 77 393,798 429,299
Mardin Artuklu Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 62 393,608 411,902
Karamanoğlu Mehmetbey Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 47 47 393,424 425,586
Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 98 98 393,418 414,230
Giresun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 47 47 393,124 417,828
Zonguldak Karaelmas Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 31 31 393,068 401,435
Ağrı İbrahim Çeçen Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 57 393,039 418,637
Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 67 67 392,833 416,568
Bingöl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 52 52 392,824 412,848
Muş Alparslan Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 41 41 392,449 415,627
Kırıkkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 62 392,046 412,230
Afyon Kocatepe Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 77 77 391,986 408,686
Uşak Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 67 67 391,929 407,368
Kırklareli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 57 391,763 401,828
Adıyaman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 47 47 391,745 408,554
Nevşehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 47 47 391,701 404,718
Ahi Evran Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 47 47 391,387 402,371
Artvin Çoruh Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 52 52 391,308 419,324
Ordu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 47 47 391,281 421,786
Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 77 77 391,206 413,876
Giresun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 47 47 391,169 400,127
Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 77 77 391,131 402,849
Sütçü İmam Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 67 67 390,722 415,887
Gediz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 8 8 390,685 445,982
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 77 77 390,454 422,302
Niğde Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 67 67 390,420 421,130
Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 47 47 390,225 401,732
Kilis 7 Aralık Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 57 390,130 410,953
Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 47 47 390,117 418,828
Ardahan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 57 390,033 399,683
Ordu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 47 47 389,883 404,756
Karamanoğlu Mehmetbey Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 47 47 389,576 402,789
Kilis 7 Aralık Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 57 389,402 400,918
Erzincan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 57 389,046 401,366
Çankırı Karatekin Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 57 389,019 406,671
Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 67 67 388,905 418,213
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 77 77 388,753 407,476
Rize Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 67 67 388,638 426,726
Bozok Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 77 77 388,484 398,215
Erzincan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 57 388,439 412,096
Çankırı Karatekin Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 57 388,357 412,326
Niğde Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 67 67 388,144 421,677
Kafkas Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 57 388,126 414,683
Osmaniye Korkut Ata Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 31 31 388,119 395,739
Ağrı İbrahim Çeçen Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 57 387,907 393,965
Bingöl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 52 52 387,779 397,325
Kafkas Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 57 387,216 395,402
Doğu Akdeniz Üni Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 2 2 387,038 391,043
Artvin Çoruh Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 52 52 386,932 392,995
Ardahan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 57 386,172 395,361
Bozok Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 77 77 386,015 407,217
İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 12 12 385,890 426,497
İstanbul Kültür Üni Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 9 9 382,008 403,278
Beykent üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 14 14 378,849 411,083
Fatih Sultan Mehmet Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 20 20 377,980 413,695
Lefke Avrupa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 3 3 375,254 380,843
İstanbul Aydın Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
TS-2 12 12 372,784 421,244
Gediz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 16 16 365,873 386,655
İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Eğitim) TS-2 154 154 358,833 464,966
TOBB Ekonomi Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 10 10 358,228 389,190
İstanbul Arel Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 22 22 356,633 372,478
Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 20 20 352,240 375,255
Fatih Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 15 15 351,962 423,942
Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 25 25 350,429 421,646
Uluslararası Kıbrıs Üni Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 15 15 347,447 383,083
Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 4 4 346,282 387,507
Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Eğitim) TS-2 52 52 342,541 389,021
Lefke Avrupa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 20 1 342,421 342,421
İstanbul 29 Mayıs Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 5 5 319,978 361,467
Beykent üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 15 15 317,079 377,002
Gediz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 30 30 315,398 379,809
İstanbul Arel Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 8 8 312,172 346,790
Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 15 15 310,419 356,306
Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 15 15 309,864 375,121
Fatih Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 50 50 301,350 380,544
Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)
8200 8200 288,297 467,956
Fatih Sultan Mehmet Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 20 20 283,772 360,494
Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 23 23 278,411 361,040
Beykent üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 25 25 276,931 351,501
İstanbul Aydın Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 18 18 276,345 321,244
İstanbul Kültür Üni Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 15 15 272,339 364,869
İstanbul Aydın Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 29 29 266,609 355,577
Lefke Avrupa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 25 3 256,346 271,465
İstanbul Kültür Üni Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 30 30 246,006 301,006
İstanbul Arel Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 15 15 241,837 331,720
Yeditepe Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 20 20 238,774 333,764
Doğu Akdeniz Üni Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 10 10 237,677 304,016
Uluslararası Kıbrıs Üni Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 20 3 235,339 299,406
Uluslararası Kıbrıs Üni Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 20 2 233,508 290,864
İktisat ve Girişimcilik Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 30 20 229,526 347,417
Doğu Akdeniz Üni Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 80 6 228,912 344,191
Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 120 5 216,570 275,757


Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »


forumsinsi.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
ForumSinsi.com hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.