Geri Git   ForumSinsi - 2006 Yılından Beri > Kültür - San'at & Eğitim > Üniversiteler & Kampüsler

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
2012, bölümü, ilişkiler, puanları, taban, tavan, uluslararası

2012 Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Ve Tavan Puanları

Eski 12-20-2012   #1
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

2012 Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Ve Tavan Puanları



2012 Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları

2011-2012 yerleştirme sonuçlarına göre Uluslararası İlişkiler Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanlarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz

Üniversite
Bölüm Adı Puan Türü Kont Yerl En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 12 12 514,264 544,051
Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 21 21 499,656 531,549
Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) TM-2 20 20 494,490 543,785
TOBB Ekonomi Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) TM-2 8 8 488,561 541,115
ODTÜ Uluslararası İlişkiler TM-2 72 72 473,847 521,728
Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 5 5 456,796 475,216
Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 98 98 445,179 489,166
Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 15 15 445,157 481,887
Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) TM-2 7 7 442,936 459,799
Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 72 72 439,673 468,204
İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) TM-2 5 5 433,218 440,756
İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 123 123 431,378 480,515
Dokuz Eylül Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 52 52 430,244 460,164
İstanbul Kültür Üni Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 6 6 429,923 450,698
Gediz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 7 7 429,544 448,214
Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 2 2 424,075 429,727
Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 5 5 423,651 441,275
Beykent üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 6 6 422,727 452,757
Yıldırım Beyazıt Üni Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 41 41 421,731 443,591
Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 88 88 420,340 469,564
Zirve Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 6 6 420,014 455,536
Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 103 103 418,508 458,314
Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 5 5 418,119 450,848
Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 4 4 418,114 436,157
Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 88 88 406,401 460,434
İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 6 6 406,054 420,539
Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) TM-2 7 7 400,410 417,094
Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 103 103 398,066 430,696
İzmir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 8 8 395,910 413,730
Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) TM-2 70 70 395,691 468,716
Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 3 3 395,144 421,197
Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 57 57 393,264 453,694
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 123 123 392,780 440,781
Eskişehir Osmangazi Uluslararası İlişkiler TM-2 52 52 392,421 430,922
Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 25 25 389,702 442,481
Yalova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 57 57 387,610 429,203
İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) TM-2 6 6 386,692 406,468
Çukurova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 47 47 385,661 431,129
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) TM-2 7 7 385,063 394,868
TOBB Ekonomi Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) TM-2 18 18 384,657 425,770
Eskişehir Osmangazi Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 52 52 382,000 393,879
Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 98 98 381,202 429,474
Erciyes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 36 36 380,909 414,597
İstanbul Kemerburgaz Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 10 10 376,145 450,084
Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 5 5 375,787 395,298
Karadeniz Teknik Üni Uluslararası İlişkiler TM-2 77 77 373,763 436,819
Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) TM-2 5 5 373,210 416,102
Yalova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) TM-2 57 57 372,610 403,660
Gediz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 5 5 371,670 385,670
Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) TM-2 5 5 371,135 408,997
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 123 123 370,941 394,008
Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 88 88 370,135 418,013
Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 113 113 364,006 419,039
Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 98 98 363,785 392,509
Abant İzzet Baysal Uluslararası İlişkiler TM-2 77 77 359,422 389,930
Çanakkale 18 Mart Uluslararası İlişkiler TM-2 88 88 357,753 386,637
Atatürk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 47 47 357,615 387,582
Doğu Akdeniz Üni Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) TM-2 2 2 357,253 388,643
Süleyman Demirel Uluslararası İlişkiler TM-2 41 41 357,218 445,316
İnönü Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 62 62 356,074 414,532
Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 62 62 354,077 388,352
Karadeniz Teknik Üni Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 77 77 353,696 385,711
Balıkesir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 57 57 352,791 385,876
Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 88 88 351,833 389,238
Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 20 20 349,351 415,107
Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 3 3 349,165 361,547
Adnan Menderes Uluslararası İlişkiler TM-2 113 113 348,052 383,847
İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) TM-2 10 10 346,387 377,917
Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 88 88 345,623 379,842
Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 113 113 344,619 380,233
Abant İzzet Baysal Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 77 77 344,588 363,908
Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 62 62 344,091 365,435
İzmir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 12 12 340,476 369,589
Çanakkale 18 Mart Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 88 88 340,474 366,739
Balıkesir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 57 57 340,458 362,311
Çağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 10 10 339,507 388,726
Süleyman Demirel Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 41 41 338,987 369,755
Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 40 40 337,547 384,892
Adnan Menderes Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 113 113 335,325 378,043
Atatürk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 47 47 334,363 356,477
Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 52 52 332,854 375,178
Çankırı Karatekin Uluslararası İlişkiler TM-2 47 47 332,227 370,735
Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 5 5 331,235 347,566
Sütçü İmam Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 57 57 330,574 379,641
Beykent üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 10 10 330,329 386,084
Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 88 88 329,024 386,052
Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 62 62 328,994 401,834
İstanbul Kültür Üni Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 30 30 328,570 396,591
Lefke Avrupa Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) TM-2 3 3 328,010 404,991
Çankırı Karatekin Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 47 47 326,601 341,968
Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 52 52 325,280 346,686
Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 4 4 322,386 332,050
Zirve Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 12 12 322,033 349,264
Kırgız-Türk Manas Uluslararası İlişkiler TM-2 6 6 305,297 343,518
Gediz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 16 16 304,763 364,827
Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 13 13 300,127 355,140
Bakü Devlet Üni Uluslararası İlişkiler (Burslu) TM-2 4 4 296,829 335,949
Girne Amerikan Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) TM-2 10 10 295,668 334,811
İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 34 34 293,997 385,483
Çağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 15 15 293,023 336,671
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) TM-2 10 10 291,921 333,253
İstanbul Kültür Üni Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 11 11 285,945 327,536
Ahmet Yesevi Üni Uluslararası İlişkiler TM-2 8 8 284,872 432,392
Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 60 60 284,819 395,454
Uluslararası Kıbrıs Üni Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) TM-2 10 10 282,715 333,102
Bakü Devlet Üni Uluslararası İlişkiler TM-2 8 8 281,040 293,439
Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
TM-2 18 18 279,812 328,954
TOBB Ekonomi Uluslararası İlişkiler TM-2 55 55 277,869 382,326
İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) TM-2 20 20 277,240 341,113
Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) TM-2 20 20 276,475 342,518
Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 35 35 275,337 334,020
Doğu Akdeniz Üni Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) TM-2 10 10 272,895 314,408
İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 37 37 272,700 328,663
İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) TM-2 33 33 271,588 323,474
Gediz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 17 17 266,468 341,716
Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 4 4 261,884 276,813
İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 25 25 251,424 303,783
İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) TM-2 10 10 251,119 271,560
Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) TM-2 15 15 246,932 324,883
İstanbul Kültür Üni Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 13 13 243,776 268,707
Çağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 20 20 241,367 282,828
İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 10 10 240,033 270,102
Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 26 26 237,538 297,733
İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 10 1 237,344 237,344
Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 50 50 236,829 334,330
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) TM-2 15 15 231,426 284,847
Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 20 20 231,133 261,592
Zirve Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 42 42 230,560 307,867
İstanbul Kemerburgaz Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 40 40 228,492 313,790
Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 25 10 226,889 282,574
Girne Amerikan Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) TM-2 40 11 224,931 271,267
Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 10 10 222,206 272,162
Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 34 28 220,402 326,366
Gediz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Leeds Metropolitan Üniversitesi) TM-2 25 18 219,955 409,229
Çağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 25 13 219,420 286,165
Lefke Avrupa Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) TM-2 30 8 219,136 263,009
Doğu Akdeniz Üni Uluslararası İlişkiler TM-2 40 8 218,779 283,915
Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 45 14 217,471 275,819
Beykent üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 44 44 217,054 281,410
Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 14 11 216,124 278,644
İktisat ve Girişimcilik Uluslararası İlişkiler TM-2 30 5 215,676 255,009
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 38 3 215,498 238,415
İzmir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 60 59 214,345 319,818
Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 32 8 214,341 245,551
İstanbul Kemerburgaz Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 10 8 212,723 285,273
Lefke Avrupa Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 50 2 210,133 238,964
Girne Amerikan Uluslararası İlişkiler TM-2 80 5 210,103 268,239
Azerbaycan Devlet İktisat Uluslararası İlişkiler TM-2 60 36 207,480 277,529
Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) TM-2 100 19 205,345 285,059
Uluslararası Kıbrıs Üni Uluslararası İlişkiler TM-2 25 3 203,777 238,110
Saraybosna Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) TM-2 30 28 203,331 407,332
İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 16 11 199,194 323,786
Uluslararası Kıbrıs Üni
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) TM-2 25 12 199,118 271,873
Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)

7780 156,543 544,903
Saraybosna Üniversitesi Uluslararası İlişkiler TM-2 25

Saraybosna Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) TM-2 35


Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »


forumsinsi.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
ForumSinsi.com hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.