Geri Git   ForumSinsi - 2006 Yılından Beri > Kültür - San'at & Eğitim > Üniversiteler & Kampüsler

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
2012, bölümü, hemşirelik, puanları, taban, tavan

2012 Hemşirelik Bölümü Taban Ve Tavan Puanları

Eski 12-20-2012   #1
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

2012 Hemşirelik Bölümü Taban Ve Tavan Puanları



2012 Hemşirelik Bölümü Taban ve Tavan Puanları

2011-2012 yerleştirme sonuçlarına göre Hemşirelik Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanlarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz

Üniversite
Bölüm Adı Puan Türü Kont Yerl En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Koç Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) YGS-2 10 10 451,407 480,287
Şifa Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 5 5 448,906 463,990
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik MF-3 82 82 440,397 488,471
Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) YGS-2 5 5 438,420 466,907
Şifa Üniversitesi Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 5 5 419,783 433,840
Ankara Üniversitesi Hemşirelik MF-3 103 103 418,658 456,742
Ege Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 103 103 412,158 487,211
Gazi Üniversitesi Hemşirelik MF-3 93 93 410,108 523,368
Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) YGS-2 3 3 409,609 447,834
Dokuz Eylül Hemşirelik Yüksekokulu YGS-2 139 139 403,511 458,914
Marmara Hemşirelik MF-3 113 113 401,349 464,016
İstanbul Arel Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) YGS-2 7 7 401,328 415,601
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-2 5 5 401,207 424,634
Eskişehir Osmangazi Hemşirelik YGS-2 103 103 397,167 458,570
İstanbul Üniversitesi Hemşirelik MF-3 154 154 396,254 463,471
Dicle Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 93 93 395,444 454,843
Uludağ Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 134 134 392,790 463,247
İstanbul Medipol Üni Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 5 5 392,418 428,091
Bezm-i Alem Vakıf Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 6 6 392,204 394,658
19 Mayıs Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 82 82 390,558 482,868
Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) YGS-2 8 8 389,963 408,504
Çukurova Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 216 216 389,251 466,413
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu YGS-2 216 216 388,432 460,582
Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) MF-3 4 4 388,399 410,731
Mersin Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 82 82 386,419 439,223
Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 93 93 385,699 454,091
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 123 123 384,236 475,768
İzmir Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) YGS-2 5 5 383,764 426,968
İnönü Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 113 113 383,473 443,938
Okan Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) YGS-2 6 6 382,318 405,795
Erciyes Üniversitesi Hemşirelik MF-3 93 93 380,878 476,758
Ege Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 82 82 380,799 411,628
Abant İzzet Baysal Hemşirelik YGS-2 72 72 379,189 456,252
Yıldırım Beyazıt Üni Hemşirelik MF-3 103 103 379,139 415,077
Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 82 82 378,332 461,243
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) YGS-2 10 10 377,417 398,141
Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik MF-3 113 113 377,224 451,113
Mustafa Kemal Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 72 72 376,564 409,784
Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 113 113 376,460 419,445
Sütçü İmam Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 72 72 375,915 494,911
Selçuk Üniversitesi Hemşirelik MF-3 113 113 375,659 434,605
Çanakkale 18 Mart Hemşirelik YGS-2 72 72 375,645 400,919
Selçuk Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 72 72 374,879 458,054
GATA Hemşirelik Yüksekokulu MF-3 120 120 374,537 464,463
Adnan Menderes Hemşirelik YGS-2 82 82 373,729 423,881
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 6 6 372,498 392,299
Karadeniz Teknik Üni Hemşirelik YGS-2 123 123 372,453 444,063
Sakarya Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 103 103 371,858 413,721
Adıyaman Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 72 72 371,727 438,382
Acıbadem Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 50 50 371,489 442,777
Süleyman Demirel Hemşirelik MF-3 93 93 371,080 440,879
Kırıkkale Üniversitesi Hemşirelik MF-3 52 52 370,802 406,431
Celâl Bayar Hemşirelik YGS-2 113 113 370,434 415,029
Başkent Üniversitesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) MF-3 5 5 370,155 414,456
Niğde Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 72 72 369,795 417,686
Harran Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 72 72 369,238 464,380
Muğla Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 154 154 367,805 401,592
Amasya Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 72 72 366,190 445,349
Fırat Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 134 134 364,852 427,595
Muğla Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 113 113 364,706 410,291
Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 82 82 364,595 405,439
Afyon Kocatepe Hemşirelik YGS-2 88 88 364,182 438,907
İzmir Katip Çelebi Hemşirelik MF-3 103 103 363,446 413,590
Dumlupınar Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 144 144 362,412 418,261
Düzce Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 72 72 361,624 382,384
Ahi Evran Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 93 93 361,265 430,207
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 134 134 360,966 424,879
Namık Kemal Üni Hemşirelik YGS-2 82 82 360,816 420,787
Nevşehir Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 72 72 360,652 407,369
Kilis 7 Aralık Hemşirelik YGS-2 82 82 359,743 407,145
Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik MF-3 113 113 359,630 438,923
Aksaray Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 93 93 358,955 421,989
Mehmet Akif Ersoy Hemşirelik YGS-2 123 123 357,916 426,312
Trakya Üniversitesi Hemşirelik MF-3 93 93 357,565 455,127
Zonguldak Karaelmas Hemşirelik YGS-2 113 113 356,800 437,084
Karamanoğlu Mehmetbey Hemşirelik YGS-2 72 72 356,766 424,513
Uşak Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 93 93 356,600 395,876
Başkent Üniversitesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) MF-3 3 3 356,090 367,820
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 93 93 355,452 431,680
Ordu Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 93 93 355,330 419,137
Hitit Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 72 72 354,541 436,290
Mardin Artuklu Hemşirelik YGS-2 113 113 354,215 419,277
Karabük Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 62 62 353,539 391,038
Sinop Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 72 72 353,276 371,745
Bozok Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 72 72 352,626 425,592
Kastamanu Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 93 93 352,358 393,505
Çankırı Karatekin Hemşirelik YGS-2 93 93 351,539 387,468
İnönü Üniversitesi Hemşirelik (İÖ) YGS-2 113 113 351,477 403,085
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik MF-3 123 123 351,395 458,508
Rize Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 82 82 351,180 421,765
Kırklareli Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 113 113 351,021 409,017
İzmir Üniversitesi Hemşirelik (%50 Burslu) YGS-2 15 15 350,888 382,944
Giresun Üniversitesi Hemşirelik MF-3 82 82 350,829 390,637
Erzincan Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 82 82 350,011 402,071
Gümüşhane Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 103 103 349,960 373,816
Siirt Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 113 113 349,694 446,671
Muş Alparslan Hemşirelik YGS-2 62 62 348,652 504,357
Artvin Çoruh Hemşirelik YGS-2 93 93 348,146 366,879
Bitlis Eren Hemşirelik YGS-2 72 72 347,074 380,254
Ağrı İbrahim Çeçen Hemşirelik YGS-2 103 103 344,898 364,959
Kafkas Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 164 164 344,136 444,507
İstanbul Arel Üniversitesi Hemşirelik (%50 Burslu) YGS-2 10 10 342,955 378,527
Bezm-i Alem Vakıf Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 6 6 334,330 364,835
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (%25 Burslu) YGS-2 20 20 317,884 357,540
Koç Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 20 20 314,323 394,048
Girne Amerikan Hemşirelik (Tam Burslu) YGS-2 5 5 311,860 329,119
Başkent Üniversitesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%25 Burslu) MF-3 7 7 311,740 353,432
Şifa Üniversitesi Hemşirelik MF-3 50 50 311,704 412,344
Fatih Üniversitesi Hemşirelik (%25 Burslu) YGS-2 15 15 310,153 384,446
İzmir Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 30 30 309,122 365,532
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 8 8 308,674 347,778
İstanbul Arel Üniversitesi Hemşirelik (%25 Burslu) YGS-2 10 10 300,766 341,166
İstanbul Medipol Üni Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 55 55 286,766 369,892
Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) MF-3 25 25 286,665 333,670
Okan Üniversitesi Hemşirelik (%50 Burslu) YGS-2 19 19 283,587 333,587
Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu YGS-2 27 27 271,462 395,446
Fatih Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 20 20 268,050 304,330
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu YGS-2 100 100 263,752 317,816
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hemşirelik (%25 Burslu) MF-3 16 16 252,564 294,380
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-2 25 25 245,722 333,659
Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu YGS-2 80 80 239,426 305,729
İstanbul Arel Üniversitesi Hemşirelik YGS-2 43 43 237,915 309,701
Doğu Akdeniz Üni Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 50 6 228,828 273,879
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) YGS-2 5 2 225,885 255,439
Bezm-i Alem Vakıf Hemşirelik MF-3 18 18 225,061 368,950
Girne Amerikan Hemşirelik (%50 Burslu) YGS-2 30 30 221,686 296,496
Girne Amerikan Hemşirelik YGS-2 60 6 219,529 341,748
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hemşirelik MF-3 20 12 213,542 300,358
Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri MF-3 11 5 209,525 363,047
Başkent Üniversitesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri MF-3 35 11 207,222 339,043
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 150 94 206,038 372,564
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%25 Burslu) YGS-2 15 12 203,364 335,882
Okan Üniversitesi
Hemşirelik YGS-2 35 25 202,683 262,872
İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) YGS-2 15 15 401,237 459,959
İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu YGS-2 135 135 260,643 397,555


Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »


forumsinsi.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
ForumSinsi.com hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.