Geri Git   ForumSinsi - 2006 Yılından Beri > Kültür - San'at & Eğitim > Üniversiteler & Kampüsler

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
2012, bölümü, puanları, sosyoloji, taban, tavan

2012 Sosyoloji Bölümü Taban Ve Tavan Puanları

Eski 12-20-2012   #1
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

2012 Sosyoloji Bölümü Taban Ve Tavan Puanları



2012 Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları

2011-2012 yerleştirme sonuçlarına göre Sosyoloji Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanlarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz

Üniversite
Bölüm Adı Puan Türü Kont Yerl En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Koç Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 4 4 507,806 522,802
Boğaziçi Sosyoloji TM-3 47 47 495,874 518,542
Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji TM-3 21 21 471,871 509,896
İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 8 8 462,649 480,544
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 6 458,546 472,046
ODTÜ Sosyoloji TM-3 72 72 438,750 469,883
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 5 438,136 455,371
Fatih Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 5 432,734 457,505
Koç Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 9 9 432,433 503,819
Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 4 4 429,131 442,592
Süleyman Şah Üni Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 10 10 428,489 517,455
İzmir Ekonomi Üni Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 5 5 425,937 445,870
Marmara Sosyoloji (İngilizce) TM-3 47 47 422,164 449,263
Maltepe Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 1 1 420,288 420,288
Fatih Üniversitesi Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 5 5 417,690 422,535
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji TM-3 72 72 412,150 443,587
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji TM-3 77 77 403,421 438,297
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Sosyoloji TM-3 72 72 403,003 437,395
Ankara Üniversitesi Sosyoloji TM-3 52 52 397,444 436,246
Ege Üniversitesi Sosyoloji TM-3 67 67 395,879 453,438
Koç Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 4 4 395,692 419,742
Gazi Üniversitesi Sosyoloji TM-3 41 41 389,857 406,495
Uludağ Üniversitesi Sosyoloji TM-3 62 62 387,755 424,748
Anadolu Üniversitesi Sosyoloji TM-3 77 77 384,368 417,521
İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 6 6 377,724 398,017
Okan Üniversitesi Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 3 3 377,247 406,079
Selçuk Üniversitesi Sosyoloji TM-3 77 77 376,615 399,783
Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji TM-3 57 57 376,232 418,754
Dicle Üniversitesi Sosyoloji TM-3 57 57 373,856 401,188
Mersin Üniversitesi Sosyoloji TM-3 57 57 373,763 418,693
Çanakkale 18 Mart Sosyoloji TM-3 52 52 370,271 396,171
19 Mayıs Üniversitesi Sosyoloji TM-3 47 47 369,342 405,856
İnönü Üniversitesi Sosyoloji TM-3 67 67 366,770 409,507
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji TM-3 77 77 366,192 407,929
Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji TM-3 57 57 364,980 413,051
Abant İzzet Baysal Sosyoloji TM-3 57 57 363,388 392,702
Balıkesir Üniversitesi Sosyoloji TM-3 57 57 362,105 408,454
Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji TM-3 67 67 361,758 399,555
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji TM-3 67 67 358,179 404,817
Muğla Üniversitesi Sosyoloji TM-3 67 67 357,614 394,530
Atatürk Üniversitesi Sosyoloji TM-3 47 47 356,294 395,837
Adnan Menderes Sosyoloji TM-3 77 77 353,873 396,068
Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji TM-3 47 47 353,811 383,112
Dicle Üniversitesi Sosyoloji (İÖ) TM-3 57 57 353,579 378,523
Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji TM-3 77 77 352,545 401,125
Fırat Üniversitesi Sosyoloji TM-3 77 77 351,016 397,879
Süleyman Demirel Sosyoloji TM-3 77 77 349,494 390,718
Selçuk Üniversitesi Sosyoloji (İÖ) TM-3 77 77 348,401 376,031
Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji TM-3 57 57 348,153 376,853
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji (İÖ) TM-3 77 77 345,693 364,743
Afyon Kocatepe Sosyoloji TM-3 77 77 344,640 377,820
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji TM-3 77 77 344,143 380,379
Abant İzzet Baysal Sosyoloji (İÖ) TM-3 57 57 342,738 363,834
Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji (İÖ) TM-3 67 67 342,720 369,080
Mardin Artuklu Sosyoloji TM-3 41 41 342,481 380,723
İnönü Üniversitesi Sosyoloji (İÖ) TM-3 67 67 342,438 367,370
Karabük Üniversitesi Sosyoloji TM-3 41 41 342,205 368,950
Niğde Üniversitesi Sosyoloji TM-3 62 62 341,718 373,414
Çankırı Karatekin Sosyoloji TM-3 57 57 340,527 386,934
Karamanoğlu Mehmetbey Sosyoloji TM-3 52 52 339,863 368,658
Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji (İÖ) TM-3 77 77 338,261 352,061
Süleyman Demirel Sosyoloji (İÖ) TM-3 77 77 336,739 373,513
Atatürk Üniversitesi Sosyoloji (İÖ) TM-3 47 47 336,714 398,934
Bingöl Üniversitesi Sosyoloji TM-3 52 52 336,373 357,275
Koç Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) TM-3 7 7 335,580 394,509
Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji (İÖ) TM-3 57 57 334,145 350,727
Afyon Kocatepe Sosyoloji (İÖ) TM-3 77 77 333,657 350,728
Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji (İÖ) TM-3 47 47 333,098 353,717
Artvin Çoruh Sosyoloji TM-3 52 52 331,570 365,764
Tunceli Üniversitesi Sosyoloji TM-3 52 52 331,304 386,091
Fatih Üniversitesi Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 20 20 330,671 381,501
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji (İÖ) TM-3 77 77 330,630 378,621
Karabük Üniversitesi Sosyoloji (İÖ) TM-3 41 41 330,281 340,969
Çankırı Karatekin Sosyoloji (İÖ) TM-3 57 57 329,058 345,369
Karamanoğlu Mehmetbey Sosyoloji (İÖ)
TM-3 52 52 328,835 350,105
Bingöl Üniversitesi Sosyoloji (İÖ) TM-3 52 52 324,727 333,218
Tunceli Üniversitesi Sosyoloji (İÖ)
TM-3 52 52 320,513 358,372
Süleyman Şah Üni Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 25 25 319,577 405,949
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 30 30 301,495 386,895
Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 16 16 300,436 382,830
Süleyman Şah Üni Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 10 10 299,157 329,793
İzmir Ekonomi Üni Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 10 10 295,265 413,780
İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 12 12 294,695 409,478
Maltepe Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 10 10 286,726 309,427
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 17 17 282,742 440,039
Kırgız-Türk Manas Sosyoloji TM-3 5 5 279,248 310,517
İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 20 20 276,266 321,420
Fatih Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 20 20 275,277 405,346
Okan Üniversitesi Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 14 14 273,298 327,636
Karabük Üniversitesi
Sosyoloji (Uzaktan Eğitim) TM-3 52 52 269,132 336,800
İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 5 5 240,669 317,147
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) TM-3 10 10 234,207 290,506
İzmir Ekonomi Üni Sosyoloji TM-3 15 15 232,036 269,816
Maltepe Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 11 7 226,545 273,414
Maltepe Üniversitesi
Sosyoloji (İngilizce) TM-3 10 10 225,955 273,597
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) TM-3 32 14 212,991 288,330
Fatih Üniversitesi Sosyoloji TM-3 50 50 210,934 324,948
Okan Üniversitesi Sosyoloji TM-3 13 9 210,911 239,915
İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji TM-3 34 12 204,642 281,943
Fatih Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) TM-3 50 19 202,397 269,371
Anadolu Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim)
15375 14524 157,023 476,823


Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »


forumsinsi.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
ForumSinsi.com hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.