Geri Git   ForumSinsi - 2006 Yılından Beri > Eğitim - Öğretim - Dersler - Genel Bilgiler > Eğitim & Öğretim

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
anadolu, istanbul, liseleri, puanları, taban, tavan

2010-2011 İstanbul Anadolu Liseleri Taban Tavan Puanları

Eski 10-21-2012   #1
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

2010-2011 İstanbul Anadolu Liseleri Taban Tavan Puanları




2010-2011 İSTANBUL Anadolu Liseleri Taban Tavan Puanları

İSTANBUL PENDİK 14686 Pendik Fatih Anadolu Lisesi İng Karma 150 3821 150 0 435,071 459,283
İSTANBUL SARIYER 13780 Rotary 100Yıl Anadolu Lisesi İng Karma 120 2133 120 0 444,995 463,893
İSTANBUL SİLİVRİ 13008Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi İngKarma 90 1865 90 0 434,190 479,379
İSTANBUL SİLİVRİ 13517Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi İngKarma 120 3970 120 0 417,881 434,001
İSTANBUL ŞİLE 4259 Ağva Anadolu Lisesi İngKarma 90 1020 90 0 402,223 430,126
İSTANBUL ŞİŞLİ 15288Nişantası Anadolu Lisesi İngKarma 90 2546 90 0 471,251 479,036
İSTANBUL ŞİŞLİ 13657Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi İngKarma 150 4400 150 0 452,433 469,289
İSTANBUL ŞİŞLİ 14713Şişli Anadolu Lisesi İngKarma 150 3079 150 0 452,877 468,472
İSTANBUL ÜMRANİYE 11002 Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi İngKarma 210 8679 210 0 425,681 456,918
İSTANBUL ÜMRANİYE 13735 Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi İngKarma 150 4013 150 0 441,143 457,904
İSTANBUL ÜMRANİYE 11019 Ümraniye Anadolu Lisesi İngKarma 180 2713 180 0 463,143 480,450
İSTANBUL ÜSKÜDAR 11276 Çağrıbey Anadolu Lisesi İngKarma 150 2900 150 0 459,207 477,882
İSTANBUL ÜSKÜDAR 14973 Çamlıca Kız Anadolu Lisesi İngKız 150 4596 150 0 425,355 459,222
İSTANBUL ÜSKÜDAR 13777 Hacı Sabancı Anadolu Lisesi İngKarma 90 6890 90 0 437,769 463,614
İSTANBUL ÜSKÜDAR 9988 Haydarpaşa Lisesi İngKarma 180 3115 180 0 468,541 481,334
İSTANBUL ÜSKÜDAR 12897 Huseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi İngKarma 150 2281 150 0 482,941 490,184
İSTANBUL ÜSKÜDAR 12872 İstanbul Üsküdar Lisesi İngKarma 180 4336 180 0 445,251 473,198
İSTANBUL ÜSKÜDAR 13776 Kandilli Kız Anadolu Lisesi İngKız 150 3790 150 0 421,481 456,271
İSTANBUL ÜSKÜDAR 12632 Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi AlmKarma 90 1103 90 0 447,557 466,905
İSTANBUL ÜSKÜDAR 12635 Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi İngKarma 30 2069 30 0 457,277 461,486
İSTANBUL ZEYTİNBURNU 14842 Adile Mermerci Anadolu Lisesi İngKarma 120 2455 120 0 451,420 463,408
İSTANBUL ZEYTİNBURNU 14519 Mensucat Santral Anadolu Lisesi İngKarma 120 4077 120 0 435,235 448,705
İSTANBUL BAYRAMPAŞA 13353 Bayrampaşa Anadolu Lisesi İngKarma 90 2443 90 0 458,479 469,699
İSTANBUL BAYRAMPAŞA 14815 Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi İngKarma 150 6296 150 0 433,954 456,946
İSTANBUL AVCILAR 14128 Süleyman Nazif Anadolu Lisesi İngKarma 180 4327 180 0 438,720 456,481
İSTANBUL BAĞCILAR 11283 Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi İngKarma 180 10332 180 0 424,857 449,979
İSTANBUL BAĞCILAR 12116 Dr Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi İngKarma 180 8935 180 0 427,472 454,587
İSTANBUL BAĞCILAR 12153 Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi İngKarma 210 7189 210 0 429,429 452,765
İSTANBUL BAHÇELİEVLER 15455 Adnan Menderes Anadolu Lisesi İngKarma 150 2235 150 0 476,360 488,503
İSTANBUL BAHÇELİEVLER 11095 Bahçelievler Anadolu Lisesi AlmKarma 180 3771 180 0 450,584 464,002
İSTANBUL BAHÇELİEVLER 15312 Dede Korkut Anadolu Lisesi İngKarma 180 3208 180 0 456,105 473,318
İSTANBUL GÜNGÖREN 14791 Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi İngKarma 150 3615 150 0 440,459 454,514
İSTANBUL MALTEPE 15038 ECA Elginkan Anadolu Lisesi İngKarma 300 5871 300 0 437,567 459,037
İSTANBUL MALTEPE 14159 Kadir Has Anadolu Lisesi İngKarma 180 3536 180 0 461,186 475,149
İSTANBUL MALTEPE 3910 Maltepe Anadolu Lisesi İngKarma 120 2837 120 0 465,209 471,421
İSTANBUL SULTANBEYLİ 10599 Türk Telekom Anadolu Lisesi İngKarma 90 4994 90 0 422,863 476,707
İSTANBUL TUZLA 12834 Behiye DrNevhiz Işıl Anadolu Lisesi İngKarma 90 1756 90 0 449,609 468,902
İSTANBUL ESENLER 11066 Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi İngKarma 90 6389 90 0 425,412 436,858
İSTANBUL ATAŞEHIR 12059 Habire Yahşi Anadolu Lisesi İngKarma 210 7522 210 0 431,447 450,303
İSTANBUL ATAŞEHIR 15444 Mustafa Kemal Anadolu Lisesi İngKarma 120 5280 120 0 424,118 448,168
İSTANBUL ATAŞEHIR 14917 Prof Faik Somer Anadolu Lisesi İngKarma 120 4424 120 0 436,605 454,768
İSTANBUL ARNAVUTKÖY 13931 Hadımköy Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi İngKarma 150 4453 150 0 416,967 438,911
İSTANBUL BEYLIKDÜZÜ 13113 Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi İngKarma 150 2977 150 0 444,483 471,303
İSTANBUL ESENYURT 13438 Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi İngKarma 150 4281 150 0 426,144 459,585
İSTANBUL BEŞİKTAŞ 10100 Beşiktaş Anadolu Lisesi İngKarma 150 4892 150 0 464,289 476,456
İSTANBUL BEŞİKTAŞ 14131 Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi İngKarma 120 3425 120 0 488,048 492,667
İSTANBUL BEŞİKTAŞ 14134 Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi AlmKarma 60 3563 60 0 487,143 490,453
İSTANBUL BEŞİKTAŞ 13844 Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi İngKarma 180 2859 180 0 478,264 486,652
İSTANBUL BEYKOZ 13536 Beykoz Anadolu Lisesi İngKarma 180 4119 180 0 422,953 450,510
İSTANBUL BEYOĞLU 13711 Beyoğlu Anadolu Lisesi İngKarma 60 1728 60 0 468,154 473,419
İSTANBUL BEYOĞLU 14862 Galatasaray Lisesi FraKarma 100 1922 100 0 492,699 498,500
İSTANBUL BEYOĞLU 13686 İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi İngKarma 90 2851 90 0 447,025 487,863
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE 4186 Büyükçekmece Anadolu Lisesi İngKarma 150 6406 150 0 422,602 446,533
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE 2404 Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi İngKarma 150 5716 150 0 416,241 450,232
İSTANBUL ÇATALCA 14434 Çatalca Anadolu Lisesi AlmKarma 30 1592 30 0 417,744 432,570
İSTANBUL ÇATALCA 14435 Çatalca Anadolu Lisesi İngKarma 90 3680 90 0 421,337 443,684
İSTANBUL EYÜP 10326 Eyüp Anadolu Lisesi İngKarma 180 5839 180 0 437,952 454,199
İSTANBUL FATİH 12139Cağaloğlu Anadolu Lisesi AlmKarma 180 3124 180 0 480,446 489,853
İSTANBUL FATİH 15503Çemberlitaş Anadolu Lisesi İngKarma 150 3609 150 0 454,822 467,012
İSTANBUL FATİH 10765 Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi İngKarma 180 3826 180 0 444,829 457,528
İSTANBUL FATİH 14825İstanbul Lisesi AlmKarma 180 2448 180 0 490,390 500,000
İSTANBUL FATİH 10248 Pertevniyal Lisesi İngKarma 180 3554 180 0 470,528 480,006
İSTANBUL FATİH 14799 Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi İngKarma 120 2678 120 0 462,238 470,118
İSTANBUL FATİH 11273Şehremini Anadolu Lisesi İngKarma 150 3572 150 0 465,560 471,869
İSTANBUL FATİH 13886 Vefa Lisesi İngKarma 150 3587 150 0 469,652 479,862
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 15146 Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi AlmKarma 60 2899 60 0 431,525 437,639
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 15149 Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi İngKarma 60 3930 60 0 436,142 458,261
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 13814 Mevlana Anadolu Lisesi İngKarma 150 6224 150 0 428,790 436,849
İSTANBUL KADIKÖY 1425850 Yıl Tahran Anadolu Lisesi İngKarma 150 7172 150 0 426,596 461,616
İSTANBUL KADIKÖY 13575 Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi İngKarma 150 3924 150 0 446,984 461,249
İSTANBUL KADIKÖY 15309 Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi İngKarma 150 3267 150 0 450,646 457,251
İSTANBUL KADIKÖY 14569 İstanbul Kadıköy Lisesi İngKarma 210 5445 210 0 439,278 480,334
İSTANBUL KADIKÖY 14155 Kadıköy Anadolu Lisesi İngKarma 180 3841 180 0 482,496 489,030
İSTANBUL KADIKÖY 14790 Kadıköy Kenan Evren Anadolu Lisesi İngKarma 150 3184 150 0 452,915 467,591
İSTANBUL KADIKÖY 10410 Mustafa Saffet Anadolu Lisesi İngKarma 150 2618 150 0 455,498 463,083
İSTANBUL KAĞITHANE 10668 Cengizhan Anadolu Lisesi İngKarma 150 4156 150 0 432,644 443,471
İSTANBUL KAĞITHANE 14502 Kağıthane Anadolu Lisesi İngKarma 90 3389 90 0 442,312 459,434
İSTANBUL KAĞITHANE 14503 Kağıthane Anadolu Lisesi AlmKarma 60 1871 60 0 437,731 450,068
İSTANBUL KARTAL 15566 Burak Bora Anadolu Lisesi İngKarma 150 2873 150 0 475,811 483,511
İSTANBUL KARTAL 15569 Burak Bora Anadolu Lisesi FraKarma 30 905 30 0 472,060 482,814
İSTANBUL KARTAL 10217 Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi İngKarma 150 5308 150 0 431,906 454,792
İSTANBUL KARTAL 13675 Kartal Anadolu Lisesi AlmKarma 90 1761 90 0 447,355 462,024
İSTANBUL KARTAL 13677 Kartal Anadolu Lisesi İngKarma 60 2686 60 0 456,883 471,093
İSTANBUL KARTAL 13490 Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi İngKarma 150 3146 150 0 471,537 479,231
İSTANBUL KARTAL 13716 Semiha Şakir Anadolu Lisesi İngKarma 180 6879 180 0 427,548 445,028
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 14950 Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi İngKarma 120 2957 120 0 448,618 482,982
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 14933 Gazi Anadolu Lisesi İngKarma 270 5782 270 0 429,197 452,053
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 15215 Küçükçekmece Anadolu Lisesi İngKarma 120 5094 120 0 435,420 448,317
İSTANBUL PENDİK 14787 Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi İngKarma 150 5160 150 0 425,786 453,288
İSTANBUL BAKIRKÖY 11288 Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi İngKarma 120 5421 120 0 444,638 462,358
İSTANBUL BAKIRKÖY 15413 Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi İngKarma 120 4120 120 0 447,822 461,469
İSTANBUL BAKIRKÖY 15302 Hasan Polatkan Anadolu Lisesi İngKarma 90 2979 90 0 460,228 474,690
İSTANBUL BAKIRKÖY 15443 Yeşilköy Anadolu Lisesi İngKarma 90 2682 90 0 467,665 476,234
İSTANBUL BEŞİKTAŞ 13863 Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi İngKarma 60 1604 60 0 464,964 471,707
İSTANBUL BEŞİKTAŞ 10252 Atatürk Anadolu Lisesi İngKarma 210 3705 210 0 473,945 482,379



Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »


forumsinsi.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
ForumSinsi.com hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.