Geri Git   ForumSinsi - 2006 Yılından Beri > Eğitim - Öğretim - Dersler - Genel Bilgiler > Genel Bilgiler

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
artvin, artvinnin, ilçe, ili, kodları, kodu, posta

Artvin İli Posta Kodu - Artvin'nin Posta Kodları - Artvin İlçe Posta Kodları

Eski 09-11-2012   #1
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

Artvin İli Posta Kodu - Artvin'nin Posta Kodları - Artvin İlçe Posta Kodları



Artvin Posta Kodu - Artvin'nin Posta Kodları - Artvin İlçe Posta Kodları
Artvin İli Posta Kodu - Artvin'nin Posta Kodları - Artvin İlçe Posta Kodları
Artvin İlimizin Posta Kodu : 08000

Artvin İlçe Posta Kodları

Artvin Ardanuc Posta Kodu 08300

Artvin Arhavi Posta Kodu 08200

Artvin Borçka Posta Kodu 08400

Artvin Göktaş Posta Kodu 08500

Artvin Murgul Posta Kodu 08500

Artvin Hopa Posta Kodu 08600

Artvin Kemalpaşa Posta Kodu 08610

Artvin Savsat Posta Kodu 08700

Artvin Yusufeli Posta Kodu 08800

Alıntı Yaparak Cevapla

Artvin İli Posta Kodu - Artvin'nin Posta Kodları - Artvin İlçe Posta Kodları

Eski 09-11-2012   #2
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

Artvin İli Posta Kodu - Artvin'nin Posta Kodları - Artvin İlçe Posta Kodları



7 0 0 7000 antalya
7 1 0 7025 muratpaşa antalya
7 1 1 7030 meltem muratpaşa antalya
7 1 1 bayındır 7030 meltem muratpaşa antalya
7 1 1 fabrikalar 7030 meltem muratpaşa antalya
7 1 1 güvenlik 7030 meltem muratpaşa antalya
7 1 1 meltem 7030 meltem muratpaşa antalya
7 1 1 soğuksu 7030 meltem muratpaşa antalya
7 1 2 7050 bahçelievler muratpaşa antalya
7 1 2 altındağ 7050 bahçelievler muratpaşa antalya
7 1 2 bahçelievler 7050 bahçelievler muratpaşa antalya
7 1 2 deniz 7050 bahçelievler muratpaşa antalya
7 1 2 memurevleri 7050 bahçelievler muratpaşa antalya
7 1 2 varlık 7050 bahçelievler muratpaşa antalya
7 1 2 yıldız 7050 bahçelievler muratpaşa antalya
7 1 3 7040 çarşı muratpaşa antalya
7 1 3 balbey 7040 çarşı muratpaşa antalya
7 1 3 elmalı 7040 çarşı muratpaşa antalya
7 1 3 kışla 7040 çarşı muratpaşa antalya
7 1 3 kızılsaray 7040 çarşı muratpaşa antalya
7 1 3 tahılpazarı 7040 çarşı muratpaşa antalya
7 1 3 üçgen 7040 çarşı muratpaşa antalya
7 1 4 7010 eskisanayi muratpaşa antalya
7 1 4 cumhuriyet 7010 eskisanayi muratpaşa antalya
7 1 4 dutlubahçe 7010 eskisanayi muratpaşa antalya
7 1 4 etiler 7010 eskisanayi muratpaşa antalya
7 1 4 konuksever 7010 eskisanayi muratpaşa antalya
7 1 4 muratpaşa 7010 eskisanayi muratpaşa antalya
7 1 4 sedir 7010 eskisanayi muratpaşa antalya
7 1 5 7300 kızıltoprak muratpaşa antalya
7 1 5 doğuyaka 7300 kızıltoprak muratpaşa antalya
7 1 5 gebizli 7300 kızıltoprak muratpaşa antalya
7 1 5 kızıltoprak 7300 kızıltoprak muratpaşa antalya
7 1 5 mehmetçik 7300 kızıltoprak muratpaşa antalya
7 1 5 topçular 7300 kızıltoprak muratpaşa antalya
7 1 6 7310 yenigün muratpaşa antalya
7 1 6 kızılarık 7310 yenigün muratpaşa antalya
7 1 6 yenigün 7310 yenigün muratpaşa antalya
7 1 6 yeşildere 7310 yenigün muratpaşa antalya
7 1 6 yüksekalan 7310 yenigün muratpaşa antalya
7 1 7 7100 gençlik muratpaşa antalya
7 1 7 barbaros 7100 gençlik muratpaşa antalya
7 1 7 çaybaşı 7100 gençlik muratpaşa antalya
7 1 7 demircikara 7100 gençlik muratpaşa antalya
7 1 7 gençlik 7100 gençlik muratpaşa antalya
7 1 7 haşimişcan 7100 gençlik muratpaşa antalya
7 1 7 kılıçaslan 7100 gençlik muratpaşa antalya
7 1 7 selçuk 7100 gençlik muratpaşa antalya
7 1 7 sinan 7100 gençlik muratpaşa antalya
7 1 7 tuzcular 7100 gençlik muratpaşa antalya
7 1 7 zerdalilik 7100 gençlik muratpaşa antalya
7 1 8 7160 fener muratpaşa antalya
7 1 8 fener 7160 fener muratpaşa antalya
7 1 8 şirinyalı 7160 fener muratpaşa antalya
7 1 8 yeşilbahçe 7160 fener muratpaşa antalya
7 1 8 zümrütova 7160 fener muratpaşa antalya
7 1 9 7230 lara muratpaşa antalya
7 1 9 altıntaş 7230 lara muratpaşa antalya
7 1 9 çağlayan 7230 lara muratpaşa antalya
7 1 9 çalkaya 7230 lara muratpaşa antalya
7 1 9 ermenek 7230 lara muratpaşa antalya
7 1 9 güzelbağ 7230 lara muratpaşa antalya
7 1 9 güzeloba 7230 lara muratpaşa antalya
7 1 9 yenigöl 7230 lara muratpaşa antalya
7 1 9 yeşilköy 7230 lara muratpaşa antalya
7 1 10 7200 güzeloluk muratpaşa antalya
7 1 10 güzeloluk 7200 güzeloluk muratpaşa antalya
7 1 10 kırcami 7200 güzeloluk muratpaşa antalya
7 1 10 meydankavağı 7200 güzeloluk muratpaşa antalya
7 1 10 tarım 7200 güzeloluk muratpaşa antalya
7 1 10 yeşilova 7200 güzeloluk muratpaşa antalya
7 1 45 7230 köyler muratpaşa antalya
7 2 0 7090 kepez antalya
7 2 1 7090 ahatlı kepez antalya
7 2 1 ahatlı 7090 ahatlı kepez antalya
7 2 1 kepez 7090 ahatlı kepez antalya
7 2 1 kültür 7090 ahatlı kepez antalya
7 2 1 santral 7090 ahatlı kepez antalya
7 2 1 yenidoğan 7090 ahatlı kepez antalya
7 2 2 7220 duraliler kepez antalya
7 2 2 avnitolunay 7220 duraliler kepez antalya
7 2 2 duraliler 7220 duraliler kepez antalya
7 2 2 gülveren 7220 duraliler kepez antalya
7 2 2 şafak 7220 duraliler kepez antalya
7 2 2 ünsal 7220 duraliler kepez antalya
7 2 2 yeşilyurt 7220 duraliler kepez antalya
7 2 3 7020 dokuma kepez antalya
7 2 3 atatürk 7020 dokuma kepez antalya
7 2 3 özgürlük 7020 dokuma kepez antalya
7 2 3 ulus 7020 dokuma kepez antalya
7 2 3 yeşiltepe 7020 dokuma kepez antalya
7 2 3 yükseliş 7020 dokuma kepez antalya
7 2 3 zafer 7020 dokuma kepez antalya
7 2 4 7060 yeniemek kepez antalya
7 2 4 emek 7060 yeniemek kepez antalya
7 2 4 gündoğdu 7060 yeniemek kepez antalya
7 2 4 karşıyaka 7060 yeniemek kepez antalya
7 2 4 yeni mahalle 7060 yeniemek kepez antalya
7 2 4 yeniemek 7060 yeniemek kepez antalya
7 2 5 7080 erenköy kepez antalya
7 2 5 barış 7080 erenköy kepez antalya
7 2 5 çamlıbel 7080 erenköy kepez antalya
7 2 5 çankaya 7080 erenköy kepez antalya
7 2 5 erenköy 7080 erenköy kepez antalya
7 2 5 esentepe 7080 erenköy kepez antalya
7 2 5 fatih 7080 erenköy kepez antalya
7 2 5 göçerler 7080 erenköy kepez antalya
7 2 5 kanal 7080 erenköy kepez antalya
7 2 5 kazımkarabekir 7080 erenköy kepez antalya
7 2 5 kütükçü 7080 erenköy kepez antalya
7 2 5 yavuzselim 7080 erenköy kepez antalya
7 2 5 kuzeyyaka 7060 erenköy kepez antalya
7 2 6 7320 sütçüler kepez antalya
7 2 6 baraj 7320 sütçüler kepez antalya
7 2 6 gazi 7320 sütçüler kepez antalya
7 2 6 habipler 7320 sütçüler kepez antalya
7 2 6 hüsnükarakaş 7320 sütçüler kepez antalya
7 2 6 mehmetakif 7320 sütçüler kepez antalya
7 2 6 sütçüler 7320 sütçüler kepez antalya
7 2 6 teomanpaşa 7320 sütçüler kepez antalya
7 2 7 7260 düdenbaşı kepez antalya
7 2 7 beşkonaklar 7260 düdenbaşı kepez antalya
7 2 7 düdenbaşı 7260 düdenbaşı kepez antalya
7 2 7 göksu 7260 düdenbaşı kepez antalya
7 2 7 güneş 7260 düdenbaşı kepez antalya
7 2 8 7170 altınova kepez antalya
7 2 8 düden 7170 altınova kepez antalya
7 2 8 menderes 7170 altınova kepez antalya
7 2 8 orta 7170 altınova kepez antalya
7 2 8 pınarlı 7170 altınova kepez antalya
7 2 8 sinan 7170 altınova kepez antalya
7 2 9 7210 varsak kepez antalya
7 2 9 altıayak 7210 varsak kepez antalya
7 2 9 ayanoğlu 7210 varsak kepez antalya
7 2 9 demirel 7210 varsak kepez antalya
7 2 9 esentepe 7210 varsak kepez antalya
7 2 9 fevziçakmak 7210 varsak kepez antalya
7 2 9 karşıyaka 7210 varsak kepez antalya
7 2 9 menderes 7210 varsak kepez antalya
7 2 9 şelale 7210 varsak kepez antalya
7 2 9 zeytinlik 7210 varsak kepez antalya
7 2 45 7190 köyler kepez antalya
7 2 45 başköy 7190 köyler kepez antalya
7 2 45 bademağacı 7120 köyler kepez antalya
7 2 45 çamlıca 7190 köyler kepez antalya
7 2 45 çıplaklı köyü 7190 köyler kepez antalya
7 2 45 duacı 7190 köyler kepez antalya
7 2 45 dumanlar köyü 7110 köyler kepez antalya
7 2 45 fettahlı köyü 7110 köyler kepez antalya
7 2 45 gaziler 7110 köyler kepez antalya
7 2 45 kızıllı köyü 7190 köyler kepez antalya
7 2 45 kirişçiler köyü 7190 köyler kepez antalya
7 2 45 odabaşı köyü 7190 köyler kepez antalya
7 2 45 solak köyü 7110 köyler kepez antalya
7 2 45 yenidumanlar köyü 7110 köyler kepez antalya
7 3 0 7075 konyaaltı antalya
7 3 1 7070 arapsuyu konyaaltı antalya
7 3 1 akkuyu 7070 arapsuyu konyaaltı antalya
7 3 1 altınkum 7070 arapsuyu konyaaltı antalya
7 3 1 arapsuyu 7070 arapsuyu konyaaltı antalya
7 3 1 aydınlık 7070 arapsuyu konyaaltı antalya
7 3 1 çakırlar 7070 arapsuyu konyaaltı antalya
7 3 1 demircilik 7070 arapsuyu konyaaltı antalya
7 3 1 gürsu 7070 arapsuyu konyaaltı antalya
7 3 1 hurma 7070 arapsuyu konyaaltı antalya
7 3 1 kuruçay 7070 arapsuyu konyaaltı antalya
7 3 1 kuşkavağı 7070 arapsuyu konyaaltı antalya
7 3 1 liman 7070 arapsuyu konyaaltı antalya
7 3 1 mollayusuf 7070 arapsuyu konyaaltı antalya
7 3 1 öğretmenevleri 7070 arapsuyu konyaaltı antalya
7 3 1 pınarbaşı 7070 arapsuyu konyaaltı antalya
7 3 1 sarısu 7070 arapsuyu konyaaltı antalya
7 3 1 siteler 7070 arapsuyu konyaaltı antalya
7 3 1 suiçecek 7070 arapsuyu konyaaltı antalya
7 3 1 toros 7070 arapsuyu konyaaltı antalya
7 3 1 uluç 7070 arapsuyu konyaaltı antalya
7 3 1 uncalı 7070 arapsuyu konyaaltı antalya
7 3 1 yeni 7070 arapsuyu konyaaltı antalya
7 3 1 zümrüt 7070 arapsuyu konyaaltı antalya
7 3 2 7985 beldibi konyaaltı antalya
7 3 2 bahçecik 7985 beldibi konyaaltı antalya
7 3 2 çifteçeşmeler 7985 beldibi konyaaltı antalya
7 3 3 7130 doyran konyaaltı antalya
7 3 3 çamlıbel 7130 doyran konyaaltı antalya
7 3 3 dağ 7130 doyran konyaaltı antalya
7 3 3 gökçam 7130 doyran konyaaltı antalya
7 3 3 gündoğdu 7130 doyran konyaaltı antalya
7 3 3 kır 7130 doyran konyaaltı antalya
7 3 45 7130 köyler konyaaltı antalya
7 3 45 çağlarca köyü 7130 köyler konyaaltı antalya
7 3 45 çitdibi köyü 7130 köyler konyaaltı antalya
7 3 45 geyikbayırı köyü 7130 köyler konyaaltı antalya
7 3 45 hisarçandır köyü 7130 köyler konyaaltı antalya
7 3 45 karatepe köyü 7130 köyler konyaaltı antalya
7 3 45 üçoluk köyü 7130 köyler konyaaltı antalya
7 3 45 akdamlar köyü 7190 köyler konyaaltı antalya
7 3 45 hacısekiler köyü 7130 köyler konyaaltı antalya
7 3 45 aşağıkaraman köyü 7130 köyler konyaaltı antalya
7 3 45 bahtılı köyü 7070 köyler konyaaltı antalya
7 3 45 yarbaşçandırı köyü 7130 köyler konyaaltı antalya


Alıntı Yaparak Cevapla

Artvin İli Posta Kodu - Artvin'nin Posta Kodları - Artvin İlçe Posta Kodları

Eski 09-11-2012   #3
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

Artvin İli Posta Kodu - Artvin'nin Posta Kodları - Artvin İlçe Posta Kodları



7 4 0 7110 aksu antalya
7 4 1 7230 çalkaya aksu antalya
7 4 1 belenönü (altınova) 7230 çalkaya aksu antalya
7 4 1 altıntaş 7230 çalkaya aksu antalya
7 4 1 güzelyurt 7230 çalkaya aksu antalya
7 4 1 hacıaliler 7230 çalkaya aksu antalya
7 4 1 mandırlar 7230 çalkaya aksu antalya
7 4 2 7110 aksu aksu antalya
7 4 2 barboros mah 7110 aksu aksu antalya
7 4 2 fatih mah 7110 aksu aksu antalya
7 4 2 konak 7110 aksu aksu antalya
7 4 2 macun mah 7110 aksu aksu antalya
7 4 3 7112 pınarlı aksu antalya
7 4 3 cihadiye 7112 pınarlı aksu antalya
7 4 3 çamköy 7112 pınarlı aksu antalya
7 4 3 hacılar 7112 pınarlı aksu antalya
7 4 3 soğucaksu 7112 pınarlı aksu antalya
7 4 3 yeni 7112 pınarlı aksu antalya
7 4 4 7110 yurtpınar aksu antalya
7 4 4 güzelyurt 7110 yurtpınar aksu antalya
7 4 4 yeni 7110 yurtpınar aksu antalya
7 4 45 7110 köyler aksu antalya
7 4 45 karaçallı köyü 7110 köyler aksu antalya
7 4 45 kemerağzı köyü 7110 köyler aksu antalya
7 4 45 alaylı köyü 7110 köyler aksu antalya
7 4 45 özlü(kundu) köyü 7110 köyler aksu antalya
7 4 45 güloluk köyü 7110 köyler aksu antalya
7 4 45 gökdere köyü 7130 köyler aksu antalya
7 4 45 ihsaniye köyü 7110 köyler aksu antalya
7 4 45 kayadibi 7190 köyler aksu antalya
7 4 45 kurşunlu köyü 7110 köyler aksu antalya
7 4 45 topallı köyü 7110 köyler aksu antalya
7 4 45 yeşilkaraman köyü 7110 köyler aksu antalya
7 4 45 kumköy köyü 7500 köyler aksu antalya
7 4 51 7113 karaöz aksu antalya
7 4 51 cebel 7113 karaöz aksu antalya
7 4 51 hacıceliller 7113 karaöz aksu antalya
7 4 51 hatipler 7113 karaöz aksu antalya
7 4 51 köseler 7113 karaöz aksu antalya
7 4 51 ortaköy 7113 karaöz aksu antalya
7 4 51 yeşilyurt 7113 karaöz aksu antalya
7 5 0 7190 döşemealtı antalya
7 5 1 7190 yeniköy döşemealtı antalya
7 5 1 bahçeyaka 7190 yeniköy döşemealtı antalya
7 5 1 tomalar 7190 yeniköy döşemealtı antalya
7 5 1 yeniköy 7190 yeniköy döşemealtı antalya
7 5 2 7190 düzlerçamı döşemealtı antalya
7 5 2 karaman 7190 düzlerçamı döşemealtı antalya
7 5 2 nebiler 7190 düzlerçamı döşemealtı antalya
7 5 3 7192 yeşilbayır döşemealtı antalya
7 5 3 altınkale 7192 yeşilbayır döşemealtı antalya
7 5 3 hürriyet 7192 yeşilbayır döşemealtı antalya
7 5 4 7190 çığlık döşemealtı antalya
7 5 4 ayanlar 7190 çığlık döşemealtı antalya
7 5 4 aydınlar 7190 çığlık döşemealtı antalya
7 5 4 orta 7190 çığlık döşemealtı antalya
7 5 45 7190 köyler döşemealtı antalya
7 5 45 ahırtaş köyü 7190 köyler döşemealtı antalya
7 5 45 akkoç köyü 7150 köyler döşemealtı antalya
7 5 45 aşağıoba köyü 7190 köyler döşemealtı antalya
7 5 45 bademağacı köyü 7400 köyler döşemealtı antalya
7 5 45 bıyıklı köyü 7190 köyler döşemealtı antalya
7 5 45 camili köyü 7190 köyler döşemealtı antalya
7 5 45 dağ(dağbeli) 7150 köyler döşemealtı antalya
7 5 45 dereli köyü 7190 köyler döşemealtı antalya
7 5 45 ekşili 7145 köyler döşemealtı antalya
7 5 45 ılıcaköy köyü 7190 köyler döşemealtı antalya
7 5 45 karataş köyü 7190 köyler döşemealtı antalya
7 5 45 karaveliler 7185 köyler döşemealtı antalya
7 5 45 kevşirler köyü 7190 köyler döşemealtı antalya
7 5 45 killik köyü 7190 köyler döşemealtı antalya
7 5 45 kovanlık köyü 7190 köyler döşemealtı antalya
7 5 45 kömürcüler köyü 7190 köyler döşemealtı antalya
7 5 45 selimiye köyü 7190 köyler döşemealtı antalya
7 5 45 yağca köyü 7190 köyler döşemealtı antalya
7 51 0 7630 akseki antalya
7 51 1 7630 akseki akseki antalya
7 51 1 boğaz mah 7630 akseki akseki antalya
7 51 1 demirciler mah 7630 akseki akseki antalya
7 51 1 fakılar mah 7630 akseki akseki antalya
7 51 1 hacıilyas mah 7630 akseki akseki antalya
7 51 45 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 akşahap 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 alaçeşme 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 aşağıaşıklar 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 belenalan 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 bucakalan 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 bucakışla 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 büyükalan 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 cemerler 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 cendeve 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 çaltılıçukur 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 çanakpınar 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 çimiköy 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 çukurköy 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 dikmen 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 dutluca 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 emiraşıklar 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 erenyaka 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 geriş 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 güneyyaka 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 güzelsu 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 hocaköy 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 hüsamettinköy 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 kepez 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 kepezbeleni 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 mahmutlu 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 menteşbey 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 minareli 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 pınarbaşı 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 sadıklar 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 sarıhacılar 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 sarıhaliller 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 sinanhoca 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 taşlıca 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 bademli 7665 köyler akseki antalya
7 51 45 cevizli 7650 köyler akseki antalya
7 51 45 güçlüköy 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 kuyucak 7655 köyler akseki antalya
7 51 45 süleymaniye 7635 köyler akseki antalya
7 51 45 yarpuz 7630 köyler akseki antalya
7 51 45 ceceler 7650 köyler akseki antalya
7 51 45 çınardibi 7650 köyler akseki antalya
7 51 45 değirmenlik 7650 köyler akseki antalya
7 51 45 gümüşdamla 7650 köyler akseki antalya
7 51 45 günyaka 7650 köyler akseki antalya
7 51 45 karakışla 7650 köyler akseki antalya
7 51 45 salihler 7650 köyler akseki antalya
7 51 45 susuzşahap 7650 köyler akseki antalya
7 52 0 7400 alanya antalya
7 52 1 7400 alanya alanya antalya
7 52 1 bektaş mah 7400 alanya alanya antalya
7 52 1 büyük hasbahçe mah 7400 alanya alanya antalya
7 52 1 cikcilli mah 7400 alanya alanya antalya
7 52 1 cumhuriyet mah 7400 alanya alanya antalya
7 52 1 çarşı mah 7400 alanya alanya antalya
7 52 1 güllerpınarı mah 7400 alanya alanya antalya
7 52 1 hacet mah 7400 alanya alanya antalya
7 52 1 hacı mehmetli mah 7400 alanya alanya antalya
7 52 1 hisariçi mah 7400 alanya alanya antalya
7 52 1 kadı paşa mah 7400 alanya alanya antalya
7 52 1 kızlarpınarı mah 7400 alanya alanya antalya
7 52 1 küçük hasbahçe mah 7400 alanya alanya antalya
7 52 1 saray mah 7400 alanya alanya antalya
7 52 1 sugözü mah 7400 alanya alanya antalya
7 52 1 şekerhane mah 7400 alanya alanya antalya
7 52 1 tepe mah 7400 alanya alanya antalya
7 52 1 tophane mah 7400 alanya alanya antalya
7 52 45 7400 köyler alanya antalya
7 52 45 akçatı köyü 7400 köyler alanya antalya
7 52 45 akdam köyü 7400 köyler alanya antalya
7 52 45 alacami köyü 7400 köyler alanya antalya
7 52 45 aliefendi köyü 7430 köyler alanya antalya
7 52 45 asmaca köyü 7400 köyler alanya antalya
7 52 45 basırlı köyü 7400 köyler alanya antalya
7 52 45 başköy köyü 7400 köyler alanya antalya
7 52 45 beldibi köyü 7400 köyler alanya antalya
7 52 45 beyreli köyü 7400 köyler alanya antalya
7 52 45 bıçakcı köyü 7400 köyler alanya antalya
7 52 45 bucakköy 7400 köyler alanya antalya
7 52 45 büyükpınar köyü 7400 köyler alanya antalya
7 52 45 çakallar köyü 7400 köyler alanya antalya
7 52 45 çamlıca köyü 7430 köyler alanya antalya
7 52 45 değirmendere köyü 7400 köyler alanya antalya
7 52 45 dereköy 7400 köyler alanya antalya
7 52 45 elikesik köyü 7400 köyler alanya antalya
7 52 45 esentepe köyü 7400 köyler alanya antalya
7 52 45 fakırcalı köyü 7430 köyler alanya antalya
7 52 45 gözüküçüklü köyü 7450 köyler alanya antalya
7 52 45 gümüşkavak köyü 7450 köyler alanya antalya
7 52 45 hacıkerimler köyü 7450 köyler alanya antalya
7 52 45 hacımehmetli köyü 7400 köyler alanya antalya
7 52 45 hocalar köyü 7430 köyler alanya antalya
7 52 45 imamlı köyü 7430 köyler alanya antalya
7 52 45 ishaklı köyü 7430 köyler alanya antalya
7 52 45 ispatlı köyü 7430 köyler alanya antalya
7 52 45 karakocalı köyü 7400 köyler alanya antalya
7 52 45 karapınar köyü 7430 köyler alanya antalya
7 52 45 kayabaşı köyü 7400 köyler alanya antalya
7 52 45 keşefli köyü 7430 köyler alanya antalya
7 52 45 kızılcaşehir köyü 7400 köyler alanya antalya
7 52 45 kocaoğlanlı köyü 7430 köyler alanya antalya
7 52 45 kuzyaka köyü 7430 köyler alanya antalya
7 52 45 mahmutseydi köyü 7400 köyler alanya antalya
7 52 45 obalıalacami köyü 7400 köyler alanya antalya
7 52 45 öteköy 7430 köyler alanya antalya
7 52 45 özvadi köyü 7430 köyler alanya antalya
7 52 45 paşaköy 7400 köyler alanya antalya
7 52 45 saburlar köyü 7400 köyler alanya antalya
7 52 45 sapadere köyü 7430 köyler alanya antalya
7 52 45 seki köyü 7430 köyler alanya antalya
7 52 45 soğukpınar 7400 köyler alanya antalya
7 52 45 süleymanlar köyü 7400 köyler alanya antalya
7 52 45 şeyhler köyü 7430 köyler alanya antalya
7 52 45 taşbaşı köyü 7400 köyler alanya antalya
7 52 45 tırılar köyü 7430 köyler alanya antalya
7 52 46 7400 köyler alanya antalya
7 52 46 toslak köyü 7400 köyler alanya antalya
7 52 46 türktaş köyü 7400 köyler alanya antalya
7 52 46 uğrak köyü 7430 köyler alanya antalya
7 52 46 ulugüney köyü 7400 köyler alanya antalya
7 52 46 uzunöz köyü 7400 köyler alanya antalya
7 52 46 üzümlü köyü 7400 köyler alanya antalya
7 52 46 yalçı köyü 7450 köyler alanya antalya
7 52 46 yaylakonak köyü 7430 köyler alanya antalya
7 52 46 yaylalı köyü 7450 köyler alanya antalya
7 52 46 yeniköy 7400 köyler alanya antalya
7 52 46 yeşilöz köyü 7430 köyler alanya antalya
7 52 46 emişbeleni 7400 köyler alanya antalya
7 52 46 güzelbağ 7440 köyler alanya antalya
7 52 51 7410 avsallar alanya antalya
7 52 51 hacılar mah 7410 avsallar alanya antalya
7 52 51 merkez mah 7410 avsallar alanya antalya
7 52 51 yeni (yukarı) mah 7410 avsallar alanya antalya
7 52 52 7400 çıplaklı alanya antalya
7 52 52 gülevşen mah 7400 çıplaklı alanya antalya
7 52 52 merkez mah 7400 çıplaklı alanya antalya
7 52 52 yüksekharman mah 7400 çıplaklı alanya antalya
7 52 53 7430 demirtaş alanya antalya
7 52 53 akdeniz mah 7430 demirtaş alanya antalya
7 52 53 cumhuriyet mah 7430 demirtaş alanya antalya
7 52 53 yeni damlar mah 7430 demirtaş alanya antalya
7 52 53 yeni mah 7430 demirtaş alanya antalya
7 52 56 7470 incekum (yeşilköy) alanya antalya
7 52 56 incekum mah 7470 incekum (yeşilköy) alanya antalya
7 52 56 merkez mah 7470 incekum (yeşilköy) alanya antalya
7 52 57 7435 kargıcak alanya antalya
7 52 57 akdeniz mah 7435 kargıcak alanya antalya
7 52 57 karagedik mah 7435 kargıcak alanya antalya
7 52 58 7425 kestel(çamyolu) alanya antalya
7 52 58 cumhuriyet mah 7425 kestel(çamyolu) alanya antalya
7 52 58 dimçayı mah 7425 kestel(çamyolu) alanya antalya
7 52 58 merkez mah 7425 kestel(çamyolu) alanya antalya
7 52 59 7490 konaklı alanya antalya
7 52 59 kale mah 7490 konaklı alanya antalya
7 52 59 merkez mah 7490 konaklı alanya antalya
7 52 59 pamukyeri mah 7490 konaklı alanya antalya
7 52 59 telatiye mah 7490 konaklı alanya antalya
7 52 60 7450 mahmutlar alanya antalya
7 52 60 cumhuriyet 7450 mahmutlar alanya antalya
7 52 60 yeni 7450 mahmutlar alanya antalya
7 52 60 yukarı mah 7450 mahmutlar alanya antalya
7 52 61 7460 oba alanya antalya
7 52 61 babaoğlu 7460 oba alanya antalya
7 52 61 camialanı 7460 oba alanya antalya
7 52 61 çarşamba mah 7460 oba alanya antalya
7 52 61 eğribucak mah 7460 oba alanya antalya
7 52 61 göl 7460 oba alanya antalya
7 52 61 kadılar 7460 oba alanya antalya
7 52 62 7415 okurcalar alanya antalya
7 52 62 karaburun mah 7415 okurcalar alanya antalya
7 52 62 merkez mah 7415 okurcalar alanya antalya
7 52 62 yalı mah 7415 okurcalar alanya antalya
7 52 63 7475 payallar alanya antalya
7 52 63 büyükyer mah 7475 payallar alanya antalya
7 52 63 merkez mah 7475 payallar alanya antalya
7 52 64 7450 tosmur alanya antalya
7 52 64 esentepe mah 7450 tosmur alanya antalya
7 52 64 göl mah 7450 tosmur alanya antalya
7 52 64 merkez mah 7450 tosmur alanya antalya
7 52 65 7407 türkler alanya antalya
7 52 65 bilaller 7407 türkler alanya antalya
7 52 65 fuğla 7407 türkler alanya antalya
7 52 65 merkez 7407 türkler alanya antalya
7 52 65 yanıklar 7407 türkler alanya antalya


Alıntı Yaparak Cevapla

Artvin İli Posta Kodu - Artvin'nin Posta Kodları - Artvin İlçe Posta Kodları

Eski 09-11-2012   #4
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

Artvin İli Posta Kodu - Artvin'nin Posta Kodları - Artvin İlçe Posta Kodları



7 53 0 7700 elmalı antalya
7 53 1 7700 elmalı elmalı antalya
7 53 1 cami atik mah 7700 elmalı elmalı antalya
7 53 1 cami cedit mah 7700 elmalı elmalı antalya
7 53 1 gündoğan mah 7700 elmalı elmalı antalya
7 53 1 iplik pazarı mah 7700 elmalı elmalı antalya
7 53 1 kapmescit mah 7700 elmalı elmalı antalya
7 53 1 karyağdı mah 7700 elmalı elmalı antalya
7 53 1 tahta mescit mah 7700 elmalı elmalı antalya
7 53 1 toklular mah 7700 elmalı elmalı antalya
7 53 1 yeni mah 7700 elmalı elmalı antalya
7 53 45 7700 köyler elmalı antalya
