Geri Git   ForumSinsi - 2006 Yılından Beri > Eğitim - Öğretim - Dersler - Genel Bilgiler > Genel Bilgiler > Dijital & Analog Uydu Alıcıları

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
iii, keyler, viaccess

Viaccess İ-İi Keyler

Eski 11-04-2012   #1
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

Viaccess İ-İi Keyler



V 007C00 08 AFAA50ACBBD8263B ;TPS France 13°E
V 007C00 09 2015E1763FE9ED27 ;TPS France 13°E
V 007C00 0A 1AA95722DA2222AA ;TPS France 13°E
V 007C00 0B 4FC06186E48C357C ;TPS France 13°E
V 007C00 0C 8A00CB94FB8A492D ;TPS France 13°E
V 007C00 0D 124B6C81861E02B3 ;TPS France 13°E
V 007C00 0E CE2F7EBA0AA4DD51 ;TPS France 13°E
V 007C00 0F 7A5BB67667140E2B ;TPS France 13°E
V 008000 08 8BE3AA259E563833 ;FTCable (13&19°E)
V 008000 09 45DC000DAB93E261 ;FTCable (13&19°E)
V 008110 08 8BE3AA259E563833 ;FTCable (13&19°E)*
V 008110 09 45DC000DAB93E261 ;FTCable (13&19°E)*
V 008100 08 FAAA5389B5630B21 ;FTCable (13&19°E)
V 001C10 08 03A857610B5F1269 ;GlobeCastKMFr8°W
V 001C10 09 F7CFC642B984CBD1 ;GlobeCastKMFr8°W
V 002500 08 9800170E1A070323 ;GlobeCastKMFr8°W
V 005500 08 D0496329C929AA67 ;MTVNetworks 19°E
V 007000 00 958601E9B942E019 ;ABSat*19E&13E
V 007000 01 F698E70BCFABD956 ;ABSat*19E&13E
V 007000 08 5B5C096E31C58451 ;ABSat*19E&13E
V 007000 09 43DFE9D22219AE8D ;ABSat*19E&13E
V 007010 00 958601E9B942E019 ;ABSat*19E&13E
V 007010 01 F698E70BCFABD956 ;ABSat*19E&13E
V 007010 08 5B5C096E31C58451 ;ABSat*19E&13E
V 007010 09 43DFE9D22219AE8D ;ABSat*19E&13E
V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6 ;CFi-MCM 13°E,5°W
V 007800 08 5B141E389C46245F ;CSN/UPC TV KM
V 007800 09 606C85DA02419061 ;CSN/UPC TV KM
V 007800 0A 7115CE2EF8364220 ;CSN/UPC TV KM
V 008400 08 3C42D4C8C0A11B9C ;MCM Europe 13°E
V 008400 09 4642E2963B949864 ;MCM Europe 13°E
V 008400 0A 19BDA5C7540F9C97 ;MCM Europe 13°E
V 008800 08 47DB860B4886C103 ;ComHem SE*CATV
V 008800 09 3FC2E3CB28577487 ;ComHem SE*CATV
V 008800 0A AAC8132A05BB23CC ;ComHem SE*CATV
V 008800 0B 94FC22432323D9BB ;ComHem SE*CATV
V 008800 0C 57818BA56289FE18 ;ComHem SE*CATV
V 008800 0D F1A3D603742C8989 ;ComHem SE*CATV
V 008800 0E 6CA659A6AF882E9E ;ComHem SE*CATV
V 008800 0F E7EC8133098531D6 ;ComHem SE*CATV
V 008C00 01 F4BFE5A575A1865F ;C+Fr*13E
V 008C00 08 D0496329C929AA67 ;C+Fr*13E
V 008C00 09 03CEF99055284928 ;C+Fr*13E
V 008C10 08 F737A9B67E3A517C ;C+Fr*13E
V 009400 08 8B2928E21D06FFBE ;SRG 13°E
V 009400 09 14AB8313F1C0D3EF ;SRG 13°E
V 009400 0A 6E0A5ED10B18D12B ;SRG 13°E
V 009400 0B 04D0E9976689087F ;SRG 13°E
V 009400 0C 93969FCA0085F443 ;SRG 13°E
V 009400 0D BF252F53808B1B41 ;SRG 13°E
V 009400 0E 8B2928E21D06FFBE ;SRG 13°E
V 009400 0F A3F3F891C7282F25 ;SRG 13°E
V 009C00 08 2B5A0503F8432354 ;SVT Europa*5E
V 009C00 09 0401EA9115B387E1 ;SVT Europa*5E
V 009C00 0A 7FE1126A7014BC3F ;SVT Europa*5E
V 009C00 0B 3A5BE2D3DA3771FB ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0C 37EA1A0C29A63227 ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0D 909B72081E915ECD ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0E DF99D379EF1C8CC5 ;SVT Europa 5°E
V 009C00 0F 9cd193b975a84329 ;SVT Europa 5°E
V 00A000 08 6926CA06E0FCDE39 ;BBC Prime 13°E
V 00A000 09 88A5B4154285BDD7 ;BBC Prime 13°E
V 00A000 0A 45C01B149712D665 ;BBC Prime 13°E
V 00B000 01 FCA7CADC862CE2C1 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 04 2D298241B0102546 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 08 9834036002337360 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 09 0006E38D7EC8EC94 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0A FB62D6A6CB3E9516 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0B 4E95549C58B6A157 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0C 40A001DA21428426 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0D 900FD4B811D3047F ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0E EBB4B8847AD43EB2 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0F EE2EBEBC55F0C58A ;TV Slovenia 13°E
V 00D800 08 0C465F502F706943 ;Televisa *43West
V 00D800 09 26792C7904005341 ;Televisa *43West
V 00E000 08 47D4D71BEC58B683 ;EasternDTH 765
V 00E000 0B C0DAF6773CFA5ECD ;EasternDTH 765
V 00E000 0C 9E2D44F0CA5AC969 ;EasternDTH 765
V 00E000 0D F659FA699EA748C7 ;EasternDTH 765
V 00E440 08 4213C8FA80FCCD75 ;CANAL7*E
V 00E440 0C FFFFFFFFFFFFFFFF ;CANAL7*E
V 00E460 08 4213C8FA80FCCD75 ;CANAL7*E
V 00E460 0C FFFFFFFFFFFFFFFF ;CANAL7*E
V 010C10 08 A6CF8CA8642F0DFD ;Viasat Ticket*5E
V 010C10 0A 858706079E567975 ;Viasat Ticket*5E
V 010C10 0B 069B573B0E676B97 ;Viasat Ticket*5E
V 010C10 0E 6422F20824195987 ;Viasat Ticket*5E
V 010C20 08 0B1E72A4930324FB ;Viasat Ticket*5E
V 010C20 09 C4FBED058CF68593 ;Viasat Ticket*5E
V 010C20 0A B1B9EC455BCF1651 ;Viasat Ticket*5E
V 010C20 0B 69035DE2EF65AE63 ;Viasat Ticket*5E
V 010C30 08 7D8EE885F9877E37 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 09 C5585764CE98BB53 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0A 6104DFA111DB7675 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0B 2F7CD62CFADEA9D9 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0C 18AEB2614EC160B7 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0D 183F2E2571ADE947 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0E 98D22209C897BD95 ;ViasatNordic 5°E
V 010C30 0F C1454E407C8E7B31 ;ViasatNordic 5°E
V 010C40 08 C9DFA9D67B941785 ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 09 FA964D4F8133DC9B ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0A B47E1352D0AFDAB9 ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0B 1C4DF60F17D4C057 ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0C EF4CAD6A237C3B93 ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0D 40907E94B5BB0A9B ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0E C07E4DF41E4F557D ;ViasatEurope 5°E
V 010C40 0F 718CAEAD70FF0EDB ;ViasatEurope 5°E
V 010800 08 5D85C9E8A0677163 ;TNS
V 021800 08 5D85C9E8A0677163 ;TNS
V 011C00 08 7333CB322DEAA5E5 ;EuroSport 13°E
V 011C00 09 C2F49F9F7AF879BD ;EuroSport 13°E
V 011C00 0B A8882F5481034B6D ;EuroSport 13°E
V 011C00 0C F931464B165D2681 ;EuroSport 13°E
V 011C00 0D 1C5D0756A39A1A63 ;EuroSport 13°E
V 011400 08 72F239EA9FC723CB ;TAIPEI *97W
V 012800 08 9D483FCCE7D1C057 ;MMBN*88E
V 012800 09 0BD9D3D07EA0C663 ;MMBN*88E
V 012810 0F 802A283780419F1C ;TBL *88E
V 012810 1F CD006D9883014F32 ;TBL *88E
V 00E800 08 74681A84CCC600DF ;Globecast*10E
V 00E800 0C 1306032393000B23 ;Globecast*10E
V 00E800 0E 8306081555308900 ;Globecast*10E
V 00E810 08 FAAA5389B5630B21 ;GlobeCastEspana 30°W
V 00E810 0C 1306032393000B23 ;GlobeCastEspana 30°W
V 00E810 0E 8316081555308900 ;GlobeCastEspana 30°W
V 00B800 08 557EDFEBA29A5682 ;Era Bouquet166°E key
V 00F000 08 FAAA5389B5630B21 ;Emi special*E
V 00F000 0C E755DBE57D30BBF3 ;Emi special*E
V 00F000 0D 0ACE16DEEE4C5EDB ;Emi special*E
V 00F000 0E FEBE9D19DE373D7F ;Emi special*E
V 00D400 08 8455F372891FBE21 ;ParaboleReunion 16°E
V 00D400 09 A16FE7E6E761E317 ;ParaboleReunion 16°E
V 011400 08 72F239EA9FC723CB ;Taipei Int 97°W
V 00B800 08 557EDFEBA29A5682 ;Era Bouquet166°E
V FFF400 05 4709984CB0BB4B9E ;TUNISIASAT
V FFF400 06 BBE86BB6490A683F ;TUNISIASAT
V 01AC00 08 421197DEAA0637EF ;Rtv 13°E
V 01AC00 09 28B66F9C5FF454BD ;Rtv 13°E
V 01AC00 18 8BFC7E7A15AC97D9 ;Rtv 13°E
V 01AC00 19 BC7B63A0E610AD93 ;Rtv 13°E
V 01AC00 0A DC436678E46990DB ;RTV 13°E
V 01AC00 1A 1B6089799FAC8051 ;RTV 13°E
V 01A400 0A D88C87F648325F4B ; V2 HTB+*36E;
V 01A400 0B 175DB02F2FC13767 ; V2 HTB+*36E;
V 01A400 1A 82EF6D5E4B3463EB ; V2 HTB+*36E;
V 01A400 1B FFCEF9FAC11DA42F ; V2 HTB+*36E;
V 01A400 08 735F315F61707265 ; V2 HTB+*36E;
V 01A400 09 E5DDEF3445CF32CB ; V2 HTB+*36E;
V 01A400 18 6C6A615F3A2D2921 ; V2 HTB+*36E;
V 01A400 19 00FF2E536D5763D5 ; V2 HTB+*36E;
V 01A400 0C 27B6C45949AEA499 ; V2 HTB+*36E;
V 01A400 0D EAE3C585D3A233A9 ; V2 HTB+*36E;
V 01A400 1C 63E04AFECA45267F ; V2 HTB+*36E;
V 01A400 1D 605ED137DC70CB63 ; V2 HTB+*36E;
V 01A400 0E 1A104F485789D2A1 ; V2 HTB+*36E;
V 01A400 1E 38D488A4D93B9BA9 ; V2 HTB+*36E;

VIACCESS 2 Providers and keys
;--------------------------------------------------------------------
;
V 015000 08 B9A6A007025F906DDCEDCCA3F4E150CD ;ART 13°E
V 016400 08 A3A0B0BB86819499649EC844CC4ED47B ;DAN 13°E
V 01AC00 09 28B66F9C5FF454BDBC7B63A0E610AD93 ;RTV 13°E
V 01AC00 0A DC436678E46990DB1B6089799FAC8051 ;RTV 13°E
V 01A400 09 E5DDEF3445CF32CB00FF2E536D5763D5 ;NTV+ 36°E
V 01A400 0A D88C87F648325F4B82EF6D5E4B3463EB ;NTV+ 36°E
V 01A400 0B 175DB02F2FC13767FFCEF9FAC11DA42F ;NTV+ 36°E
V 01A400 0C 27B6C45949AEA49963E04AFECA45267F ;NTV+ 36°E
V 01A400 0D EAE3C585D3A233A9605ED137DC70CB63 ;NTV+ 36°E
V 01A400 0E 1A104F485789D2A138D488A4D93B9BA9 ;NTV+ 36°E
V 016C00 09 FCA327E93DD34D45F3EA0F482375468F ;CSkyNet
V 016C00 0A D16E25B4C5F9996F51D1283B387907A0 ;CSkyNet
V 016C20 09 0FE456ADA10FF1DFC6FF7FC38F7B3686 ;CSkyNet
V 016C20 0A 765B5687D01D71EBF946C107CDFAA118 ;CSkyNet
V 017010 09 4F65E04F6971B8DB2C9736016EBB8B1F ;TrueWorld
V 017010 0A 2E398E9F70C29345E59DAEC8D0574289 ;TrueWorld
V 017010 0B 0105915F4E7D79650FBD54D67412560B ;TrueWorld
V 017010 0C 473B03AE5E598A753385A5D037DBDD40 ;TrueWorld
V 017010 0D 1D8F2FE8238E1C831F5B749EA50113DD ;TrueWorld
V 017010 0E 926B46FAEBEBF9FD5F7498F400485CF6 ;TrueWorld
V 012810 OF 802A283780419F1CCD006D9883014F32 ;TBL 88°E
V 019410 08 BEE9EE687D6C03978749A4FE32B567D2 :ntv sirus
V 01Ac00 08 421197DEAA0637EF8BFC7E7A15AC97D9 :ntv

Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »


forumsinsi.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
ForumSinsi.com hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.