|  | Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ? |  | 
|  09-06-2010 | #61 | 
| 
Şengül Şirin   |   Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ?Bir “çamaşır töresi” Türk insanı çamaşır yumuşatıcılarına yılda 260 milyon lira harcıyor, en çok “pembe etiketli”yi (%32), ve lavanta kokuluyu (%17) seviyor  Dünyanın  1960’larda tanıdığı yumuşatıcıların bizdeki kulanım oranı %62    Brezilya ve çevre ülkelerin kadını, çamaşırı yıkadıktan sonra bir süre  evin ortasında bekletiyor amaç o hoş kokunun etrafa yayılması     
				__________________  Arkadaşlar, efendiler            ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler,            müritler, meczuplar memleketi olamaz  En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet            tarikatıdır   | 
|   | 
|  | 
|  | Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ? |  | 
|  09-06-2010 | #62 | 
| 
Şengül Şirin   |   Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ?Helal turizm” Dünyada “İslâmi prensiplere saygılı” seyahate talep artıyor  2009 yılında 930  milyar dolarlık turizm pastasından %8 pay alan Müslüman aleminin  zenginleri Tayland, Vietnam ya da Avustralya’ya gittiklerinde “kıble  yönünü ve namaz zamanını bilmek, helal gıda yemek” istiyor  Bu yüzden  Batı’da ve Uzak Asya’da, “Müslüman dostu” oteller hızla artıyor  “Helal  turizm”in iki yıl içinde 100 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması  bekleniyor   | 
|   | 
|  | 
|  | Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ? |  | 
|  09-06-2010 | #63 | 
| 
GöKKuŞaĞı   |   Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ?İmralı adasının Osmanlılar tarafından fethedilen ilk ada olduğunu, ümeradan Kara Ali yahut Ahmet ağa oğlu Emir Ali tarafından fethedildiğini, adanın ismini fatihinden aldığını, Emir Ali kelimesinin zamanla İmralı şekline dönüştüğünü, Emir Ali’nin kayıktan farksız küçük gemilerle İzmit Körfezi’ne hakim olan ilk Türk amirali olduğunu… Fotoğrafçılıkta kullanılan karanlık oda tekniğini ilk uygulayan İslam alimi Heysemi (965-1051) olduğunu; ancak bu keşfin Heysemi’den iki yüzyıl sonra Batılı Levi Ben Gerson’a mal edildiğini… Biliyor muydunuz? 
				__________________ Bıçak soksan gölgeme, Sıcacık kanım damlar  Girde bak bir ülkeme: Başsız başsız adamlar NFK  GaLiBa Bu GeCe YaĞMuRDa GöKKuŞaĞı MiSali  GüLeRKeN aĞLaMaNıN ZaMaNı | 
|   | 
|  | 
|  | Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ? |  | 
|  09-13-2010 | #64 | 
| 
Şengül Şirin   |   Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ?Ekmeğini çaydan çıkartanlar! Türkiye’de çay tarımı, Sarp’tan Perşembe’ye kadar uzanan 400 kilometrelik Karadeniz kıyı şeridiyle kimi yerlerde 30 kilometre içerilere giren 767 bin dekar alanda yapılıyor  Bu işe “ruhsatlı” olarak giren 202 bin aile  var, yani 1 milyon kişi ekmeğini çaydan çıkartıyor  81 ilde 170 bayii,  24 ülkede temsilciliği olan Çaykur’un 51 fabrikasında 20 bin kişi  çalışıyor, yıllık üretim ise 110 bin ton     | 
|   | 
|  | 
|  | Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ? |  | 
|  09-13-2010 | #65 | 
| 
Şengül Şirin   |   Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ?Tepemizde 20  000 uçak var… Türk havacılık sektörü 15 yılda 3 kat büyüdü; 2002’de 33 milyon olan yolcu sayısı 80 milyona çıktı, 2023 öngörüsü ise 350 milyon    2010 yılında  dünya semalarında 20  000 uçak dolaşıyor, yılda 4  7 milyar yolcu  taşınıyor  2028’de 9 milyar kişiyi uçurmak için 25–30 bin yeni uçağa  ihtiyaç olacak; bunu gören Boeing ve Airbus şimdiden kolları sıvadı   | 
|   | 
|  | 
|  | Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ? |  | 
|  09-13-2010 | #66 | 
| 
Şengül Şirin   |   Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ?Her Türk’e iş bulsak! Türkiye’deki işsizleri (2 milyon 846 bin kişi) “eli ekmek tutar” hale getirmenin maliyeti 766 milyar 324 milyon lira    Yani, kimsenin boşta gezmediği  bir ülke yaratmak için 72 milyon insanımızın bir yılda ürettiği  hasılanın (954 milyar lira) %80’i kadar yatırıma ihtiyaç var  Hazine  verilerine göre Türkiye’de bir kişiye iş bulmanın bedeli 269  264 lira,  her yıl çalışma hayatına katılan 856 bin insanı iş-güç sahibi kılmak ise  230  5 milyar lira… | 
|   | 
|  | 
|  | Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ? |  | 
|  09-14-2010 | #67 | 
| 
Şengül Şirin   |   Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ?26,5 milyon Türk’ün iş gücüne katkısı yok! Türkiye’de iş gücüne dahil olmayan nüfus 26 milyon 529 bin; TÜİK verilerine göre bu insanların 610 bin 167’si (%2  3) iş bulma umudu taşımıyor  Ülkemizde  “üretmeyen” kesimin, %43  9’unu ev işleriyle meşgul olanlar, %16  3’ünü  eğitimini sürdürenler, %13  4’ünü emekliler, %12  5’ini de çalışamaz halde  olanlardan oluşuyor   | 
|   | 
|  | 
|  | Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ? |  | 
|  09-14-2010 | #68 | 
| 
Şengül Şirin   |   Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ?En büyük müteahhit bizim müteahhit! “Dünyanın en büyük 225 müteahhidi” arasına 33 isim soktuk  Firmaların, kendi  ülkeleri dışında gerçekleştirdikleri iş hacmine göre hazırlanan listeye  54 müteahhidi giren Çin birinciliği elde etti  Göğsümüzü kabartan Türk  şirketlerinden bazıları ise şunlar: Enka, Gama, Rönesans, Ant Yapı,  STFA, Tekfen, TAV, Polimeks, Yüksel, Nurol, Kayı, Onur, Cengiz, Yapı  Merkezi, Baytur, Güriş, Doğuş, Alarko, Çukurova, Yenigün, Rasen, Limak   | 
|   | 
|  | 
|  | Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ? |  | 
|  09-20-2010 | #69 | 
| 
Şengül Şirin   |   Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ?Televizyonu kadın alır! Elektronik ve beyaz eşyada marka, hizmet, fiyat, çeşitlilik, mağaza uzaklığı gibi unsurlar etkili oluyor, “kararverici” ise malın cinsine göre değişiyor  Örneğin, televizyonu erkek beğeniyor ama son kararı genelde kadın  veriyor  Beyaz eşya-küçük ev aletleri eşle, cep telefonu arkadaşla  birlikte alınıyor; bilgisayarda söz hakkı çocuğa geçiyor  Karar verme  süreci televizyonda 1  5, bilgisayarda 2 yıla kadar uzayabiliyor   | 
|   | 
|  | 
|  | Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ? |  | 
|  09-21-2010 | #70 | 
| 
Şengül Şirin   |   Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ?Hazırcıyız, hazırcı! Türk insanı “hazırcı” oldu; yılda 15 litreyle dünyanın en fazla çorba içilen üçüncü ülkesinde tarz değişiyor  6–7 yıl öncesine kadar sofralara  konulan her 100 tencereden 83’ü, hanımlarımızın “el emeği, göz nuru” ile  kaynarken şimdi bu oran %78’e geriledi  Artık günde 2  6 milyon kase  “hazır”, 40 bin bardak “çabuk” çorba içiyoruz  “Hazır”da durum “Türk  2  5, İsviçreli 11  7, Avustralyalı 6  3 litre” şeklinde… | 
|   | 
|  | 
|  | Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ? |  | 
|  09-21-2010 | #71 | 
| 
Şengül Şirin   |   Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ?Bizim gibisi zor bulunur! Pazarlıkçı Türkler, dev AVM yatırımcısı Cario’nun gözünü korkuttu  Avrupa’da 7  milyar Euro’luk yatırımı olan Hollanda firması, beş yıl önce girdiği  Türk piyasasında “kalabalık pazarlar, küçük esnaf ve pazarlıkçı  müşteriler”den yıldı; Türk tüketicisi için farklı formüller geliştirdi  Örneğin modaya ilgisi olmayan, araba kullanmayan kadınları AVM’lere  çekebilmek için servis aracı koydu, satacağı ürünleri bölge halkına göre  ayarladı   | 
|   | 
|  | 
|  | Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ? |  | 
|  09-21-2010 | #72 | 
| 
Şengül Şirin   |   Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ?Burdur sandık başındaydı… 12 Eylül 2010 referandumunda 38 milyon 369 bin 253 kişi (%73,7) oy kullandı; sandıklardan 21 milyon 788 bin 911 “evet” (%57,88), 15 milyon 854 bin 379 “hayır” (%42,12) çıktı  Katılımın en yüksek olduğu il  Burdur'da (%89,30), en düşüğü Hakkari'de (%9,05) gerçekleşti  En çok  “evet” Ağrı’dan (95  75), en çok “hayır” Tunceli'den (81,02) çıktı   | 
|   | 
|  | 
|  | Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ? |  | 
|  09-30-2010 | #73 | 
| 
GöKKuŞaĞı   |   Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ?İngilizlerin kızılderililerle savaşırken barış teklif ettigini, görüşmeler sırasında kızılderili liderlerine çiçek hastalarının kullandıgı battaniyeler hediye ettiklerini,bu battaniyelerin çiçek salgınına sebep olarak binlerce kızılderili' yi öldürdügünü     Biliyor muydunuz? | 
|   | 
|  | 
|  | Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ? |  | 
|  10-18-2010 | #74 | 
| 
Şengül Şirin   |   Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ?7 milyara temizliyoruz! Kozmetik, kişisel bakım, temizlik ve hijyenik kağıt pazarımızın hacmi 7 milyar dolar    17 milyon hanenin 15  5 milyonuna çamaşır deterjanı giriyor;  yılda adam başı 1  5 kilo sabun harcıyoruz  1995’de 45 gram olan diş  macunu tüketimimiz 119 grama ulaştı, bu rakam İspanya’da 340 gram    Yılda iki kişiye 0  89 diş fırçası düşüyor  Ekonomik krizin başlarında  %7’ye yükselen sahte ve kaçak deterjan oranı şu an %3’lerde     | 
|   | 
|  | 
|  | Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ? |  | 
|  11-22-2010 | #75 | 
| 
Şengül Şirin   |   Cevap : Bunlardan Haberdar Mısınız3 ?Doğal    Sıcak    Ucuz     Son iki yılda %32 ucuzlayan doğalgazın cazibesi arttı  Mutfak-banyo  ihtiyacını bu yakıtla karşılayan dört kişilik bir aile de ayda 6 lira  ödüyor oysa aynı sorun elektrikle 72, tüp gazla 78 liraya çözülüyor  100  m2’lik bir dairenin kışlık ısınma bedeli doğalgazla 729, kömür-tüp gaz  ortaklığıyla 1656, elektrikli ısıtıcılarla ayda 426 lira    Sadece 18  metrekareyi ısıtan bir infrared ısıtıcı 24 saatte çalıştığında elektrik  faturasını ayda 86 lira artırıyor, 100 metrekarede 3 klimaya ihtiyaç  olacağı için ayda 258 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor   | 
|   | 
|  | 
| Konu Araçları | Bu Konuda Ara | 
| Görünüm Modları | |
|  |