|  | En Çok Hamsi Yiyoruz! |  | 
|  04-01-2009 | #91 | 
| 
Şengül Şirin   |   En Çok Hamsi Yiyoruz! Türk insanı en fazla hamsi yiyor  İstatistiklere göre, üretimi 2007 yılına göre %42 artan hamsi 385 bin ton avlandı  Hamsinin 215 bin tonu iç tüketimde kullanıldı, 170 bin tonu ise balık unu fabrikalarına gönderildi  TUİK verileri, üretimin kraçada %63, sardalyede %34 arttığını, ancak palamut-torikte %80, karagözde %23, lüferde %18 ve kefalde %7 azaldığını işaret ediyor  | 
|   | 
|  | 
|  | Türk Piramitlerini Duymus muydunuz? |  | 
|  04-01-2009 | #92 | 
| 
VANDETTA   |   Türk Piramitlerini Duymus muydunuz? Piramit denilince aklımıza her zaman Mısır Piramitleri gelir  Ancak, Mısır piramitlerinden binlece yıl eski piramitler, Orta Asya'da mevcut  Biraz daha açalım konuyu; Eğer, biraz dünyanın tarihsel gelişimi ile ilgili bir şeyler okuduysanız  efsanevi Mu Kıtasını biliyorsunuzdur  Asya ile Amerika arasında olduğu varsayılan bu iki Avustralya büyüklüğündeki kıta'nın sular altına gömüldüğü rivayet edilmekte  Hatta, Atatürk'ün "Türklerin anavatanı" isimli bir araştırma için bir tim hazırladığı ve Mu Kıtasını araştırmak için bu timi görevlendirdiği bile söylendi  M  Ö 70 000'li yıllardan söz ediyoruz ayrıca   İşte, tahmini olarak 64 Milyon insanın yaşadığı bir coğrafya olan Mu Kıtası, ilerleyen zamanlarda diğer kıtalarda da koloniler kurmuşlardır  Bu kolonilerin en ünlüsü, şüphesiz ki Büyük Uygur İmparatorluğu    Uygur İmparatorluğu dedğimizde aklınıza, o ilk yerleşik hayata geçen uygurlar gelmesin sakın  Zira, o yerleşik hayata geçen Uygurlar M  Ö 1000'li yıllarda yaşamışlardır  Biz burada 70 000'li yıllardan bahsediyoruz   Büyük Uygur İmparatorluğu konusunda ayrıntılı çalışmalar yapmış olan James Churchward, bu büyük imparatorluğun bir haritasını bile yapmış  Haritada bu imparatorluğun sınırları Avrupa içlerine dek sokuluyo  İşte, bizim piramitlerin hikayesi de burada başlıyor  Yazımızın en başında gördüğünüz piramit, Çin'in Xİ'an şehrinin 100 km  güneybatısında bulunuyor  Bu piramit, dünyanın en eski ve en büyük piramidi  Peki nasıl oluyorda böylesine bir piramit yıkık dökük halde    Ve nasıl oluyor da bu piramidin önemi ortadayken dünya onu çok az tanıyor    Cevabı ise çok ilginç; Bu piramitler, Çin hükümetinin baskısı yüzünden 1945 yılına kadar dünya kamuoyundan saklanmış  İlk çekilen fotoğrafı yukarıda gördünüz zaten  1994 yılına kadar çok az görüntü alınabilmiş bu piramitlerden  1994 yılından sonra ise, "belli ölçüde" resim çekilmeye başlanmış acak halen piramidin çevresine yaklaştırılamıyorsunuz  Çünkü, bu piramidler Çin kültüründen değil! Bu piramidlerin Büyük Uygur İmparatorluğundan kalmış olduğu sanılıyor  Bu da , o piramidlerin önemini katlarca artırıyor  Ve en an alıcı nokta; birçok tarihçiye göre bu piramidler Türk kültürünün eseri! Aslında, bu iddia doğru olabilir, yada sadece bir komplodur  Geçen aylarda, ünlü Metal Fırtına serisinin 4  kitabı çıktı  Orada da bu konu işlenmişti  Bu büyük piramitteki hitabelerin dünyayı değiştirebilecek bilgiler taşıdığı iddia edilmekte!  Çin hükümetinin bu piramidleri saklamak için yaptıkları ise şimdilerde bilinen şeyler  Piramitlerin üstünü toprak ile örtüp her mevsim yeşil kalan ağaçlar dikmeleri mesela  Ama benim dikkati çeken bir diğer nokta, Çin hükümetinin bu piramidleri yok etmeyişi  Yani, onları gizliyorlar ancak yok etmiyorlar    Bu piramidlere Google Earth'ten bile ulaşabilirsiniz  Hatta size koordinatları bile söyleyeyim, bu koordinatları arama bölümüne olduğu gibi yapıştırın; 34  390380,108  739579 Aslında türk tarihi daha nice bilinmeyenlerle dolu  Daha geçen günlerde Güney Amerika'da Uygur harfleriyle yazılmış yazıtlar bulundu  Avrupa'nın birçok noktasında binlerce yıllık türk kalıntıları çıkarılmakta     Kaynak 
				__________________   Milliyetçilik,faşizmin millete yutturulabilir halidir,aksini iddia edenler kendi milliyetçiliğini savunanlara saygı duysunlar! Tek çare;Din birliğidir    | 
|   | 
|  | 
|  | Cevap : Türk Piramitlerini Duymus muydunuz? |  | 
|  04-01-2009 | #93 | 
| 
Aragorn561
 |   Cevap : Türk Piramitlerini Duymus muydunuz?bunu çinliler örtmeye çalışıyo o alana giriş yasak ve bu pramitlerin üstü kesilip üstüne ağaç dikip kapatmaya çalışmalarının bir sebebi var oda bunlar yüz üstüne çıkarsa dünya tarihi yeniden yazılacak ve bizim önemimiz artacak ve yok etmemelerinin nedeni ise içindeki bilgileri çalıp kendi amaçlarında kullanmak ben bunu daha ayrıntılı okumuştum ama siteyi hatırlamıyorum çok teşekkürler 
				__________________ BU İMZAYA ERİŞİM ENGELLENMİŞTİR Ankara 1  Sulh Ceza Mahkemesi,  30-10-2008 tarih ve 2008/666 nolu kararı  gereği bu imza TELEKOMÜNİKASYON  İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'nca engellenmiştir | 
|   | 
|  | 
|  | Yıllık Yağış Dağılımımız… |  | 
|  04-02-2009 | #94 | 
| 
Şengül Şirin   |   Yıllık Yağış Dağılımımız… Türkiye’deki yıllık yağışın %40’ı kış, %27’si ilkbahar, %23’ü sonbahar ve %10’u da yaz mevsiminde görülmektedir  Türkiye’de en fazla yağış alan yer Rize çevresi; en az yağış alan yer, Tuz Gölü çevresiyle Iğdır Ovası civarıdır  Doğu ve Batı Karadeniz ile bazı Batı ve Doğu Anadolu dağları da fazla yağış alır  Orta derecede yağış alan yerler: Akdeniz, Ege, Marmara, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun kuzey kesimleridir  Türkiye’nin az yağış alan yerleri ise: İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun çukur yerleridir   | 
|   | 
|  | 
|  | Yakında Çinli Dayı Ve Amca Kalmayacak! |  | 
|  04-02-2009 | #95 | 
| 
Şengül Şirin   |   Yakında Çinli Dayı Ve Amca Kalmayacak! 2009 yılı itibariyle 1 milyar 325 bin nüfuslu Çin’de, gelecek kuşakların amca, dayı ve hala bulması zorlaşacak ve ülkede “akraba sıkıntısı” yaşanacak  Devletin “Tek Çocuk” politikası sonucu; 1970’lerde aile başına 6 olan evlat sayısı, son yıllarda 1,8’e indi ama mutsuzluk da arttı  Çünkü doğum öncesi kızı olacağını öğrenen çiftler kürtaja başvuruyorlar  Bu yüzden Çin’de erkeklerin sayısı artıyor  | 
|   | 
|  | 
|  | Elektronikte Stand-by Faturası... |  | 
|  04-02-2009 | #96 | 
| 
Şengül Şirin   |   Elektronikte Stand-by Faturası...Türkiye'deki 16 milyon 235 bin 830 adet konutta stand-by'da duran TV, DVD oynatıcı, müzik seti gibi birçok elektronik alet bulunmaktadır  Bu aletlerin bir saatte tükettiği 15 watt'lık elektrik sarfiyatının yol açtığı enerji kaybı, yılda 500 milyon YTL'yi aşmaktadır   | 
|   | 
|  | 
|  | NASA “Kapatın” Diyor, Türkiye 40 Tane Açıyor! |  | 
|  04-02-2009 | #97 | 
| 
Şengül Şirin   |   NASA “Kapatın” Diyor, Türkiye 40 Tane Açıyor! Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), kömür santralleri için “2030 yılına kadar kapatılmalı” tavsiyesinde bulunurken; Türkiye bu enerji kaynağından 40 adet açmayı planlıyor  Greenpeace yetkililerine göre: Adana’ya 7, Çanakkale, Hatay ve Zonguldak’a 5’er, Sinop’a 4, İzmir’e 3, Çankırı ve Samsun 2’şer, Bolu, Balıkesir, Bartın, Kocaeli, Sakarya, Kütahya ve Mersin’e birer adet santral kurulacak  | 
|   | 
|  | 
|  | Bilginin Yenilenme Hızı Baş Döndürüyor… |  | 
|  04-02-2009 | #98 | 
| 
Şengül Şirin   |   Bilginin Yenilenme Hızı Baş Döndürüyor… Bilim adamları, 1944 yılında, dünya üzerindeki toplam bilginin ancak 500 yılda bir ikiye katlanabileceğini saptamışlardı  Günümüzde ise, bilgi deposunun kendini yenileme hızının: 1980’de 25 yıla, 1990’da 4 yıla, 1995’de 7 aya, 2000’de 1 güne ve bugün ise ancak birkaç saniyeye düştüğü gözlenmektedir  | 
|   | 
|  | 
|  | Dalga Deyip Geçmeyelim! |  | 
|  04-02-2009 | #99 | 
| 
Şengül Şirin   |   Dalga Deyip Geçmeyelim! Dalgalar, kıyıya ulaşıncaya kadar birkaç saat içinde binlerce kilometre yol alabiliyorlar  Dalga hızını ölçmek için, arka arkaya oluşan iki dalga yüksekliği arasındaki süre hesaplanıyor  Bugüne kadar saptanan en süratli dalga hızı, saatte 144 kilometreydi  Kaydedilmiş en büyük deniz dalgası ise 1971 yılında Japonya'nın İshigaki adasında 85 metre yüksekliğe ulaşmıştır  | 
|   | 
|  | 
|  | İlk Trafik Kazamız.. |  | 
|  04-02-2009 | #100 | 
| 
Şengül Şirin   |   İlk Trafik Kazamız..Türkiye'de resmi kayıtlara geçen ilk ölümlü trafik kazası, dünya üzerinde yaşanan ilk kazadan 13 yıl sonra yaşanmıştır  1912 yılının Ocak ayında, İstanbul Şişli Camii'nin önünde meydana gelen olayda; bir İtalyan elçisinin şoförü, aniden önüne çıkan bir vatandaşa çarparak yaraladı  Kazayı yaptıktan sonra kaçmaya çalışan şoför, Pangaltı'da arabasıyla giderken yakalandı | 
|   | 
|  | 
|  | Türk Kadınının Ancak %3’ü Emekli Olabiliyor! |  | 
|  04-02-2009 | #101 | 
| 
Şengül Şirin   |   Türk Kadınının Ancak %3’ü Emekli Olabiliyor! Kendisini ‘ev kadını’ olarak tanımlayan Türk kadınları, 2008 yılı verileri göz önüne alındığında iş hayatına ortalama 31 yaşında veda ediyor  Avrupa Birliği ülkelerinde ise ortalama yaş 39’dur  Türkiye’de çalışan kadınların yarısı aile işletmelerinde ücretsiz görev yapıyor  AB’de kadınlar genellikle iş yaşamı dışına emekli olarak çıkarken, Türkiye'de kadınların sadece %3'ü bu şansa erişebiliyor  | 
|   | 
|  | 
|  | Kadınlar Gaspçıların Saldırısından Korunmak İçin Başını Mı Örtecek? |  | 
|  04-02-2009 | #102 | 
| 
Şengül Şirin   |   Kadınlar Gaspçıların Saldırısından Korunmak İçin Başını Mı Örtecek? İstanbul'da gasp olaylarına maruz kalan kadınların çok büyük bir çoğunluğunun başı açık kadınlar olduğu tespit edildi  | 
|   | 
|  | 
|  | Kuyular, Deprem Etkisini Arttırıyor! |  | 
|  04-02-2009 | #103 | 
| 
Şengül Şirin   |   Kuyular, Deprem Etkisini Arttırıyor!Yanlış yerlere açılan su kuyuları, depremin etkisini artırıyor  Bilim adamları, bu konuda en somut örneğin Avcılar olduğunu belirterek 'kırıkların fazla olduğu eğimli arazilerde açılan kuyuların pasif heyelan etkisi yarattığına' dikkat çekiyorlar   | 
|   | 
|  | 
|  | Biz 'Yeni İcat Çıkarma' Diye Büyütüldük! |  | 
|  04-02-2009 | #104 | 
| 
Şengül Şirin   |   Biz 'Yeni İcat Çıkarma' Diye Büyütüldük!Gelişmiş batı ülkelerinin tarihlerine bakıldığında 'icat'ların ve 'buluş'ların çok önemli bir yer tuttuğu görülüyor  Oysa yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de çocuklar 'yeni icat çıkartma' söylemiyle büyütülüyorlar   | 
|   | 
|  | 
|  | Şeker kaynağımız… |  | 
|  04-03-2009 | #105 | 
| 
Şengül Şirin   |   Şeker kaynağımız… Türkiye’de 8’i özel sektöre, 25’i devlete ait olan 33 şeker fabrikasının, toplam şeker üretimi 2,4 milyon tondur  Kamuya ait fabrikalar şeker pancarından, özel sektör ise nişastadan şeker üretmektedir  Avrupa Birliği şeker fabrikalarında, günlük ortalama üretim kapasitesi 10 bin tonken; Türkiye’de daha çok sosyal ve siyasi amaçlarla kurulmuş bazı işletmelerde günlük üretim ancak 2–3 bin tonu bulmaktadır  | 
|   | 
|  | 
| Konu Araçları | Bu Konuda Ara | 
| Görünüm Modları | |
|  |