Yalnız Mesajı Göster

İl Ve İlçelerin Sağlık Kurum Telefonları

Eski 08-27-2012   #4
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

İl Ve İlçelerin Sağlık Kurum Telefonları




bursa

SNo İLÇE KURUM ADI KURUM TEL
1 Sağlık Müdürlüğü
10 Döner SerSay 221 22 98
11 Akıl Ve Ruh Sağ 225 27 19
12 İletişim Mer (Jıca) 364 06 14 - 16
13 112 Şb 368 73 53 - 54
14 BölTamirhMüd 368 72 91
15 BölHalkSağLab 221 24 57 - 99 222 58 38
16 Sivil Savunma Uzm 222 58 38-1001
17 İdari Mali İşler 223 58 38-1009
18 İstatistik 224 58 38-1406
19 Bulaşıcı Hast 225 58 38-1115
20 Eczacılık 226 58 38-1118
21 Açs/Ap 227 58 38-1119
22 Personel 228 58 38-1417
23 Özel Tanı - Tedavi 229 58 38-1214
24 Vakıf 230 58 38-1471
25 Ağız Ve Diş Sağ 231 58 38-1301
26 Tedavi Hizm 232 58 38-1302
27 Çevre Sağlığı 233 58 38-1305
28 Sağlık Ocakları 234 58 38-1314
29 Eğitim 235 58 38-1110
30 Yüksek İhtisas EğtVe AraşHast 360 50 55
44 Bursa Devlet Hastanesi 220 00 20-1011
71 Zübeyde Hanım Doğumevi 233 38 39-412
72 ProfDrTAGöğüs Hastalıkları Hast 368 34 59
87 AOSOnkoloji Hast 223 82 00-1146
88 DrAB Spastik Çcuklar Hast 216 00 72
89 DrAB Spastik Çcuklar Hast 216 00 66-26
90 DrAB Spastik Çcuklar Hast 216 00 73
91 DrAB Spastik Çcuklar Hast 216 00 66
100 Çocuk Hastanesi 220 70 49
111 Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi 366 70 08
118 Orhangazi DevHast 573 12 73
119 Orhangazi DevHast 573 12 70-1145
121 Orhangazi DevHast 573 12 70-1115
122 Harmancık DevHast 881 23 09
123 Harmancık DevHast 881 23 09
125 Karacabey DevHast 676 30 25
132 Mudanya DeHast 544 10 91-119
133 İnegöl DevHast 715 18 09
149 MAGemlik Devlet Hast 513 92 00-136
150 İznik DevHast 757 75 83
151 İznik DevHast 757 75 80-103
152 İznik DevHast 757 75 84
153 Yenişehir DevHast 773 00 53
154 Yenişehir DevHast 773 41 87
155 Orhaneli DevHast 817 14 16
159 MKemalpaşa DevHast 613 12 33
166 Merkez 1 Nolu Açs Ve Ap Mrk 362 23 28
167 Merkez 2 Nolu Açs Ve Ap Mrk 246 45 85
168 Merkez 3 Nolu Açs Ve Ap Mrk 271 51 00
169 Merkez 4 Nolu Açs Ve Ap Mrk 232 19 50
170 İnegöl Açs Ve Ap Mrk 715 12 17
171 İznik Açs Ve Ap Mrk 757 60 00
172 Karacabey Açs Ve Ap Mrk 676 10 90
173 Orhangazi Açs Ve Ap Mrk 573 41 67
174 Yenişehir Açs Ve Ap Mrk 773 01 50
175 Osmangazi Alacahırka SO 222 26 25
176 Osmangazi Atıcılar SO 271 51 01
177 Osmangazi Bağlarbaşı SO 247 09 46
178 Osmangazi Çarşamba SO 271 88 28
179 Osmangazi Demirtaş SO 262 21 30
180 Osmangazi DrESMHüdavendigar SO 239 84 74
181 Osmangazi Emek SO 243 57 47
182 Osmangazi Fevzi Çakmak SO 220 61 72
183 Osmangazi Heykel SO 221 11 08
184 Osmangazi Hürriyet SO 246 50 50
185 Osmangazi Kirazlı SO 283 22 83
186 Osmangazi Soğukpınar SO 284 20 26
187 Osmangazi Tuna SO 271 46 41
188 Osmangazi Yeşilova SO 271 36 59
189 Osmangazi KBalıklı SO 271 37 11
190 Osmangazi Muradiye SO 221 58 81
191 Osmangazi Ovaakça SO 267 09 31
192 Osmangazi Sakarya SO 271 64 32
193 Osmangazi Sırameşeler SO 234 24 53
194 Osmangazi Soğanlı SO 234 77 12
195 Osmangazi İvazpaşa SO 223 30 96
196 Osmangazi Geçit SO 244 61 00
197 Osmangazi Panayır SO 257 44 70
198 Osmangazi Yunuseli SO 248 91 92
199 Osmangazi Çaybaşı SO 287 32 42
200 Osmangazi Fatih SO 256 11 32
201 Nilüfer Akçalar SO 488 52 15
202 Nilüfer Ataevler SO 451 98 90
203 Nilüfer Beşevler SO 451 05 24
204 Nilüfer Çalı SO 482 31 21
205 Nilüfer Dumlupınar SO 470 07 56
206 Nilüfer Fethiye SO 245 09 13
207 Nilüfer Gölyazı SO 485 54 36
208 Nilüfer Karaman SO 246 55 38
209 Nilüfer Görükle SO 483 24 99
210 Nilüfer Kayapa SO 493 20 33
211 Nilüfer Hasanağa SO 484 27 93
212 Yıldırım Arabayatağı SO 366 16 82
213 Yıldırım Beyazıt SO 361 46 49
214 Yıldırım Cumalıkızık SO 372 75 20
215 Yıldırım Ertuğrulgazi SO 366 45 24
216 Yıldırım Esenevler SO 341 16 19
217 Yıldırım Güllük SO 367 65 52
218 Yıldırım Maltepe SO 363 56 69
219 Yıldırım Teleferik SO 327 71 53
220 Yıldırım Vatan SO 362 98 96
221 Yıldırım Yavuzselim SO 368 32 16
222 Yıldırım Yıldırım SO 360 64 84
223 Yıldırım Zümrütevler SO 329 94 24
224 Yıldırım Şirinevler SO 341 41 63
225 Yıldırım 152 Evler SO 363 21 50
226 Yıldırım Samanlı SO 351 08 86
227 Yıldırım Şükraniye SO 362 24 69
228 Yıldırım Duaçınarı SO 360 26 12
229 Yıldırım Davutkadı SO 361 20 24
230 Yıldırım Mollaarap SO 327 87 77
231 Yıldırım Emirsultan SO 329 36 00
232 Büyük Orhan Merkez SO 841 20 05
233 Büyük Orhan Danacılar SO
234 Büyük Orhan Kınık SO 852 54 50
235 Büyük Orhan Mazlumlar SO 853 36 00
236 Gemlik Merkez 1 Nolu SO 513 10 68
237 Gemlik Merkez 2 Nolu SO 513 01 05
238 Gemlik Engürücük 524 82 25
239 Gemlik Küçük Kumla 538 16 35
240 Gemlik Umurbey 525 07 00
241 Gemlik Kurşunlu SO 527 08 07
242 Gürsu Merkez SO 371 12 40
243 Gürsu Merkez 2 Nolu SO 371 06 27
244 Harmancık Merkez SO 881 22 98
245 İnegöl Merkez 1 Nolu SO 715 11 03
246 İnegöl Merkez 2 Nolu SO 715 38 34
247 İnegöl Merkez 3 Nolu SO 713 61 88
248 İnegöl Cerrah SO 724 20 31
249 İnegöl Gündüzlü SO 734 54 64
250 İnegöl Kurşunlu SO 721 20 71
251 İnegöl Tahtaköprü SO 722 22 23
252 İnegöl Yenice SO 738 72 24
253 İnegöl Alanyurt SO 713 26 63
254 İnegöl Akhisar SO 714 82 41
255 İznik Merkez SO 757 60 00
256 İznik Elbeyli SO 761 20 44
257 İznik Boyalıca SO 762 23 57
258 Karacabey Merkez 1 NSO 676 11 10
259 Karacabey Merkez 2 N SO 676 14 15
260 Karacabey Akçasusurluk SO 661 20 66
261 Karacabey Cambaz SO 686 53 76
262 Karacabey Dağkadı SO 691 20 67
263 Karacabey Karakoca SO 694 22 41
264 Karacabey Seyran SO 686 51 22
265 Karacabey Sultaniye SO 698 30 55
266 Karacabey Yeni Karaağaç SO 684 30 02
267 Karacabey Yeni Sarıbey SO 683 50 82
268 Karacabey Bayramdere SO 695 26 32
269 Keles Merkez SO 861 20 77
270 Keles Harmandemirci SO 877 71 20
271 Keles Baraklı SO 873 61 85
272 Keles Pınarcık SO 874 83 32
273 Kestel Merkez 1 Nolu SO 372 12 90
274 Kestel Merkez 2 Nolu SO 372 67 94
275 Kestel Şevketiye SO 382 64 61
276 Kestel Ümitalan SO 386 10 01
277 Kestel Barakfakı SO 384 58 90
278 Mudanya Merkez SO 544 11 33
279 Mudanya Merkez 2 Nolu SO 544 42 92
280 Mudanya Güzelyalı SO 554 83 15
281 Mudanya Hasköy SO 564 55 37
282 Mudanya Zeytinbağı SO 563 21 59
283 MKPaşa Merkez 1 Nolu SO 618 00 53
284 MKPaşa Merkez 2 Nolu SO 613 37 07
285 MKPaşa Merkez 3 Nolu SO 613 11 83
286 MKPaşa Çaltılıbük SO 624 50 70
287 MKPaşa Çeltikçi SO 628 78 31
288 MKPaşa Devecikonağı SO 638 80 52
289 MKPaşa Güllüce SO 636 60 44
290 MKPaşa Söğütalan SO 637 40 02
291 MKPaşa Tepecik SO 635 21 17
292 MKPaşa Yeşilova SO 635 30 22
293 MKPaşa Yalıntaş SO 647 13 33
294 MKPaşa Ayazköy SO 633 24 43
295 Orhaneli Merkez SO 817 10 36
296 Orhaneli Karıncalı SO 823 93 33
297 Orhaneli Altıntaş SO 821 40 42
298 Orhaneli Gümüşpınar SO 827 63 29
299 Orhaneli Göynükbelen SO 822 53 36
300 Orhaneli Erenler SO 829 20 78
301 Orhangazi Merkez SO 573 11 33
302 Orhangazi Sölöz SO 582 20 82
303 Orhangazi Yeniköy SO 585 40 21
304 Orhangazi Narlıca SO 581 33 00
305 Orhangazi Yeni Gürle SO 587 78 04
306 Orhangazi Yeni Sölöz SO 588 60 01
307 Orhangazi Çakırlı SO 584 86 86
308 Yenişehir Merkez SO 773 00 51
309 Yenişehir Koyunhisar SO 795 80 02
310 Yenişehir Köprühisar SO 788 32 40
311 Yenişehir Orhaniye SO 785 53 53
312 Osmangazi İlçesi Sağ Grup Başk 2216131
313 Nilüfer İlçesi Sağ Grup Başk 4510524
314 Yıldırım İlçesi Sağ Grup Başk 2211631
315 BOrhan İlçesi Sağ Grup Başk 8412414
316 Orhaneli İlçesi Sağ Grup Başk 8171033
317 Harmancık İlçesi Sağ Grup Başk 8812610
318 Keles İlçesi Sağ Grup Başk 8612024
319 İnegöl İlçesi Sağ Grup BaşkVekili 7151103
320 Mudanya İlçesi Sağ Grup Başk 5444292
321 Gemlik İlçesi Sağ Grup Başk 5132717
322 Gürsu İlçesi Sağ Grup Başk 3711240
323 Kestel İlçesi Sağ Grup Başk 3726794
324 MKPaşa İlçesi Sağ Grup Başk 6131860
325 Karacabey İlçesi Sağ Grup Başk 6761110
326 Yenişehir İlçesi Sağ Grup Başk 7730054
327 İznik İlçesi Sağ Grup Başk 7577580
328 Orhangazi SağGrup Başk 5731270
329 Ev Tel
330 Merkez Verem Sasaş Derneği (Vsd) 239 98 29
331 Nilüfer Vsd 549 14 18
332 Yıldırım Vsd 441 03 07
333 Gemlik Vsd 524 72 60
334 İnegöl Vsd 715 05 72
335 Karacabey Vsd 676 65 87
336 Mudanya Vsd 544 15 57
337 MKPaşa Vsd 613 49 49
338 Orhaneli Vsd
339 Yenişehir Vsd 772 38 24

çanakkale

İLÇE KURUM ADI KURUM TEL(0286)
MERKEZ Sağlık Müdürlüğü 2171158
MERKEZ Çkale AÇS ve APMerkezi 2171366
MERKEZ Sağlık Müdürlüğü 217 11 58
MERKEZ Halk SağLabMüd 212 29 51
MERKEZ Verem Savaş Disp 217 47 85
MERKEZ Devlet hastanesi 2171098
MERKEZ Çkale Devlet Hastanesi 2171098
MERKEZ Sağlık Grup Başkanlığı 217 10 97
MERKEZ 1 Nolu Sağlık Ocağı 217 10 97
MERKEZ 2 Nolu Sağlık Ocağı 217 63 63
MERKEZ 3 Nolu Sağlık Ocağı 217 57 03
MERKEZ 4 Nolu Sağlık Ocağı 217 19 97
MERKEZ 5 Nolu Sağlık Ocağı 213 76 04
MERKEZ Gökçalı Sağlık Ocağı 285 01 82
MERKEZ İntepe Sağlık Ocağı 223 31 07
MERKEZ Kepez Sağlık Ocağı 263 51 62
MERKEZ Kumkale Sağlık Ocağı 288 02 87
MERKEZ Serçeler Sağlık Ocağı 231 75 81
AYVACIK Sağlık Merkezi 712 10 52
AYVACIK Ayvacık Devlet Hastanesi 7121052
AYVACIK Gülpınar Sağlık Ocağı 742 80 51
AYVACIK Korubaşı Sağlık Ocağı 723 44 10
AYVACIK Küçükkuyu Sağlık Ocağı 752 52 75
BAYRAMİÇ Bayramiç Devlet Hastanesi 7731248
BAYRAMİÇ Bayramiç Devlet Hastanesi 7731248
BAYRAMİÇ Bayramiç Devlet Hastanesi 7731248
BAYRAMİÇ Merkez Sağlık Ocağı 773 10 38
BAYRAMİÇ Ahmetçeli Sağlık Ocağı 781 90 97
BAYRAMİÇ Türkmenli Sağlık Ocağı 783 81 15
BAYRAMİÇ Muratlar Sağlık Ocağı 799 00 43
BİGA Biga Devlet Hastanesi 3161006
BİGA Verem Savaş Disp 316 25 22
BİGA Biga 70 Yıl SağOc 3161034
BİGA Biga 70 Yıl Sağlık Ocağı 316 10 34
BİGA Merkez 2 Nolu Sağlık Oc 316 24 66
BİGA Merkez 75 YılSağlık OcaSorumlu Tabip 316 45 43
BİGA Bakacak Sağlık Ocağı 332 75 22
BİGA Balıklıçeşme 324 30 41
BİGA Gümüşçay 352 32 28
BİGA Gündoğdu Sağlık Ocaı 374 20 80
BİGA Karabiga Sağlık Ocağı 354 10 10
BİGA Kosçeşme Sağlık Ocağı 362 03 33
BİGA Sinekçi Sağlık Ocağı 392 91 33
BİGA Yeniçiftlik Sağlık Ocağı 322 81 10
BOZCAADA Bozcaada Sağlık Merkezi 6978051
BOZCAADA Bozcaada Sağlık Ocağı 6978129
ÇAN Çan Devlet Hastanesi 416 14 31
ÇAN Çan Devlet Hastanesi 4161431
ÇAN Çan Devlet Hastanesi 416 14 31
ÇAN Çan Merkez 1 Nolu SğOc 4162222
ÇAN Çan 2 Nolu Salğık Ocağı4 416 50 17
ÇAN Etili Sağlık Ocağı 423 20 60
ÇAN Kocayayla Sağlık Ocağı 422 85 10
ÇAN Maltepe Sağlık Ocağı 465 70 96
ÇAN Terzialan Sağlık Ocağı 445 40 67
ECEABAT Eceabat Merkez SağOcağı 8141024
EZİNE Ezine Devlet Hastanesi 618 28 92
EZİNE Ezine Devlet Hastanesi 6182892
EZİNE Ezine Devlet Hastanesi 61837 51
EZİNE Sağlık Grup Başkanlığı 618 10 61
EZİNE Ezine Merk SağOcağı 6181061
EZİNE Verem Savaş Disp 618 10 50
EZİNE Geyikli Sağlık Ocağı 638 50 96
EZİNE Mahmudiye SağOcağı 628 71 32
EZİNE Uluköy SağOcağı 637 50 27
GELİBOLU Gelibolu Devlet Hastanesi 5661035
GELİBOLU Gelibolu Devlet Hastanesi 5661035
GELİBOLU Gelibolu Devlet Hastanesi 5661035
GELİBOLU Gelibolu Devlet Hastanesi 566 10 35
GELİBOLU 1 Nolu Sağlık Ocağı 566 11 00
GELİBOLU Gelibolu Mrk2 Nolu SğOc 5669122
GELİBOLU Bayırköy Sağlık Ocağı 576 80 66
GELİBOLU Bolayır Sağlık Ocağı 567 13 61
GELİBOLU Evreşe Sağlık Ocağı 577 40 80
GELİBOLU Kavak Sağlık Ocağı 597 78 41
GELİBOLU Verem Savaş Disp 566 11 56
GÖKÇEADA Gökçeada Devlet Hastanesi 8873003
GÖKÇEADA Gökçeada Sağlık Ocağı 887 3146
LAPSEKİ Lapseki Devlet Hastanesi 5121129
LAPSEKİ Lapseki Devlet Hastanesi 5121129
LAPSEKİ Lapseki MrkSağOc 512 10 19
LAPSEKİ Çardak Sağlık Ocağı 532 51 53
LAPSEKİ Şevketiye Sağlık Ocağı 552 81 60
LAPSEKİ Umurbey Sağlık Ocağı 542 71 08
YENİCE Yenice Devlet Hastanesi 4743010
YENİCE Yenice Merkez SağOc 4743154
YENİCE Akçakoyun SağOcağı 487 59 30
YENİCE Hamdibey Sağ Oc 489 00 88
YENİCE Kalkım Sağlık Ocağı 484 70 35
YENİCE Pazarköy Sağlık Ocağı 494 80 41

çankırı

ÇANKIRI İLİ SAĞLIK PERSONELİ İLETİŞİM LİSTESİ
SNO İLÇE KURUM ADI KURUM (0376)
1 MERKEZ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 213 15 62
17 MERKEZ Verem Savaş Dispanseri 213 11 82
18 MERKEZ AÇSAP Merkezi 213 12 53
19 MERKEZ 1'Nolu Merkez SağOcağı 213 15 53
20 MERKEZ 2'Nolu Merkez SağOcağı 213 75 11
21 MERKEZ 3'Nolu Merkez SağOcağı 213 12 42
22 MERKEZ 4'Nolu Merkez SağOcağı 212 02 14
23 MERKEZ Merkez Dedeköy SağOcağı
24 MERKEZ Merkez Kırovacık SağOcağı 233 50 18
25 ATKARACALAR Atkaracalar Sağlık Grup Başkanlığı 712 10 07
26 ATKARACALAR Atkaracalar MrkSağOcağı 712 10 07
27 ATKARACALAR Atkaracalar Çardaklı SağOcağı 722 80 55
28 ATKARACALAR Atkaracalar Devlet Hastanesi 712 11 75
29 ATKARACALAR Atkaracalar Devlet Hastanesi 712 11 75
30 ATKARACALAR Atkaracalar Devlet Hastanesi 712 11 75
31 BAYRAMÖREN Bayramören Sağlık Grup Başkanlığı 735 80 18
32 BAYRAMÖREN Bayramören Merkez Sağlık Ocağı 735 80 18
33 BAYRAMÖREN Bayramören Göynükören Sağlık Ocağı
34 ÇERKEŞ Çerkeş Sağlık Grup Başkanlığı 766 10 88
35 ÇERKEŞ Çerkeş Merkez Sağlık Ocağı 766 10 88
36 ÇERKEŞ Çerkeş Saçak Sağlık Ocağı 766 83 14
37 ÇERKEŞ Çerkeş Ağca Sağlık Ocağı
38 ÇERKEŞ Çerkeş Meydan Sağlık Ocağı
39 ÇERKEŞ Çerkeş Devlet Hastanesi 766 10 24
43 ILGAZ Ilgaz Sağlık Grup Başkanlığı 416 13 19
44 ILGAZ Ilgaz Merkez Sağlık Ocağı 416 13 19
45 ILGAZ Ilgaz Musaköy Sağlık Ocağı
46 ILGAZ Ilgaz Yaylaören Sağlık Ocağı
47 ILGAZ Ilgaz Yeşildumlupınar Sağlık Ocağı
48 ILGAZ Ilgaz Devlet Hastanesi 416 10 15
51 KORGUN Korgun Sağlık Grup Başkanlığı 343 10 20
52 KORGUN Korgun Merkez Sağlık Ocağı 343 10 20
53 KURŞUNLU Kurşunlu Sağlık Grup Başkanlığı 465 10 03
54 KURŞUNLU Kurşunlu Merkez Sağlık Ocağı 465 10 03
55 KURŞUNLU Kurşunlu Devlet Hastanesi 465 10 16
58 KIZILIRMAK Kızılırmak Sağlık Grup Başkanlığı 324 10 20
60 KIZILIRMAK Kızılırmak Merkez Sağlık Ocağı 324 10 20
62 KIZILIRMAK Kızılırmak Devlet Hastanesi 324 13 11
65 ELDİVAN Eldivan Sağlık Grup Başkanlığı 311 20 03
66 ELDİVAN Eldivan Merkez Sağlık Ocağı 311 20 03
67 ELDİVAN Eldivan Küçükhacıbey Sağlık Ocağı
68 ORTA Orta Sağlık Grup Başkanlığı 615 10 10
69 ORTA Orta Merkez Sağlık Ocağı 615 10 10
70 ORTA Orta Kalfat Sağlık Ocağı
71 ORTA Orta Dodurga Sağlık Ocağı 635 51 38
72 ORTA Orta Özlü Sağlık Ocağı
73 ORTA Orta Yaylakent Sağlık Ocağı 665 80 02
74 ORTA Orta Elmalık Sağlık Ocağı 645 71 28
75 ŞABANÖZÜ Şabanözü Sağlık Grup Başkanlığı 518 10 20
76 ŞABANÖZÜ Şabanözü Merkez Sağlık Ocağı 518 10 20
77 ŞABANÖZÜ Şabanözü Gümerdiğin Sağlık Ocağı
78 ŞABANÖZÜ Şabanözü Mart Sağlık Ocağı
79 YAPRAKLI Yapraklı Sağlık Grup Başkanlığı 361 20 14
80 YAPRAKLI Yapraklı Merkez Sağlık Ocağı 361 20 14
81 YAPRAKLI Yapraklı Yüklü Sağlık Ocağı 373 60 68
82 YAPRAKLI Yapraklı Yukarıöz Sağlık Ocağı 363 82 32
83 YAPRAKLI Yapraklı İkizören Sağlık Ocağı 371 70 05
84 YAPRAKLI Yapraklı Bademçay Sağlık Ocağı
85 ÇANKIRI Çankırı Devlet Hastanesi 213 11 25
99 ÇANKIRI SSK 213 23 76

çorum

S NO İLÇE KURUM ADI KURUM TEL (0364)
1 MERKEZ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2255438
30 MERKEZ ÇORUM DEVLET HASTANESİ 2230300
31 MERKEZ DOĞUM VE ÇOCUK BAKIMEVİ HASTANESİ 2231001
45 MERKEZ GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ 2255868
46 ALACA ALACA DEVLET HASTANESİ 4115012
52 İSKİLİP İSKİLİP DEVLET HASTANESİ 5116209
53 KARGI KARGI DEVLET HASTANESİ 6512012
56 MECİTÖZÜ MECİTÖZÜ DEVLET HASTANESİ 4612226
57 OĞUZLAR OĞUZLAR DEVLET HASTANESİ 5617578
60 OSMANCIK OSMANCIK DEVLET HASTANESİ 6114033
61 SUNGURLU SUNGURLU DEVLET HASTANESİ 3118007
65 MERKEZ ÇORUM VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ 2131183
66 İSKİLİP İSKİLİP VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ 5116287
67 MERKEZ ÇORUM ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI MERKEZİ 2139919
68 SUNGURLU SUNGURLU ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI MERKEZİ 3112950
69 ALACA SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI 4115034
70 BAYAT SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI 3813027
71 BOĞAZKALE SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI 4522007
72 DODURGA SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI 7116033
73 İSKİLİP SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI 5118750
74 KARGI SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI 6512305
75 LAÇİN SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI 7455181
76 MECİTÖZÜ SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI 4612226
77 OĞUZLAR SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI 5617578
78 ORTAKÖY SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI 4914196
79 OSMANCIK SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI 6114033
80 SUNGURLU SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI 3118071
81 UĞURLUDAĞ SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI 3612006
82 MERKEZ MERKEZ GAZİ SAĞLIK OCAĞI 2261495
83 MERKEZ MERKEZ BAHÇELİEVLER SAĞLIK OCAĞI 2216017
84 MERKEZ MERKEZ MİMARSİNAN SAĞLIK OCAĞI 2347971
85 MERKEZ MERKEZ YAVRUTURNA SAĞLIK OCAĞI 2131021
86 MERKEZ MERKEZ KALE SAĞLIK OCAĞI 2250014
87 MERKEZ MERKEZ ULUKAVAK SAĞLIK OCAĞI 2263465
88 MERKEZ MERKEZ GÜLABİBEY SAĞLIK OCAĞI 2136060
89 MERKEZ MERKEZ ŞENYURT SAĞLIK OCAĞI 2219345
90 MERKEZ MERKEZ KUNDUZHAN SAĞLIK OCAĞI 2250871
91 MERKEZ MERKEZ BUHARAEVLER SAĞLIK OCAĞI 2263898
92 MERKEZ MERKEZ ABDALATA SAĞLIK OCAĞI 2689383
93 MERKEZ MERKEZ SEYDİM SAĞLIK OCAĞI 2988550
94 MERKEZ MERKEZ KONAKLI SAĞLIK OCAĞI 2388788
95 ALACA MERKEZ 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI 4115920
96 ALACA MERKEZ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI 4115034
97 ALACA SARISÜLEYMAN SAĞLIK OCAĞI 4236258
98 BAYAT MERKEZ SAĞLIK OCAĞI 3813028
99 BOĞAZKALE MERKEZ SAĞLIK OCAĞI 4522007
100 BOĞAZKALE EVREN SAĞLIK OCAĞI 4523070
101 DODURGA MERKEZ SAĞLIK OCAĞI 7116033
102 DODURGA ALPAGUT SAĞLIK OCAĞI 7237370
103 İSKİLİP MERKEZ ÇARŞI SAĞLIK OCAĞI 5118750
104 İSKİLİP MERKEZ ERENLER SAĞLIK OCAĞI 5116384
105 İSKİLİP KUZULUK SAĞLIK OCAĞI 5422389
106 KARGI MERKEZ SAĞLIK OCAĞI 6512395
107 KARGI HACIHAMZA SAĞLIK OCAĞI 6815051
108 LAÇİN MERKEZ SAĞLIK OCAĞI 7455281
109 MECİTÖZÜ MERKEZ SAĞLIK OCAĞI 4612226
110 MECİTÖZÜ EMİRBAĞ SAĞLIK OCAĞI 4754541
111 MECİTÖZÜ FİGANİ SAĞLIK OCAĞI 4762347
112 MECİTÖZÜ ELVANÇELEBİ SAĞLIK OCAĞI 3482151
113 OĞUZLAR AĞAÇÇAMI SAĞLIK OCAĞI 3442085
114 ORTAKÖY MERKEZ SAĞLIK OCAĞI 4914196
115 ORTAKÖY AŞDAĞUL SAĞLIK OCAĞI 4966130
116 OSMANCIK MERKEZ 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI 6114254
117 OSMANCIK MERKEZ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI 6112914
118 OSMANCIK ARDIÇ SAĞLIK OCAĞI 6292069
119 OSMANCIK BAŞPINAR SAĞLIK OCAĞI 6235698
120 SUNGURLU MERKEZ 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI 3110494
121 SUNGURLU MERKEZ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI 3118071
122 SUNGURLU MERKEZ 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI 3114998
123 SUNGURLU AKPINAR SAĞLIK OCAĞI 3522043
124 SUNGURLU YÖRÜKLÜ SAĞLIK OCAĞI 3554020
125 UĞURLUDAĞ MERKEZ SAĞLIK OCAĞI 3612006
126 LAÇİN NARLI SAĞLIK OCAĞI 3714113

denizli

SIRA NO İLÇE KURUM ADI KURUM TELEFONU (0258)
1 Merkez İl Sağlık Müdürlüğü 2652073
41 Merkez Denizli Devlet Hastanesi 2653430-35
42 Acıpayam Acıpayam Devlet Hastanesi 5183841
48 Buldan Buldan Devlet Hastanesi 4313057
53 Çal Çal Devlet Hastanesi 7513007
54 Çameli Çameli Devlet Hastanesi 5716402
55 Çivril Çivril Devlet Hastanesi 7131022
60 Honaz Honaz Devlet Hastanesi 8111244
61 Sarayköy Sarayköy Devlet Hastanesi 4154377
62 Sarayköy Sarayköy Devlet Hastanesi 4154377
63 Tavas Tavas Devlet Hastanesi 6131027
64 Acıpayam Acıpayam Merkez Sağlık Ocağı 5183800
65 Akköy Akköy Merkez Sağlık Ocağı 4612012
66 Babadağ Babadağ Merkez Sağlık Ocağı 4812078
67 Baklan Baklan Merkez Sağlık Ocağı 7812007
68 Bekilli Bekilli Merkez Sağlık Ocağı 7912031
69 Beyağaç Beyağaç Merkez Sağlık Ocağı 6916072
70 Bozkurt Bozkurt Merkez Sağlık Ocağı 8315017
71 Buldan Buldan Verem Savaş Dispanseri 4313259
72 Çal Çal Devlet Hastanesi 7513007
73 Çameli Çameli Merkez Sağlık Ocağı 5716004
74 Çardak Çardak Merkez Sağlık Ocağı 8512002
75 Çivril Çivril Devlet Hastanesi 7133855
76 Honaz Honaz Merkez Sağlık Ocağı 8113011
77 Kale Kale Merkez Sağlık Ocağı 6713055
78 Sarayköy Sarayköy Merkez Sağlık Ocağı 4154689
79 Serinhisar Serinhisar Merkez Sağlık Ocağı 5913067
80 Tavas Tavas Merkez Sağlık Ocağı 6134647
81 Merkez Denizli Verem Savaşı Dispanseri 2630136
82 Merkez Denizli AÇS/AP Merkezi 2410875
83 Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı 2611090
84 Merkez 2 Nolu Sağlık Ocağı 2680614
85 Merkez 3 Nolu Sağlık Ocağı 2659681
86 Merkez 4 Nolu DrMunise ÖZCAN Sağ Oı 2622349
87 Merkez 5 Nolu Sağlık Ocağı 2681553
88 Merkez 6 Nolu Sağlık Ocağı 3775730
