08-20-2012
|
#1
|
|
Prof. Dr. Sinsi
|
Dünyanın Nüfusu Ne Kadardır - Dünya Nüfusu

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun belirlediği tarihe göre 12 Ekim 1999'da dünya nüfusu 6 milyara ulaşmıştır 7 milyara ise Kasım 2012'de ulaşacağı sanılmaktadır
Şimdiye kadar yaklaşık 110 000 000 000 (110 Milyar) insan doğmuştur 20 yüzyılın son 70 senesinde dünya nüfusu tarihte en fazla yükselişini göstermiştir
1 milyara 1802 yılında ulaşılmıştır
2 milyara 1927 yılında ulaşılmıştır
3 milyara 1961 yılında ulaşılmıştır
4 milyara 1971 yılında ulaşılmıştır
5 milyara 1987 yılında ulaşılmıştır
6 milyara 1999 yılında ulaşılmıştır
Yukarıdaki rakamlara göre, son 81 yılda dünya nüfusu üçe katlanmıştır
Birleşmiş Milletler tarafından 2002 yılında yayınlanan tahminlere göre:
7,2 milyara 2010 yılında ulaşılacaktır
8,5 milyara 2020 yılında ulaşılacaktır
9,6 milyara 2030 yılında ulaşılacaktır
10,3 milyara 2040 yılında ulaşılacaktır
12 milyara 2050 yılında ulaşılacaktır
Nüfus sıralamasında ilk 17 ülke (2005)
Çin :1 32 milyar (Dünya'nın 20%'si )
Hindistan : 1 12 milyar (17%)
Amerika Birleşik Devletleri : 304 milyon (4 6%)
Endonezya : 225 milyon ( 3 5%)
Brezilya : 186 milyon (2 8%)
Pakistan : 165 milyon (2 5%)
Bangladeş : 147 milyon (2 3%)
Rusya : 143 milyon (2 2%)
Nijerya : 135 milyon (2 1%)
Japonya : 128 milyon ( 2 0%)
Meksika : 108 milyon ( 1 7%)
Filipinler : 86 milyon(1 3%)
Vietnam : 84 milyon (1 3%)
Almanya : 82 milyon (1 3%)
Etiyopya : 76 milyon (1 2%)
Mısır : 75 milyon (1 2%)
Türkiye : 70 milyon (1 2%)
Ülkelerin nüfuslarına göre sıralaması
Sıra Ülke Nüfus
1 Çin Halk Cumhuriyeti 1 313 973 529
2 Hindistan 1 095 351 955
— Avrupa Birliği 498 953 258
3 Amerika Birleşik Devletleri 301 444 215
4 Endonezya 245 452 000
5 Brezilya 188 078 227
6 Pakistan 162 419 946
7 Bangladeş 144 319 628
8 Rusya 141 420 309
9 Nijerya 128 771 988
10 Japonya 127 417 244
11 Meksika 106 202 903
12 Filipinler 92 857 473
13 Almanya 82 468 000
14 Etiyopya 81 053 286
15 Vietnam 80 665 000
16 Mısır 78,649,000
17 İran 71 208 000
18 Türkiye 70 586 256
19 Tayland 65 444 371
20 Fransa 64 131 788
21 Birleşik Krallık (Britanya) 60 441 457
22 Kongo Demokratik Cumhuriyeti (Zaire) 60 085 804
23 İtalya 58 103 033
24 Güney Kore 48 422 644
25 Ukrayna 47 425 336
26 Güney Afrika 44 344 136
27 İspanya 43 209 511
28 Kolombiya 42 954 279
29 Myanmar (Birmanya / Burma) 42 909 464
30 Sudan 40 187 486
31 Arjantin 39 537 943
32 Polonya 38 635 144
33 Tanzanya 36 766 356
34 Kenya 33 829 590
35 Kanada 32 805 041
36 Fas 32 725 847
37 Cezayir 32 531 853
38 Afganistan 29 928 987
39 Peru 27 925 628
40 Nepal 27 676 547
41 Uganda 27 269 482
42 Özbekistan 26 851 195
43 Suudi Arabistan (Hicaz) 26 417 599
44 Irak 26 074 906
45 Venezuela 25 375 281
46 Malezya 23 953 136
47 Kuzey Kore 22 912 177
48 Tayvan 22 894 384
49 Romanya 22 329 977
50 Gana 21 029 853
51 Yemen 20 727 063
52 Avustralya 20 229 800
53 Sri Lanka (Seylan) 20 064 776
54 Mozambik 19 406 703
55 Suriye 18 448 752
56 Madagaskar 18 040 341
57 Fildişi Sahili 17 298 040
58 Hollanda 16 407 491
59 Kamerun 16 380 005
60 Şili 16 267 278
61 Kazakistan 15 185 844
62 Guatemala 14 655 189
63 Burkina Faso 13 925 313
64 Kamboçya 13 607 069
65 Ekvator 13 363 593
66 Zimbabve 12 746 990
67 Mali 12 291 529
68 Malavi 12 158 924
69 Nijer 11 665 937
70 Küba 11 346 670
71 Zambiya 11 261 795
72 Angola 11 190 786
73 Senegal 11 126 832
74 Sırbistan Karadağ 10 829 175
75 Yunanistan 10 668 354
76 Portekiz 10 566 212
77 Belçika 10 364 388
78 Beyaz Rusya 10 300 483
79 Çek Cumhuriyeti 10 241 138
80 Tunus 10 074 951
81 Macaristan 10 006 835
82 Çad 9 826 419
83 Gine 9 467 866
84 İsveç 9 001 774
85 Dominik Cumhuriyeti 8 950 034
86 Bolivya 8 857 870
87 Somali 8 591 629
88 Ruanda 8 440 820
89 Avusturya 8 184 691
90 Haiti 8 121 622
91 Azerbaycan 7 911 974
92 İsviçre 7 489 370
93 Benin 7 460 025
94 Bulgaristan 7 450 349
95 Tacikistan 7 163 506
96 Honduras 6 975 204
— Hong Kong (Çin) 6 898 686
97 El Salvador 6 704 932
98 Burundi 6 370 609
99 Paraguay 6 347 884
100 İsrail 6 276 883
101 Laos 6 217 141
102 Sierra Leone 6 017 643
103 Libya 5 765 563
104 Ürdün 5 759 732
105 Togo 5 681 519
106 Papua Yeni Gine 5 545 268
107 Nikaragua 5 465 100
108 Danimarka 5 432 335
109 Slovakya 5 431 363
110 Finlandiya 5 223 442
111 Kırgızistan 5 146 281
113 Gürcistan 4 677 401
114 Norveç 4 593 041
115 Eritre 4 561 599
116 Hırvatistan 4 495 904
117 Moldova 4 455 421
118 Singapur 4 425 720
119 Yeni Zellanda (Aotearoa) 4 092 900
120 Bosna-Hersek 4 025 476
121 Kosta Rika 4 016 173
122 İrlanda 4 015 676
— Porto Riko (Amerika Birleşik Devletleri) 3 916 632
123 Lübnan 3 826 018
124 Orta Afrika Cumhuriyeti 3 799 897
125 Filistin 3,702,212
126 Litvanya 3 596 617
127 Arnavutluk 3 563 112
128 Liberya 3 482 211
129 Uruguay 3 415 920
130 Moritanya 3 086 859
131 Panama 3 039 150
132 Kongo 3 039 126
133 Umman 3 001 583
134 Ermenistan 2 982 904
135 Moğolistan 2 791 272
136 Jamaika 2 731 832
137 Birleşik Arap Emirlikleri 2 563 212
138 Kuveyt 2 335 648
139 Letonya 2 290 237
140 Bhutan 2 232 291
141 Makedonya 2 045 262
142 Namibya 2 030 692
143 Slovenya 2 011 070
144 Lesoto 1 867 035
145 Botsvana 1 640 115
146 Gambiya 1 593 256
147 Gine-Bissau 1 416 027
148 Gabon 1 389 201
149 Estonya 1 332 893
150 Mauritius (Moris) 1 230 602
151 Svaziland 1 173 900
152 Trinidad Tobago 1 088 644
153 Doğu Timor 1 040 880
154 Fiji 893 354
155 Katar 863 051
156 Kıbrıs 780 133
— Reunion (Rünyon / Birlik Adası) 776 948
157 Guyana 765 283
158 Bahreyn 688 345
159 Komor 671 247
160 Solomon Adaları 538 032
161 Ekvator Ginesi 535 881
162 Cibuti 476 703
163 Lüksemburg 468 571
— Makao (Çin) 449 198
— Guadeloupe 448 713
164 Surinam 438 144
— Martinik 432 900
165 Cape Verde (Yeşil Burun Adaları) 418 224
166 Malta 398 534
167 Brunei 372 361
168 Maldivler 349 106
169 Bahamalar 301 790
170 İzlanda 296 737
171 Belize 279 457
172 Barbados 279 254
— Batı Sahra 273 008
— Fransız Polinezyası (Maohi) 270 485
— Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 264,172
— Hollanda Antilleri 219 958
— Yeni Kaledonya (Kanaki) 216 494
173 Vanuatu 205 754
— Fransız Guyanası (Kayen) 195 506
— Mayotte 193 633
174 Sao Tome ve Principe 187 410
175 Samoa 177 287
— Guam 168 564
176 Saint Lucia 166 312
177 Saint Vincent ve Grenadinler 117 534
178 Tonga 112 422
— Amerikan Virjin Adaları 108 708
179 Mikronezya 108 105
180 Kiribati 103 092
— Jersey 90 812
181 Grenada 89 502
182 Seyşel Adaları 81 188
— Kuzey Mariana Adaları 80 362
— Man Adası 75 049
— Aruba 71 566
183 Andorra 70 549
184 Dominika 69 029
185 Antigua ve Barbuda 68 722
— Bermuda 65 365
— Guernsey 65 228
186 Marşal Adaları 59 071
— Amerikan Samoa 57 881
— Grönland 56 375
— Faroe Adaları 46 962
— Cayman Adaları 44 270
187 Saint Kitts ve Nevis 38 958
188 Monako 35 517
189 Lihtenştayn 34 230
190 San Marino 28 880
— Cebelitarık 27 884
— İngiliz Virjin Adaları 22 643
— Cook Adaları 21 388
— Türk ve Caicos Adaları 20 556
191 Palau 20 303
— Wallis ve Futuna Adaları 16 025
— Anguilla 13 254
192 Nauru 13 675
193 Tuvalu 11 636
— Montserrat 9 341
— Saint Helena 7 460
— Saint-Pierre ve Miquelon 7 012
— Falkland Adaları (Malvin Adaları) 2 967
— Svalbard 2 701
— Niue 2 166
— Norfolk Adası 1 828
— Tokelau 1 405
194 Vatikan 921
— Cocos Adaları 628
— Christmas Adası 361
— Pitcairn Adası 46
|
|
|
|