Yalnız Mesajı Göster

Baş-Popo Mesafe Ölçümü Normal Değeri

Eski 07-14-2012   #1
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

Baş-Popo Mesafe Ölçümü Normal Değeri



Baş-Popo Mesafe Ölçümü Normal Değeri



Hafta Ortalama

mm +/- 2 SD

mm

6+2 70 33

6+3 65 14

6+4 70 46

6+5 65 42

6+6 100 26

7+0 93 23

7+1 103 80

7+2 118 57

7+3 128 48

7+4 134 67

7+5 154 36

7+6 154 44

8+0 170 49

8+1 195 57

8+2 194 62

8+3 204 50

8+4 213 38

8+5 209 24

8+6 232 36

9+0 258 60

9+1 254 46

9+2 267 44

9+3 270 28

9+4 325 42

9+5 300 100

9+6 313 55

10+0 330 72

10+1 338 76

10+2 352 73

10+3 360 79

10+4 373 97

10+5 434 77

10+6 401 71

11+0 417 61

11+1 436 72

11+2 475 62

11+3 488 59

11+4 490 95

11+5 540 98

11+6 562 95

12+0 583 94

12+1 568 72

12+2 594 66

12+3 626 86

12+4 635 95

12+5 677 64

12+6 665 82

13+0 725 42

13+1 697 85

13+2 730 151

13+3 770 85

Alıntı Yaparak Cevapla