Yalnız Mesajı Göster

İl ve İlçelerin Sağlık Kurum Telefon Numaraları

Eski 06-21-2012   #9
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

İl ve İlçelerin Sağlık Kurum Telefon Numaraları




bursa

SNo İLÇE KURUM ADI KURUM TEL
1 Sağlık Müdürlüğü
10 Döner SerSay 221 22 98
11 Akıl Ve Ruh Sağ 225 27 19
12 İletişim Mer (Jıca) 364 06 14 - 16
13 112 Şb 368 73 53 - 54
14 BölTamirhMüd 368 72 91
15 BölHalkSağLab 221 24 57 - 99 222 58 38
16 Sivil Savunma Uzm 222 58 38-1001
17 İdari Mali İşler 223 58 38-1009
18 İstatistik 224 58 38-1406
19 Bulaşıcı Hast 225 58 38-1115
20 Eczacılık 226 58 38-1118
21 Açs/Ap 227 58 38-1119
22 Personel 228 58 38-1417
23 Özel Tanı - Tedavi 229 58 38-1214
24 Vakıf 230 58 38-1471
25 Ağız Ve Diş Sağ 231 58 38-1301
26 Tedavi Hizm 232 58 38-1302
27 Çevre Sağlığı 233 58 38-1305
28 Sağlık Ocakları 234 58 38-1314
29 Eğitim 235 58 38-1110
30 Yüksek İhtisas EğtVe AraşHast 360 50 55
44 Bursa Devlet Hastanesi 220 00 20-1011
71 Zübeyde Hanım Doğumevi 233 38 39-412
72 ProfDrTAGöğüs Hastalıkları Hast 368 34 59
87 AOSOnkoloji Hast 223 82 00-1146
88 DrAB Spastik Çcuklar Hast 216 00 72
89 DrAB Spastik Çcuklar Hast 216 00 66-26
90 DrAB Spastik Çcuklar Hast 216 00 73
91 DrAB Spastik Çcuklar Hast 216 00 66
100 Çocuk Hastanesi 220 70 49
111 Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi 366 70 08
118 Orhangazi DevHast 573 12 73
119 Orhangazi DevHast 573 12 70-1145
121 Orhangazi DevHast 573 12 70-1115
122 Harmancık DevHast 881 23 09
123 Harmancık DevHast 881 23 09
125 Karacabey DevHast 676 30 25
132 Mudanya DeHast 544 10 91-119
133 İnegöl DevHast 715 18 09
149 MAGemlik Devlet Hast 513 92 00-136
150 İznik DevHast 757 75 83
151 İznik DevHast 757 75 80-103
152 İznik DevHast 757 75 84
153 Yenişehir DevHast 773 00 53
154 Yenişehir DevHast 773 41 87
155 Orhaneli DevHast 817 14 16
159 MKemalpaşa DevHast 613 12 33
166 Merkez 1 Nolu Açs Ve Ap Mrk 362 23 28
167 Merkez 2 Nolu Açs Ve Ap Mrk 246 45 85
168 Merkez 3 Nolu Açs Ve Ap Mrk 271 51 00
169 Merkez 4 Nolu Açs Ve Ap Mrk 232 19 50
170 İnegöl Açs Ve Ap Mrk 715 12 17
171 İznik Açs Ve Ap Mrk 757 60 00
172 Karacabey Açs Ve Ap Mrk 676 10 90
173 Orhangazi Açs Ve Ap Mrk 573 41 67
174 Yenişehir Açs Ve Ap Mrk 773 01 50
175 Osmangazi Alacahırka SO 222 26 25
176 Osmangazi Atıcılar SO 271 51 01
177 Osmangazi Bağlarbaşı SO 247 09 46
178 Osmangazi Çarşamba SO 271 88 28
179 Osmangazi Demirtaş SO 262 21 30
180 Osmangazi DrESMHüdavendigar SO 239 84 74
181 Osmangazi Emek SO 243 57 47
182 Osmangazi Fevzi Çakmak SO 220 61 72
183 Osmangazi Heykel SO 221 11 08
184 Osmangazi Hürriyet SO 246 50 50
185 Osmangazi Kirazlı SO 283 22 83
186 Osmangazi Soğukpınar SO 284 20 26
187 Osmangazi Tuna SO 271 46 41
188 Osmangazi Yeşilova SO 271 36 59
189 Osmangazi KBalıklı SO 271 37 11
190 Osmangazi Muradiye SO 221 58 81
191 Osmangazi Ovaakça SO 267 09 31
192 Osmangazi Sakarya SO 271 64 32
193 Osmangazi Sırameşeler SO 234 24 53
194 Osmangazi Soğanlı SO 234 77 12
195 Osmangazi İvazpaşa SO 223 30 96
196 Osmangazi Geçit SO 244 61 00
197 Osmangazi Panayır SO 257 44 70
198 Osmangazi Yunuseli SO 248 91 92
199 Osmangazi Çaybaşı SO 287 32 42
200 Osmangazi Fatih SO 256 11 32
201 Nilüfer Akçalar SO 488 52 15
202 Nilüfer Ataevler SO 451 98 90
203 Nilüfer Beşevler SO 451 05 24
204 Nilüfer Çalı SO 482 31 21
205 Nilüfer Dumlupınar SO 470 07 56
206 Nilüfer Fethiye SO 245 09 13
207 Nilüfer Gölyazı SO 485 54 36
208 Nilüfer Karaman SO 246 55 38
209 Nilüfer Görükle SO 483 24 99
210 Nilüfer Kayapa SO 493 20 33
211 Nilüfer Hasanağa SO 484 27 93
212 Yıldırım Arabayatağı SO 366 16 82
213 Yıldırım Beyazıt SO 361 46 49
214 Yıldırım Cumalıkızık SO 372 75 20
215 Yıldırım Ertuğrulgazi SO 366 45 24
216 Yıldırım Esenevler SO 341 16 19
217 Yıldırım Güllük SO 367 65 52
218 Yıldırım Maltepe SO 363 56 69
219 Yıldırım Teleferik SO 327 71 53
220 Yıldırım Vatan SO 362 98 96
221 Yıldırım Yavuzselim SO 368 32 16
222 Yıldırım Yıldırım SO 360 64 84
223 Yıldırım Zümrütevler SO 329 94 24
224 Yıldırım Şirinevler SO 341 41 63
225 Yıldırım 152 Evler SO 363 21 50
226 Yıldırım Samanlı SO 351 08 86
227 Yıldırım Şükraniye SO 362 24 69
228 Yıldırım Duaçınarı SO 360 26 12
229 Yıldırım Davutkadı SO 361 20 24
230 Yıldırım Mollaarap SO 327 87 77
231 Yıldırım Emirsultan SO 329 36 00
232 Büyük Orhan Merkez SO 841 20 05
233 Büyük Orhan Danacılar SO
234 Büyük Orhan Kınık SO 852 54 50
235 Büyük Orhan Mazlumlar SO 853 36 00
236 Gemlik Merkez 1 Nolu SO 513 10 68
237 Gemlik Merkez 2 Nolu SO 513 01 05
238 Gemlik Engürücük 524 82 25
239 Gemlik Küçük Kumla 538 16 35
240 Gemlik Umurbey 525 07 00
241 Gemlik Kurşunlu SO 527 08 07
242 Gürsu Merkez SO 371 12 40
243 Gürsu Merkez 2 Nolu SO 371 06 27
244 Harmancık Merkez SO 881 22 98
245 İnegöl Merkez 1 Nolu SO 715 11 03
246 İnegöl Merkez 2 Nolu SO 715 38 34
247 İnegöl Merkez 3 Nolu SO 713 61 88
248 İnegöl Cerrah SO 724 20 31
249 İnegöl Gündüzlü SO 734 54 64
250 İnegöl Kurşunlu SO 721 20 71
251 İnegöl Tahtaköprü SO 722 22 23
252 İnegöl Yenice SO 738 72 24
253 İnegöl Alanyurt SO 713 26 63
254 İnegöl Akhisar SO 714 82 41
255 İznik Merkez SO 757 60 00
256 İznik Elbeyli SO 761 20 44
257 İznik Boyalıca SO 762 23 57
258 Karacabey Merkez 1 NSO 676 11 10
259 Karacabey Merkez 2 N SO 676 14 15
260 Karacabey Akçasusurluk SO 661 20 66
261 Karacabey Cambaz SO 686 53 76
262 Karacabey Dağkadı SO 691 20 67
263 Karacabey Karakoca SO 694 22 41
264 Karacabey Seyran SO 686 51 22
265 Karacabey Sultaniye SO 698 30 55
266 Karacabey Yeni Karaağaç SO 684 30 02
267 Karacabey Yeni Sarıbey SO 683 50 82
268 Karacabey Bayramdere SO 695 26 32
269 Keles Merkez SO 861 20 77
270 Keles Harmandemirci SO 877 71 20
271 Keles Baraklı SO 873 61 85
272 Keles Pınarcık SO 874 83 32
273 Kestel Merkez 1 Nolu SO 372 12 90
274 Kestel Merkez 2 Nolu SO 372 67 94
275 Kestel Şevketiye SO 382 64 61
276 Kestel Ümitalan SO 386 10 01
277 Kestel Barakfakı SO 384 58 90
278 Mudanya Merkez SO 544 11 33
279 Mudanya Merkez 2 Nolu SO 544 42 92
280 Mudanya Güzelyalı SO 554 83 15
281 Mudanya Hasköy SO 564 55 37
282 Mudanya Zeytinbağı SO 563 21 59
283 MKPaşa Merkez 1 Nolu SO 618 00 53
284 MKPaşa Merkez 2 Nolu SO 613 37 07
285 MKPaşa Merkez 3 Nolu SO 613 11 83
286 MKPaşa Çaltılıbük SO 624 50 70
287 MKPaşa Çeltikçi SO 628 78 31
288 MKPaşa Devecikonağı SO 638 80 52
289 MKPaşa Güllüce SO 636 60 44
290 MKPaşa Söğütalan SO 637 40 02
291 MKPaşa Tepecik SO 635 21 17
292 MKPaşa Yeşilova SO 635 30 22
293 MKPaşa Yalıntaş SO 647 13 33
294 MKPaşa Ayazköy SO 633 24 43
295 Orhaneli Merkez SO 817 10 36
296 Orhaneli Karıncalı SO 823 93 33
297 Orhaneli Altıntaş SO 821 40 42
298 Orhaneli Gümüşpınar SO 827 63 29
299 Orhaneli Göynükbelen SO 822 53 36
300 Orhaneli Erenler SO 829 20 78
301 Orhangazi Merkez SO 573 11 33
302 Orhangazi Sölöz SO 582 20 82
303 Orhangazi Yeniköy SO 585 40 21
304 Orhangazi Narlıca SO 581 33 00
305 Orhangazi Yeni Gürle SO 587 78 04
306 Orhangazi Yeni Sölöz SO 588 60 01
307 Orhangazi Çakırlı SO 584 86 86
308 Yenişehir Merkez SO 773 00 51
309 Yenişehir Koyunhisar SO 795 80 02
310 Yenişehir Köprühisar SO 788 32 40
311 Yenişehir Orhaniye SO 785 53 53
312 Osmangazi İlçesi Sağ Grup Başk 2216131
313 Nilüfer İlçesi Sağ Grup Başk 4510524
314 Yıldırım İlçesi Sağ Grup Başk 2211631
315 BOrhan İlçesi Sağ Grup Başk 8412414
316 Orhaneli İlçesi Sağ Grup Başk 8171033
317 Harmancık İlçesi Sağ Grup Başk 8812610
318 Keles İlçesi Sağ Grup Başk 8612024
319 İnegöl İlçesi Sağ Grup BaşkVekili 7151103
320 Mudanya İlçesi Sağ Grup Başk 5444292
321 Gemlik İlçesi Sağ Grup Başk 5132717
322 Gürsu İlçesi Sağ Grup Başk 3711240
323 Kestel İlçesi Sağ Grup Başk 3726794
324 MKPaşa İlçesi Sağ Grup Başk 6131860
325 Karacabey İlçesi Sağ Grup Başk 6761110
326 Yenişehir İlçesi Sağ Grup Başk 7730054
327 İznik İlçesi Sağ Grup Başk 7577580
328 Orhangazi SağGrup Başk 5731270
329 Ev Tel
330 Merkez Verem Sasaş Derneği (Vsd) 239 98 29
331 Nilüfer Vsd 549 14 18
332 Yıldırım Vsd 441 03 07
333 Gemlik Vsd 524 72 60
334 İnegöl Vsd 715 05 72
335 Karacabey Vsd 676 65 87
336 Mudanya Vsd 544 15 57
337 MKPaşa Vsd 613 49 49
338 Orhaneli Vsd
339 Yenişehir Vsd 772 38 24


Alıntı Yaparak Cevapla