Şengül Şirin
|
Boğaziçi Üniversitesi Taban Puanları 2010-2011
Boğaziçi Üniversitesi Tüm Bölümlerin Taban ve Tavan Puanları
Öğrencilerin tüm yıl çalışmalarından sonra sınavlar sona erdi ve tercih zamanı geldi 2010 yılında yapılmış sınavların ardından Boğaziçi Üniversitesi‘ne yerleşmek isteyen öğrenciler verileri inceleyerek geniş ve kesin bir bilgiye sahip olabilirler Boğaziçi Üniversitesi‘nin tüm bölümlerinin alındığı puan türü, kontenjan, taban ve tavan puanları ile ilgili bilgiler aşağıda açıkça yer almaktadır Boğaziçi Üniversitesi‘ne ait bu veriler ÖSYM tarafından yayınlanan belgelerden alınmıştır

2011 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Taban Puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte/Yüksekokul Bölüm Puan Türü Kont Yerl Taban Puan Tavan Puan
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 57 57 464,762 529,326
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 47 47 451,342 503,361
Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği MF-2 36 36 451,27 521,44
Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 47 47 518,244 537,874
Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği DİL-1 88 88 552,46 579,867
Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği YGS-2 36 36 480,717 522,832
Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği MF-1 36 36 530,987 578,427
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 57 57 496,146 531,561
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 67 67 497,247 528,994
Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim DİL-1 47 47 536,494 559,29
Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe TM-3 36 36 481,644 530,655
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik MF-2 36 36 469,523 539,844
Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 47 47 527,627 567,591
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya MF-2 36 36 484,173 513,304
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik MF-1 47 47 504,678 532,028
Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 36 36 518,794 554,066
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji TM-3 47 47 519,617 569,041
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji TM-3 47 47 498,443 547,849
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih TS-2 47 47 497,274 526,502
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 47 47 510,164 545,994
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat TM-1 108 108 517,929 566,876
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme TM-1 108 108 527,053 565,78
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-2 93 93 517,738 556,149
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 72 72 542,565 563,425
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 72 72 552,384 592,82
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği MF-4 57 57 550,784 569,307
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği MF-4 57 57 523,993 562,273
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği MF-4 57 57 517,522 547,642
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği MF-4 57 57 538,801 558,362
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği YGS-6 57 57 462,098 493,925
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret YGS-6 57 57 488,034 534,446
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri YGS-6 57 57 486,164 527,307
__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
|