Şengül Şirin
|
İşte Vergi Rekortmenleri
İşte vergi rekortmenleri
Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesi açıklandı Rahmi Koç 18 milyon liralık vergiyle Türkiye'nin gelir vergisi rekortmeni oldu İlk 100 mükellefin 83'ü İstanbul'dan çıktı Listede Mehmet Ali Erbil ve Acun Ilıcalı gibi ünlü isimler de yer aldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, mart ayında verilen gelir vergisi ve gayrimenkul sermaye iradı beyanları sonrasında oluşan vergi rekortmenleri listesini açıkladı
Listenin ilk sırasında 18 milyon 14 bin 87,66 liralık gelir vergisiyle Ankara'nın vergi rekortmeni Rahmi Koç bulunurken, kendisini İstanbul'un vergi rekortmeni Aydın Doğan izledi Doğan'a 12 milyon 187 bin 633,70 lira gelir vergisi tahakkuk etttirildi
Hüsnü Mustafa Özyeğin 9 milyon 708 bin 371,43 lira, Semahat Sevim Arsel de 9 milyon 660 bin 696,85 bin liralık vergiyle Koç ve Doğan'ı takip etti
Gelir vergisi rekortmenler listesinin 5, 6 ve 7'inci sırasındaki isimler açıklanmazken, 8, 9 ve 10'uncu sıralarda ise sırasıyla Suna Kıraç, Mustafa Vehbi Koç ve Yıldırım Ali Koç yer aldı
Türkiye'nin en fazla gelir vergisi ödeyecek ilk 100 isminin 83'ü İstanbul'dan çıktı Listede Ankara 7, İzmir 6, Aydın ve Eskişehir de 2'şer mükellefle temsil edildi
Sayan, Acun ve Erbil de listede
Bu arada gelir vergisi rekortmenleri listesine sanat dünyasından da 3 isim girdi Sanatçı Seda Sayan (Aysel Şan) 2 milyon 864 bin 805,38 liralık vergiyle listede 36'ıncı, ''Var mısın, Yok musun'' yarışmasının sunucusu Ali Acun Ilıcalı 2 milyon 77 bin 741,62 liralık vergiyle 52'inci, Mehmet Ali Erbil de 1 milyon 658 bin 201,06 liralık vergiyle 69'uncu sırada yer aldı
Türkiye'nin en fazla gelir vergisi ödeyecek isimleri şöyle:
1- Mustafa Rahmi Koç 18 014 087,66
2-Aydın Doğan 12 187 633,70
3- Hüsnü Mustafa Özyeğin 9 708 371,43
4- Semahat Sevim Arsel 9 660 696,85
5- İsmi açıklanmadı 7 604 666,86
6- İsmi açıklanmadı 7 111 481,29
7-İsmi açıklanmadı 6 997 493,60
8- Suna Kıraç 6 510 280,74
9- Mustafa Vehbi Koç 5 908 860,89
10- Yıldırım Ali Koç 5 143 611,70
11- Mehmet Ömer Koç 5 133 030,95
12- Demir Sabancı 4 722 000,05
13- Seramik Sanai 4 115 084,21
14-Serra Sabancı 4 106 594,14
15- İsmi açıklanmadı 4 047 443,28
16- Ahmed Pekin Avukat Yazıhanesi 4 033 932,49
17- Vural Erbilgin İştirak Kazancı 3 841 325,96
18- Murat Ülker 3 782 072,23
19- Şevket Sabancı 3 774 581,94
20- Bülent Bulgurlu 3 720 358,52
21- Güner Zeynep Yüceer Eczacılık Malzemeleri Ürünleri ve İlaç toptan satışı 3 647 762,50
22- Bina müteahhitliği 3 647 761,82
23- Ahsen Özokur 3 480 799,07
24- İsmi açıklanmadı 3 465 627,05
25- Ömer Sabancı 3 457 852,42
26- Demet Çetindoğan 3 391 367,21
27- Suzan Sabancı Dinçer 3 286 902,69
28- İsmi açıklanmadı 3 280 528,88
29- Çiğdem Sabancı Bilen 3 275 606,44
30- Şarık Tara 3 265 644,84
31- Erdoğan Demirören 3 200 719,42
32- Ali İsmail Sabancı 3 159 370,57
33- Lucien Arkas 3 122 091,24
34- Emine Kamışlı 3 101 073,55
35- İsmi açıklanmadı 3 012 849,05
36- Aysel Şan Sanatçı 2 864 805,38
37- İsmi açıklanmadı 2 784 046,50
38- İsmi açıklanmadı 2 781 847,73
39- İsmi açıklanmadı 2 661 622,00
40- Rehberlik ve Danışmanlık 2 549 289,23
41- İnşaat Taahhüt 2 537 186,97
42- Avukat yazıhanesi 2 472 558,34
43- Klima toptan 2 456 131,70
44- Hamit Cankut Bağanasa 2 416 824,84
45- Mehmet Sinan Dereli 2 387 521,79
46- Mustafa Fadlulla Cerrahoğlu Avukat Yazıhanesi 2 340 607,19
47 (*) M S İ 2 201 409,39
48- Turgay Ciner 2 180 624,12
49- Fatma Rezan Hasoğlu 2 120 890,72
50- Şehmuz Ahmet Sedid Kurutluoğlu Avukat Yazıhanesi 2 110 456,68
51- Ümit Hergüner Avukat Yazıhanesi 2 096 237,61
52- Ali Acun Ilıcalı Film Stüdyoları 2 077 741,62
53- İsmi açıklanmadı 2 060 171,17
54- Asım Kocabıyık 2 058 575,67
55- İsmi açıklanmadı 2 045 242,13
56- Erkut Soyak 2 042 342,67
57- Mehmet Alptekin Ticari Kazanç 2 002 718,40
58- Ali Ahmet Kocabıyık 1 993 027,50
59- Şükrü Uzun Ticari Kazanç 1 938 480,98
60- Mehmet Salih Dereli 1 935 642,47
61- Canan Çelebioğlu Tokgöz 1 885 235,52
62- Mehmet Fatih Karamancı 1 873 712,87
63- Fotoğrafçılık Malzemeleri Toptan Satışı 1 843 434,56
64- Can Çelebioğlu 1 759 709,77
65- Nevzat Demir Reklamcılık 1 736 475,29
66- Türkan Dereli 1 729 923,99
67- Muhammet Celali Takmaklı 1 721 583,41
68- Ferizan Peker Tıbbi Araçlar ve Cihazlar 1 706 281,97
69- Mehmet Ali Erbil 1 658 201,06
70- Zeynel Abidin Takmaklı 1 654 042,60
71- Bilgiç Ertürk Avukatlık 71 1 631 184,41
72- Mehmet Oğuz Gürsel Bina İnşaatı 1 623 617,25
73- Şefik Çerçioğlu 1 611 324,07
74- İsmi açıklanmadı 1 600 944,80
75- İsmi açıklanmadı 1 600 642,25
76- Avni Çelik 1 600 464,02
77- Diğer iş hizmetleri 1 571 753,90
78- İsmi açıklanmadı 1 562 080,47
79- Nazmiye Sevda Sabancı 1 554 312,53
80- İsmi açıklanmadı 1 553 175,87
81- Diane Arcas 1 538 328,22
82- Ali İbrahimağaoğlu 1 537 278,60
83- Necdet Şeremet Balık ve Deniz Memelilerinden yağ çıkarma 1 515 659,43
84- Nail Özkardeş 1 514 519,77
85- Zümrüt Ağırbaş 1 498 589,85
86- Zeynel Abidin Erdem 1 494 912,50
87- İsmi açıklanmadı 1 465 487,37
88- İsmi açıklanmadı 1 459 725,95
89- İsmi açıklanmadı 1 446 472,01
90- Ferda Yıldız 1 438 126,02
91- İsmi açıklanmadı 1 435 491,46
92- İsmi açıklanmadı 1 422 166,53
93- Ali Can Verdi Avukat Yazıhanesi 1 421 291,75
94- Yılmaz Soyak 1 415 253,76
95- Cüneyt Solakoğlu 1 407 397,91
96- Mehmet Yiğit Şardan 1 401 410,42
97- İsmi açıklanmadı 1 399 280,57
98- Erol Kiresepi 1 381 361,69
99- Deniz Ketenci Avukat Yazıhanesi 1 375 871,29
100- Kanatlı Firuz Menkul Yatırım 1 367 569,84
|