|
Prof. Dr. Sinsi
|
2012 Mersin Üniversitesi Taban Ve Tavan Puanları
2012 Mersin Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları
2011-2012 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Mersin Üniversitesi’nin Lisans, Yüseklisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanlarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz
Programın Adı
Puan Türü Kont Yerl En Küçük Puanı En Büyük Puanı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi MF-3 52 52 491,205 517,387
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 47 47 298,848 388,135
İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 47 47 451,609 515,280
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 47 47 419,675 488,940
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) DİL-1 47 47 384,547 464,361
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 47 47 444,862 503,082
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 47 47 428,310 444,132
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 47 47 452,493 503,158
Sınıf Öğretmenliği TM-2 57 57 419,687 462,762
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) TM-2 57 57 411,382 423,978
Türkçe Öğretmenliği
TS-2 57 57 450,170 492,117
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 57 57 435,453 449,336
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji TM-3 57 57 295,416 408,807
Biyoloji MF-2 57 57 225,535 300,424
Biyoloji (İÖ) MF-2 57 20 211,985 263,012
Felsefe TM-3 57 57 332,875 390,610
Felsefe (İÖ) TM-3 57 57 322,160 339,972
Fizik MF-2 57 8 205,043 261,217
İngiliz Dil Bilimi DİL-1 57 57 317,614 427,472
Kimya MF-2 57 45 202,150 327,948
Kimya (İÖ) MF-2 57 10 211,152 256,291
Matematik MF-1 57 57 316,541 428,789
Matematik (İÖ) MF-1 57 57 280,466 445,319
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) DİL-1 57 57 241,864 410,885
Psikoloji TM-3 57 57 451,718 476,066
Sosyoloji TM-3 57 57 373,763 418,693
Tarih TS-2 57 57 383,129 402,652
Tarih (İÖ) TS-2 57 57 374,208 385,176
Türk Dili ve Edebiyatı
TS-2 57 57 404,777 442,905
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 41 41 325,811 389,203
İktisat TM-1 77 77 326,316 375,046
İktisat (İÖ) TM-1 77 77 310,907 335,421
İşletme TM-1 77 77 336,567 396,644
Kamu Yönetimi TM-2 77 77 359,248 435,637
Maliye TM-1 57 57 361,399 390,396
İletişim Fakültesi
Gazetecilik TS-1 47 47 373,012 400,615
Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 47 47 377,071 414,704
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık MF-4 41 41 458,437 484,071
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) MF-4 31 31 326,381 408,006
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği MF-4 67 67 279,832 324,093
Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 67 67 417,218 451,628
Gıda Mühendisliği MF-4 57 57 328,081 378,829
Jeoloji Mühendisliği MF-4 67 67 232,257 311,082
Kimya Mühendisliği MF-4 36 36 321,377 382,933
Makine Mühendisliği
MF-4 57 57 373,408 437,078
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 31 10 212,656 270,873
Tıp Fakültesi
MF-3 170 170 517,441 537,396
İçel Sağlık Yüksekokulu
Ebelik YGS-2 62 62 342,314 378,825
Hemşirelik YGS-2 82 82 386,419 439,223
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YGS-6 98 98 299,823 390,044
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) YGS-6 98 98 288,055 359,771
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
İşletme Bilgi Yönetimi YGS-6 47 47 352,255 388,063
Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
İşletme Bilgi Yönetimi YGS-6 57 57 348,361 395,729
Programın Adı
Puan Türü Kont Yerl En Küçük Puanı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Deniz Ulaştırma ve İşletme YGS-1 20 20 289 654
Deniz ve Liman İşletmeciliği YGS-6 20 20 236 813
Gemi Makineleri İşletme YGS-1 20 20 139 285
Mersin Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) YGS-1 100 100 194 465
Eczane Hizmetleri (Uzaktan Eğitim)
YGS-2 150 150 196 355
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) YGS-1 100 65 169 539
Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) YGS-1 100 74 166 498
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Eğitim) YGS-4 100 100 217 005
İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) YGS-6 50 39 175 568
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Eğitim)
YGS-1 50 45 169 371
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) YGS-6 100 100 273 359
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Uzaktan Eğitim) YGS-6 50 50 224 183
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ameliyathane Hizmetleri YGS-2 20 20 264 663
Anestezi YGS-2 30 30 120 141
İlk ve Acil Yardım YGS-2 20 20 361 039
Otopsi Yardımcılığı YGS-2 20 20 306 954
Perfüzyon Teknikleri YGS-2 25 25 294 104
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 30 30 413 148
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 30 30 346 804
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 30 30 193 702
Yaşlı Bakımı YGS-2 35 35 260 824
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 40 40 320 354
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 40 40 279 049
Dış Ticaret YGS-6 50 50 314 594
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 50 50 205 702
İşletme Yönetimi YGS-6 50 50 135 540
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 50 50 256 526
Lojistik YGS-6 50 50 222 184
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 50 225 552
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 50 50 264 241
Pazarlama YGS-6 50 50 254 752
Pazarlama (İÖ) YGS-6 50 50 216 817
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 50 50 258 524
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 50 50 247 909
Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5 50 50 129 271
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) YGS-5 50 50 249 954
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 50 50 277 151
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 50 50 261 875
Elektrik YGS-1 60 60 264 326
Elektrik (İÖ) YGS-1 60 60 132 512
Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS-1 50 50 200 275
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 50 217 868
Elektronik Teknolojisi YGS-1 60 60 157 482
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 60 60 153 251
Endüstriyel Cam ve Seramik YGS-2 30 16 152 059
Gıda Teknolojisi YGS-2 30 30 305 006
Harita ve Kadastro YGS-1 50 50 332 816
Harita ve Kadastro (İÖ) YGS-1 50 50 255 720
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 50 50 215 896
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 37 169 689
İnşaat Teknolojisi YGS-1 50 50 117 800
İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 50 229 140
Kimya Teknolojisi YGS-2 50 50 288 401
Kimya Teknolojisi (İÖ) YGS-2 50 50 173 617
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS-1 50 50 181 866
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 48 163 385
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı YGS-5 40 40 184 038
Makine YGS-1 50 50 278 026
Makine (İÖ) YGS-1 50 50 238 968
Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 35 35 243 215
Otomotiv Teknolojisi YGS-1 40 40 261 955
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk 449) YGS-1 40 40 236 647
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) YGS-4 50 50 170 619
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri YGS-5 40 40 295 357
Anamur Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 45 45 275 984
İşletme Yönetimi YGS-6 50 50 256 115
Pazarlama YGS-6 30 30 168 263
Subtropikal Bitki Yetiştiriciliği YGS-6 30 15 186 264
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 45 45 249 242
Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5 50 50 253 853
Erdemli Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 50 50 375 088
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 50 50 275 275
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 50 50 108 320
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 50 50 365 657
İşletme Yönetimi YGS-6 50 50 258 809
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 50 50 234 419
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 50 254 927
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 50 50 230 876
Turizm Animasyonu YGS-4 30 30 278 223
Gülnar Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 65 65 229 324
Ormancılık ve Orman Ürünleri YGS-6 30 30 161 529
Mut Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı YGS-6 30 18 183 857
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 50 50 235 252
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 50 226 517
Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS-6 30 16 158 748
Silifke Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi YGS-6 40 40 250 777
Organik Tarım YGS-6 40 40 219 449
Pazarlama YGS-6 30 30 181 145
Seracılık YGS-6 30 9 172 320
Su Ürünleri YGS-6 30 21 169 522
Tarsus Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 50 50 306 410
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 50 50 123 435
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 40 40 291 394
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 40 40 237 980
Giyim Üretim Teknolojisi YGS-1 55 55 339 365
Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) YGS-1 55 14 159 630
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 50 257 132
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 50 50 223 231
Pazarlama YGS-6 40 40 218 097
Pazarlama (İÖ) YGS-6 40 25 175 036
|