Prof. Dr. Sinsi
|
2012 Kocaeli Üniversitesi Taban Ve Tavan Puanları
2012 Kocaeli Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları
2011-2012 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Kocaeli Üniversitesi’nin Lisans, Yüseklisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanlarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz
Programın Adı
Puan Türü Kont Yerl En Küçük Puanı En Büyük Puanı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
MF-3 57 57 502,342 515,619
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 57 57 319,848 393,079
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) MF-2 57 57 284,540 333,622
İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 57 57 446,495 492,872
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) MF-1 57 57 419,382 445,960
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 67 67 441,298 485,002
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) DİL-1 67 67 397,131 473,359
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 57 57 437,914 462,913
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 47 47 455,145 472,241
Sınıf Öğretmenliği TM-2 47 47 422,853 462,934
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) TM-2 47 47 412,479 427,611
Türkçe Öğretmenliği
TS-2 36 36 458,626 479,997
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji TM-3 62 62 305,791 350,456
Biyoloji MF-2 52 52 264,153 330,883
Biyoloji (İÖ) MF-2 52 52 232,115 296,484
Felsefe TM-3 72 72 328,399 366,583
Fizik MF-2 82 31 200,804 259,314
Fizik (İÖ) MF-2 82 3 219,258 232,711
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 77 77 372,688 448,455
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 77 77 349,135 498,398
Kimya MF-2 82 82 277,955 330,395
Kimya (İÖ) MF-2 82 82 243,240 313,730
Matematik MF-1 82 82 353,435 408,778
Matematik (İÖ) MF-1 82 82 316,835 353,821
Tarih TS-2 52 52 390,681 426,927
Türk Dili ve Edebiyatı
TS-2 72 72 423,493 460,667
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
TS-2 72 72 409,563 429,885
Hukuk Fakültesi
TM-2 113 113 462,761 485,772
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 103 103 346,998 394,206
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 103 103 325,911 346,903
İktisat TM-1 123 123 353,874 396,020
İktisat (İÖ) TM-1 123 123 329,042 367,405
İşletme TM-1 123 123 354,280 403,738
İşletme (İÖ) TM-1 123 123 330,101 371,032
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 98 98 410,517 442,916
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 98 98 383,200 410,245
Uluslararası İlişkiler TM-2 98 98 381,202 429,474
Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 98 98 363,785 392,509
İletişim Fakültesi
Gazetecilik TS-1 77 77 382,018 414,260
Gazetecilik (İÖ) TS-1 77 77 378,529 407,288
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 77 77 387,979 412,491
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TS-1 77 77 381,718 401,195
Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 67 67 390,512 408,408
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) TS-1 67 67 382,754 405,356
Reklamcılık TS-1 36 36 402,565 444,588
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık MF-4 57 57 416,827 453,566
Mimarlık
MF-4 57 57 474,163 488,149
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
MF-4 88 88 446,568 473,721
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 88 88 423,232 452,548
Çevre Mühendisliği MF-4 77 77 326,991 388,451
Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 297,399 381,048
Elektrik Mühendisliği MF-4 98 98 438,515 468,204
Elektrik Mühendisliği (İÖ) MF-4 98 98 415,822 441,927
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği MF-4 77 77 469,390 494,633
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 452,959 467,765
Endüstri Mühendisliği MF-4 77 77 456,935 488,790
Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 440,799 456,927
Harita Mühendisliği MF-4 36 36 402,872 458,871
İnşaat Mühendisliği
MF-4 77 77 445,858 470,846
İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 424,012 442,918
Jeofizik Mühendisliği MF-4 77 77 240,624 307,620
Jeofizik Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 214,185 265,707
Jeoloji Mühendisliği MF-4 77 77 254,096 328,073
Jeoloji Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 235,472 310,288
Kimya Mühendisliği MF-4 77 77 393,096 429,302
Makine Mühendisliği
MF-4 134 134 427,421 460,494
Makine Mühendisliği (İÖ)
MF-4 134 134 408,442 439,751
Mekatronik Mühendisliği MF-4 67 67 475,686 509,026
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 67 67 459,765 476,071
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 77 77 383,754 445,426
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 361,085 390,323
Tıp Fakültesi
MF-3 200 200 523,522 536,868
Kocaeli Sağlık Yüksekokulu
Ebelik YGS-2 67 67 336,063 369,533
Hemşirelik YGS-2 93 93 385,699 454,091
Sosyal Hizmet YGS-5 36 36 431,820 464,009
Barbaros Denizcilik Yüksekokulu
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi YGS-6 41 41 374,002 426,097
Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Konaklama İşletmeciliği YGS-6 62 62 294,890 378,442
Konaklama İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 62 62 282,458 339,283
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği YGS-6 31 31 414,128 428,053
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ)
YGS-6 31 31 378,320 413,634
Uçak Elektrik-Elektronik YGS-1 26 26 452,056 472,206
Uçak Elektrik-Elektronik (İÖ) YGS-1 26 26 421,013 448,923
Uçak Gövde – Motor Bakım YGS-1 26 26 443,882 486,244
Uçak Gövde – Motor Bakım (İÖ) YGS-1 26 26 415,514 448,119
|