Prof. Dr. Sinsi
|
2012 Karadeniz Teknik Üniversitesi Taban Ve Tavan Puanları
2012 Karadeniz Teknik Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları
2011-2012 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin Lisans, Yüseklisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanlarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz
Programın Adı
Puan Türü Kont Yerl En Küçük Puanı En Büyük Puanı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
Diş Hekimliği Fakültesi
MF-3 77 77 498,304 505,266
Eczacılık Fakültesi MF-3 31 31 491,098 512,247
Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 67 67 349,379 479,080
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 67 67 305,000 378,445
Tarih TS-2 77 77 383,822 461,814
Tarih (İÖ) TS-2 77 77 376,286 396,179
Türk Dili ve Edebiyatı
TS-2 67 67 414,031 450,369
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 67 67 400,848 419,810
Fatih Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 57 57 368,749 427,961
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) YGS-1 57 57 350,741 386,098
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Uzaktan Eğitim) YGS-1 103 103 319,041 405,285
Biyoloji Öğretmenliği MF-2 31 31 265,086 336,398
Coğrafya Öğretmenliği TS-1 31 31 448,281 465,443
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 103 103 282,115 364,369
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) MF-2 103 103 250,086 302,866
Fizik Öğretmenliği MF-2 31 29 213,523 322,860
İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 103 103 425,323 503,039
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) MF-1 103 103 395,278 436,268
İşitme Engelliler Öğretmenliği YGS-4 47 47 426,394 450,655
Kimya Öğretmenliği YGS-2 31 31 301,268 411,778
Matematik Öğretmenliği MF-1 31 31 458,562 517,437
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 103 103 428,387 459,961
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 103 103 419,661 454,679
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 67 67 448,058 486,348
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 67 67 442,065 452,899
Sınıf Öğretmenliği TM-2 123 123 413,436 461,305
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) TM-2 123 123 398,939 425,742
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 123 123 399,893 434,849
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) TS-1 123 123 386,969 417,133
Türkçe Öğretmenliği
TS-2 67 67 449,006 494,573
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 67 67 430,519 463,631
Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 57 57 432,877 455,593
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) YGS-4 57 57 424,546 446,049
Fen Fakültesi
Biyoloji MF-2 77 77 214,867 326,199
Biyoloji (İÖ) MF-2 77 33 213,269 357,495
Fizik MF-2 77 5 218,055 266,788
Fizik (İÖ) MF-2 77
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri MF-1 47 47 288,380 395,100
Kimya MF-2 98 98 220,701 299,772
Kimya (İÖ) MF-2 98 64 205,104 449,545
Matematik MF-1 93 93 317,678 410,699
Matematik (İÖ) MF-1 93 93 276,972 324,835
Hukuk Fakültesi
TM-2 103 103 455,253 478,828
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 77 77 323,919 363,078
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 77 77 307,367 331,009
Ekonometri TM-1 77 77 309,712 389,492
Ekonometri (İÖ) TM-1 77 77 299,267 327,968
İktisat TM-1 185 185 319,267 367,822
İktisat (İÖ) TM-1 185 185 299,648 327,103
İşletme TM-1 205 205 321,298 392,481
İşletme (İÖ) TM-1 205 205 297,923 418,362
Kamu Yönetimi TM-2 77 77 370,833 423,030
Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 77 77 345,346 394,414
Maliye TM-1 195 195 338,373 381,385
Maliye (İÖ) TM-1 195 195 316,174 359,201
Uluslararası İlişkiler TM-2 77 77 373,763 436,819
Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 77 77 353,696 385,711
İlahiyat Fakültesi YGS-4 62 62 385,491 472,101
İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 62 62 369,477 403,340
İletişim Fakültesi
Gazetecilik TS-1 31 31 374,792 383,407
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık TS-1 57 57 385,353 428,223
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık MF-4 47 47 402,261 446,492
Mimarlık MF-4 77 77 463,804 498,660
Şehir ve Bölge Planlama MF-4 47 47 347,776 390,965
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
MF-4 77 77 437,156 463,086
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 400,238 436,945
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
MF-4 103 103 438,667 488,853
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 103 406,105 446,933
Endüstri Mühendisliği MF-4 41 41 422,160 469,805
Harita Mühendisliği MF-4 88 88 374,911 424,665
Harita Mühendisliği (İÖ) MF-4 88 88 348,388 375,596
İnşaat Mühendisliği
MF-4 185 185 410,794 477,483
İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 185 185 387,786 422,213
Jeofizik Mühendisliği MF-4 67 67 219,180 280,797
Jeofizik Mühendisliği (İÖ) MF-4 67 17 199,257 261,858
Jeoloji Mühendisliği MF-4 98 98 241,929 305,086
Jeoloji Mühendisliği (İÖ) MF-4 98 98 223,742 283,821
Maden Mühendisliği MF-4 57 57 253,834 327,331
Maden Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 224,331 310,060
Makine Mühendisliği
MF-4 134 134 391,022 445,523
Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 134 134 367,084 390,757
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 47 47 341,051 375,333
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 47 322,569 339,796
Orman Fakültesi
Orman Endüstrisi Mühendisliği MF-4 93 93 232,405 292,315
Orman Endüstrisi Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 54 196,838 241,452
Orman Mühendisliği MF-4 113 113 255,310 378,202
Orman Mühendisliği (İÖ) MF-4 113 113 228,487 281,177
Peyzaj Mimarlığı MF-4 57 57 293,504 359,258
Tıp Fakültesi
MF-3 195 195 512,295 541,551
Trabzon Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik YGS-2 123 123 372,453 444,063
Of Teknoloji Fakültesi
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği MF-4 25 7 218,117 318,560
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M T O K ) MF-4 37
İnşaat Mühendisliği
MF-4 25 25 370,744 395,757
İnşaat Mühendisliği (M T O K ) MF-4 37 22 212,603 304,904
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği MF-2 31 5 214,867 341,408
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
MF-4 77 77 402,699 453,698
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği MF-4 47 47 455,092 484,162
|