Prof. Dr. Sinsi
|
2012 Sakarya Üniversitesi Taban Ve Tavan Puanları
2012 Sakarya Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları
2011-2012 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Sakarya Üniversitesi’nin Lisans, Yüseklisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanlarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz
Programın Adı
Puan Türü
Kont Yerl En Küçük Puanı En Büyük Puanı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
MF-4 88 88 427,320 512,068
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 88 88 398,192 423,873
Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) MF-4 103 103 275,186 414,015
Bilişim Sistemleri Mühendisliği MF-4 31 31 403,308 482,170
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 77 77 362,445 412,070
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) YGS-1 77 77 349,104 384,753
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Uzaktan Eğitim) YGS-1 103 103 324,433 431,744
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 57 57 298,036 390,293
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) MF-2 57 57 264,362 308,106
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği YGS-4 41 41 408,727 469,808
İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 57 57 435,767 474,216
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) MF-1 57 57 405,743 430,896
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 52 52 407,708 474,207
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 47 47 434,068 468,461
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 47 47 422,218 443,442
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 67 67 448,743 459,487
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 67 67 443,636 453,507
Sınıf Öğretmenliği TM-2 57 57 417,943 469,028
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) TM-2 57 57 407,081 420,712
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 57 57 405,923 445,646
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) TS-1 57 57 391,294 404,220
Türkçe Öğretmenliği
TS-2 57 57 447,611 461,172
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 57 57 430,754 441,272
Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 47 47 434,013 462,683
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) YGS-4 47 47 424,716 432,224
Fen-Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı DİL-1 47 47 252,564 320,165
Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 47 47 231,877 273,971
Biyoloji MF-2 47 47 240,720 293,082
Biyoloji (İÖ) MF-2 47 37 208,298 269,144
Coğrafya TS-1 47 47 411,813 431,068
Coğrafya (İÖ) TS-1 47 47 396,735 410,917
Çeviribilim (Almanca) DİL-1 52 52 247,636 486,500
Çeviribilim (Almanca) (İÖ) DİL-1 52 36 217,630 398,341
Felsefe TM-3 77 77 322,551 351,793
Felsefe (İÖ) TM-3 77 77 321,348 342,322
Fizik MF-2 77 18 216,457 288,445
Fizik (İÖ) MF-2 77 1 237,147 237,147
Kimya MF-2 67 67 251,252 321,355
Kimya (İÖ) MF-2 67 67 221,983 288,122
Matematik MF-1 77 77 340,307 409,634
Matematik (İÖ) MF-1 77 77 299,117 347,806
Sanat Tarihi TS-2 41 41 359,354 375,289
Sosyal Hizmet TM-3 52 52 430,369 443,262
Sosyoloji TM-3 77 77 366,192 407,929
Sosyoloji (İÖ) TM-3 77 77 345,693 364,743
Tarih TS-2 98 98 383,483 423,091
Tarih (İÖ) TS-2 98 98 376,597 408,920
Türk Dili ve Edebiyatı
TS-2 103 103 411,162 437,796
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 103 103 400,420 429,842
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 123 123 329,480 373,125
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 123 123 312,504 340,476
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Eğitim) TM-1 103 103 229,836 292,113
İktisat TM-1 93 93 340,774 374,593
İktisat (İÖ) TM-1 93 93 320,603 345,066
İktisat (Uzaktan Eğitim) TM-1 103 103 234,482 314,868
Kamu Yönetimi TM-2 88 88 371,080 413,491
Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 88 88 343,049 370,767
Kamu Yönetimi (Uzaktan Eğitim) TM-2 154 154 257,394 326,156
Maliye TM-1 82 82 361,922 407,748
Maliye (İÖ) TM-1 82 82 332,667 362,634
Maliye (Uzaktan Eğitim) TM-1 103 103 247,254 320,624
Uluslararası İlişkiler TM-2 88 88 370,135 418,013
Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 88 88 351,833 389,238
İlahiyat Fakültesi YGS-4 123 123 406,286 475,807
İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 123 123 388,643 406,981
İşletme Fakültesi
İnsan Kaynakları Yönetimi TM-1 77 77 341,452 376,382
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) TM-1 77 77 322,106 377,958
İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Eğitim) TM-1 103 103 251,845 312,089
İşletme TM-1 134 134 333,917 394,279
İşletme (İÖ) TM-1 134 134 313,731 333,547
İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds Metropolitan) TM-1 20 4 345,869 381,908
Turizm İşletmeciliği TM-1 77 77 296,220 342,281
Turizm İşletmeciliği (İÖ) TM-1 77 77 289,338 316,376
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği MF-4 77 77 302,531 359,506
Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 279,609 300,189
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
MF-4 77 77 441,315 473,374
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 414,829 441,188
Endüstri Mühendisliği MF-4 98 98 432,840 467,960
Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 98 98 406,695 432,795
Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) MF-4 103 103 254,029 432,835
Gıda Mühendisliği MF-4 57 57 380,906 422,866
İnşaat Mühendisliği
MF-4 98 98 418,055 474,858
İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 98 98 395,046 417,451
Jeofizik Mühendisliği MF-4 77 77 225,561 281,548
Jeofizik Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 48 193,517 267,338
Makine Mühendisliği
MF-4 123 123 403,970 473,391
Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 123 123 383,902 406,096
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 88 88 341,802 402,205
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) MF-4 88 88 317,175 350,031
Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
MF-4 21 21 410,625 443,637
Bilgisayar Mühendisliği (M T O K ) MF-4 31 31 350,010 401,315
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
MF-4 21 21 418,522 449,591
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M T O K ) MF-4 31 31 341,003 383,595
İnşaat Mühendisliği
MF-4 21 21 394,131 419,119
İnşaat Mühendisliği (M T O K ) MF-4 31 30 215,691 322,469
Makine Mühendisliği
MF-4 21 21 379,700 413,079
Makine Mühendisliği (M T O K ) MF-4 31 31 302,152 321,158
Mekatronik Mühendisliği MF-4 21 21 452,550 472,972
Mekatronik Mühendisliği (M T O K ) MF-4 31 31 332,224 367,889
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
MF-4 21 21 325,141 341,617
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M T O K ) MF-4 31 4 217,324 268,782
Tıp Fakültesi
MF-3 31 31 520,809 524,313
Sakarya Sağlık Yüksekokulu
Ebelik YGS-2 52 52 334,388 361,049
Hemşirelik YGS-2 103 103 371,858 413,721
|