Prof. Dr. Sinsi
|
2012 Rize Üniversitesi Taban Ve Tavan Puanları
2012 Rize Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları
2011-2012 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Rize Üniversitesi’nin Lisans, Yüseklisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanlarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz
Programın Adı
Puan Türü Kont Yerl En Küçük Puanı En Büyük Puanı
RİZE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 54 54 245,957 336,574
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) MF-2 54 54 243,532 293,036
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği YGS-4 93 93 392,610 431,691
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) YGS-4 93 93 382,439 458,855
İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 103 103 395,876 440,047
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) MF-1 103 103 376,428 400,124
Sınıf Öğretmenliği TM-2 123 123 394,043 432,092
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) TM-2 123 123 391,939 411,618
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 52 52 390,604 433,000
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) TS-1 52 52 383,310 387,483
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji MF-2 67 24 212,708 297,167
Fizik MF-2 31 6 212,138 314,306
Kimya MF-2 67 21 208,163 259,481
Matematik MF-1 67 60 208,256 336,955
Matematik (İÖ) MF-1 67 67 250,147 304,339
Tarih TS-2 67 67 371,632 399,233
Türk Dili ve Edebiyatı
TS-2 67 67 388,638 426,726
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat TM-1 62 62 288,772 339,674
İktisat (İÖ) TM-1 62 62 280,236 295,142
İşletme TM-1 93 93 288,695 369,277
İşletme (İÖ) TM-1 93 93 280,057 301,182
İlahiyat Fakültesi YGS-4 103 103 378,674 490,898
İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 103 103 365,080 387,615
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 31 2 217,557 219,535
Tıp Fakültesi
MF-3 57 57 507,172 513,305
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
YGS-2 82 82 351,180 421,765
Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği YGS-1 72 72 374,723 462,551
Programın Adı
Puan Türü Kont Yerl En Küçük Puanı
RİZE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 40 40 273 976
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 60 60 170 546
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 60 60 236 449
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 55 55 276 445
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
YGS-4 55 55 233 576
Çay Eksperliği YGS-6 60 60 235 560
Çay Eksperliği (İÖ) YGS-6 60 60 198 746
Dış Ticaret YGS-6 60 60 269 100
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 60 60 217 163
Elektrik YGS-1 100 100 216 383
Elektrik (İÖ) YGS-1 100 47 152 363
Elektronik Teknolojisi YGS-1 50 50 206 980
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 21 158 666
Geleneksel El Sanatları YGS-4 50 50 236 851
Geleneksel El Sanatları (İÖ) YGS-4 50 10 169 450
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 45 45 175 908
İnşaat Teknolojisi YGS-1 100 100 211 823
İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 100 56 160 090
İşletme Yönetimi YGS-6 100 100 243 622
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 100 53 166 146
Makine YGS-1 100 100 215 152
Makine (İÖ) YGS-1 100 55 161 397
Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS-1 30 30 208 289
Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 50 50 152 047
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 100 100 238 173
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 100 36 168 304
Otomotiv Teknolojisi YGS-1 50 50 220 691
Su Ürünleri YGS-6 30 24 153 606
Tekstil Teknolojisi YGS-1 60 60 256 143
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 40 40 238 212
Yapı Denetimi YGS-1 35 35 208 533
Ardeşen Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 60 60 265 298
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 30 30 265 728
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 30 30 170 355
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 50 183 972
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 50 8 170 215
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 40 40 212 736
Fındıklı Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 45 45 248 170
İşletme Yönetimi YGS-6 70 61 163 681
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 55 53 167 177
Pazarlama YGS-6 30 5 171 974
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 35 35 195 896
Pazar Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı
YGS-6 20 9 171 520
Organik Tarım YGS-6 30 15 173 991
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS-6 30 30 197 022
|