Yalnız Mesajı Göster

2012 Pamukkale Üniversitesi Taban Ve Tavan Puanları

Eski 12-20-2012   #1
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

2012 Pamukkale Üniversitesi Taban Ve Tavan Puanları



2012 Pamukkale Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları

2011-2012 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Pamukkale Üniversitesi’nin Lisans, Yüseklisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanlarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz

Programın Adı
Puan Türü Kont Yerl En Küçük Puanı En Büyük Puanı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 47 47 378,389 440,805
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) YGS-1 47 47 355,331 382,159
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 88 88 288,970 394,269
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) MF-2 88 88 247,834 339,253
İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 36 36 451,969 501,818
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) MF-1 36 36 424,751 477,186
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 88 88 411,838 499,597
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 98 98 435,438 485,658
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 98 98 424,459 447,857
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 88 88 450,161 501,503
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 88 88 443,642 452,165
Sınıf Öğretmenliği TM-2 123 123 414,895 459,441
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) TM-2 123 123 405,825 425,734
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 88 88 402,896 433,319
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) TS-1 88 88 390,613 412,262
Türkçe Öğretmenliği
TS-2 88 88 445,850 542,379
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 88 88 430,811 447,162
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji TM-3 67 67 298,513 353,385
Arkeoloji (İÖ) TM-3 67 67 288,989 392,975
Biyoloji MF-2 67 60 210,496 290,415
Biyoloji (İÖ) MF-2 67 15 200,523 271,858
Felsefe TM-3 67 67 310,456 358,793
Felsefe (İÖ) TM-3 67 67 319,080 347,638
Fizik MF-2 67 10 201,264 273,309
Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 47 47 236,861 343,774
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 67 67 351,669 435,031
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 67 67 318,989 394,553
Kimya MF-2 67 67 221,215 334,710
Kimya (İÖ) MF-2 67 40 208,093 261,454
Matematik MF-1 67 67 317,761 436,841
Matematik (İÖ) MF-1 67 67 265,616 337,195
Sanat Tarihi TS-2 67 67 358,588 377,339
Sosyoloji TM-3 67 67 361,758 399,555
Sosyoloji (İÖ) TM-3 67 67 342,720 369,080
Tarih TS-2 77 77 380,664 400,042
Tarih (İÖ) TS-2 77 77 373,064 393,979
Türk Dili ve Edebiyatı
TS-2 77 77 406,384 442,513
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 77 77 396,758 424,015
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 72 72 327,088 386,945
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 72 72 313,911 332,860
Ekonometri TM-1 52 52 314,936 405,968
İktisat TM-1 57 57 324,661 381,170
İktisat (İÖ) TM-1 57 57 305,418 348,343
İktisat (İngilizce) TM-1 134 134 336,975 393,818
İktisat (İngilizce) (İÖ) TM-1 134 134 316,013 339,817
İşletme TM-1 134 134 329,319 376,856
İşletme (İÖ) TM-1 134 134 302,889 356,865
İşletme (İngilizce) TM-1 47 47 376,378 412,921
Maliye TM-1 134 134 353,809 413,403
Maliye (İÖ) TM-1 134 134 320,528 359,430
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 123 123 378,075 420,181
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 123 123 354,770 382,637
Uluslararası Ticaret ve Finansman TM-1 57 57 360,917 410,521
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) TM-1 57 57 338,945 370,421
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
MF-4 67 67 419,122 467,835
Çevre Mühendisliği MF-4 36 36 290,451 338,357
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
MF-4 67 67 424,589 478,270
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 67 67 397,411 433,024
Endüstri Mühendisliği MF-4 47 47 413,890 452,466
Gıda Mühendisliği MF-4 77 77 345,812 412,538
Gıda Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 319,382 386,742
İnşaat Mühendisliği
MF-4 88 88 402,436 427,837
İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 88 88 377,000 402,092
Jeoloji Mühendisliği MF-4 57 57 234,425 296,831
Jeoloji Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 220,576 279,493
Makine Mühendisliği
MF-4 88 88 375,805 426,190
Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 88 88 351,394 374,646
Tekstil Mühendisliği MF-4 57 57 263,597 330,659
Tıp Fakültesi
MF-3 129 129 516,187 545,985
Denizli Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik
YGS-2 113 113 376,460 419,445
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 82 82 496,302 513,554
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Konaklama İşletmeciliği YGS-6 47 47 294,334 343,951
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği YGS-6 47 47 297,269 404,761


Alıntı Yaparak Cevapla