Prof. Dr. Sinsi
|
2012 Erciyes Üniversitesi Taban Ve Tavan Puanları
2012 Erciyes Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları
2011-2012 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Erciyes Üniversitesi’nin Yükseklisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanlarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz
Programın Adı
Puan Türü Kont Yerl En Küçük Puanı En Büyük Puanı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
Diş Hekimliği Fakültesi
MF-3 77 77 500,566 512,636
Eczacılık Fakültesi MF-3 52 52 491,961 522,886
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği DİL-1 31 31 271,214 439,433
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 67 310,104 403,942
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) MF-2 67 67 268,302 309,627
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği YGS-4 93 93 408,283 465,839
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) YGS-4 93 93 392,510 433,828
İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 67 67 453,205 489,089
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) MF-1 67 67 417,838 452,136
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 67 67 427,153 480,283
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) DİL-1 67 67 384,866 441,807
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 57 57 453,247 495,316
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 57 57 443,330 486,033
Sınıf Öğretmenliği TM-2 67 67 427,808 464,942
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 67 67 409,137 442,722
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) TS-1 67 67 392,701 408,974
Türkçe Öğretmenliği
TS-2 67 67 450,646 515,638
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 67 67 430,785 450,317
Edebiyat Fakültesi
Çin Dili ve Edebiyatı DİL-3 41 41 360,881 473,865
Ermeni Dili ve Edebiyatı DİL-3 21 15 219,312 371,267
İbrani Dili ve Edebiyatı DİL-3 31 28 222,234 435,387
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 62 62 351,716 447,762
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 62 62 308,116 379,378
Japon Dili ve Edebiyatı DİL-3 31 31 350,950 421,584
Kore Dili ve Edebiyatı DİL-3 31 31 343,175 485,212
Rus Dili ve Edebiyatı DİL-3 41 41 349,804 423,992
Sanat Tarihi TS-2 47 47 359,246 383,288
Sanat Tarihi (İÖ) TS-2 47 47 352,177 358,162
Tarih TS-2 98 98 381,298 434,382
Tarih (İÖ) TS-2 98 98 371,038 389,107
Türk Dili ve Edebiyatı
TS-2 98 98 408,133 442,452
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 98 98 396,987 412,855
Fen Fakültesi
Astronomi ve Uzay Bilimleri
MF-1 41 41 218,754 367,604
Biyoloji MF-2 77 77 230,810 313,543
Biyoloji (İÖ) MF-2 77 32 206,138 263,286
Fizik MF-2 98 14 229,761 287,782
Kimya MF-2 98 75 210,399 292,125
Kimya (İÖ) MF-2 98 10 212,421 265,900
Matematik MF-1 98 98 313,804 421,500
Matematik (İÖ) MF-1 98 98 261,882 337,370
Hukuk Fakültesi
TM-2 154 154 457,555 496,389
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat TM-1 108 108 337,560 423,495
İktisat (İÖ) TM-1 108 108 313,532 361,806
İşletme TM-1 129 129 340,933 416,382
İşletme (İÖ) TM-1 129 129 317,454 376,764
Maliye TM-1 77 77 366,102 402,593
Maliye (İÖ) TM-1 77 77 335,687 369,232
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 41 41 382,554 439,325
Uluslararası İlişkiler TM-2 36 36 380,909 414,597
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat YGS-4 205 205 400,174 514,471
İlahiyat (İÖ) YGS-4 205 205 372,501 399,224
İletişim Fakültesi
Gazetecilik TS-1 77 77 369,560 390,839
Gazetecilik (İÖ) TS-1 77 77 363,274 369,345
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 62 62 376,183 424,197
Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 67 67 374,424 410,233
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) TS-1 67 67 367,980 386,788
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık MF-4 57 57 466,793 491,707
Şehir ve Bölge Planlama MF-4 57 57 321,610 376,355
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
MF-4 82 82 430,266 491,422
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 82 389,168 432,214
Biyomedikal Mühendisliği MF-4 57 57 465,750 490,445
Biyomedikal Mühendisliği (İÖ)
MF-4 57 57 447,697 464,081
Çevre Mühendisliği MF-4 47 47 288,464 360,978
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
MF-4 77 77 435,691 467,014
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 404,991 432,376
Endüstri Mühendisliği MF-4 67 67 417,511 449,602
Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 67 67 385,688 421,340
Enerji Sistemleri Mühendisliği MF-4 41 41 390,313 446,032
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 41 353,819 386,707
Gıda Mühendisliği MF-4 47 47 365,020 428,594
Gıda Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 47 328,548 361,201
Harita Mühendisliği MF-4 57 57 356,406 396,895
Harita Mühendisliği (İÖ)
MF-4 57 57 332,153 355,739
İnşaat Mühendisliği
MF-4 77 77 412,798 457,334
İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 385,290 429,359
Makine Mühendisliği
MF-4 123 123 371,188 417,268
Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 123 123 342,856 383,889
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği MF-4 52 52 292,739 367,056
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 270,605 303,131
Mekatronik Mühendisliği MF-4 47 47 456,149 483,641
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 47 439,037 455,143
Tekstil Mühendisliği MF-4 62 62 256,231 338,695
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik MF-3 57 57 486,835 492,232
Hemşirelik MF-3 93 93 380,878 476,758
Seyrani Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri MF-2 31 31 243,323 271,390
Bitki Koruma MF-2 31 31 277,782 322,812
Tarımsal Biyoteknoloji MF-3 31 31 227,099 409,225
Tarla Bitkileri MF-3 31 31 238,244 272,025
Zootekni MF-2 31 29 201,340 257,633
Tıp Fakültesi
MF-3 211 211 519,261 541,657
Veteriner Fakültesi MF-3 62 62 330,711 444,056
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği YGS-6 36 36 395,643 428,008
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 36 36 369,063 392,662
Uçak Elektrik-Elektronik YGS-1 36 36 442,787 469,826
Uçak Elektrik-Elektronik (İÖ) YGS-1 36 36 414,544 450,072
Uçak Gövde – Motor
YGS-1 36 36 434,776 459,990
Uçak Gövde – Motor (İÖ)
YGS-1 36 36 403,517 432,568
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu YGS-6 52 52 300,686 349,755
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (İÖ) YGS-6 52 52 286,172 316,459
|