Yalnız Mesajı Göster

2012 Çukurova Üniversitesi Taban Ve Tavan Puanları

Eski 12-20-2012   #1
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

2012 Çukurova Üniversitesi Taban Ve Tavan Puanları



2012 Çukurova Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları

2011-2012 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Çukurova Üniversitesi’nin Yükseklisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanlarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz

Programın Adı
Puan Türü Kont Yerl En Küçük Puanı En Büyük Puanı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
Diş Hekimliği Fakültesi
MF-3 67 67 502,112 512,244
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği DİL-1 77 77 269,569 436,547
Almanca Öğretmenliği (İÖ) DİL-1 77 77 239,932 368,952
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 41 41 390,544 461,744
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) YGS-1 41 41 366,658 421,422
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği YGS-4 67 67 406,849 474,387
Felsefe Grubu Öğretmenliği TM-3 31 31 399,134 435,787
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 47 47 323,097 365,849
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) MF-2 47 47 292,113 346,053
Fransızca Öğretmenliği DİL-1 52 52 234,124 368,202
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 134 134 430,047 499,094
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) DİL-1 134 134 378,616 460,975
Okul Öncesi Öğretmenliği
YGS-5 47 47 455,431 504,256
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 47 47 434,967 453,682
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 57 57 457,035 489,205
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 57 57 447,356 457,729
Sınıf Öğretmenliği TM-2 103 103 425,883 457,682
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) TM-2 103 103 413,150 435,025
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 47 47 419,069 453,717
Türkçe Öğretmenliği
TS-2 41 41 458,003 493,741
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji TM-3 36 36 302,650 348,378
Biyoloji MF-2 77 77 240,845 352,444
Biyoloji (İÖ) MF-2 77 63 202,501 275,373
Fizik MF-2 88 39 209,130 293,835
Fizik (İÖ) MF-2 88 4 219,314 284,468
İstatistik MF-1 77 77 279,457 428,757
İstatistik (İÖ) MF-1 77 77 249,420 282,190
Kimya MF-2 77 77 234,017 312,067
Kimya (İÖ) MF-2 77 44 202,923 261,591
Matematik MF-1 77 77 345,387 462,445
Matematik (İÖ)
MF-1 77 77 296,046 368,108
Türk Dili ve Edebiyatı
TS-2 77 77 414,810 457,311
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
TS-2 77 77 400,221 431,329
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik TM-3 21 21 348,208 407,197
İç Mimarlık MF-4 26 26 401,200 422,445
Seramik TM-3 26 26 288,941 324,381
Tekstil Tasarım TM-1 21 21 297,399 329,674
Hukuk Fakültesi
TM-2 77 77 463,381 499,898
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri TM-1 77 77 326,207 374,199
Ekonometri (İÖ) TM-1 77 77 311,692 342,451
Ekonometri (İngilizce) TM-1 67 67 340,102 395,532
İktisat TM-1 123 123 345,506 390,479
İktisat (İÖ) TM-1 123 123 320,167 349,761
İktisat (İngilizce) TM-1 36 36 380,311 417,149
İşletme TM-1 134 134 355,578 438,904
İşletme (İÖ) TM-1 134 134 328,372 372,872
İşletme (İngilizce) TM-1 36 36 398,402 435,663
Maliye TM-1 67 67 371,597 410,155
Maliye (İÖ) TM-1 67 67 349,234 380,369
Uluslararası İlişkiler TM-2 47 47 385,661 431,129
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat YGS-4 103 103 386,511 439,715
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
MF-4 67 67 438,441 466,779
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 67 67 409,802 437,633
Çevre Mühendisliği
MF-4 67 67 296,710 381,381
Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 67 67 274,548 328,107
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
MF-4 67 67 460,565 486,885
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 67 67 438,418 459,901
Endüstri Mühendisliği MF-4 47 47 441,541 467,206
İnşaat Mühendisliği
MF-4 77 77 429,348 490,431
İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 404,707 429,337
Jeoloji Mühendisliği MF-4 77 77 236,820 302,278
Jeoloji Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 217,631 253,923
Maden Mühendisliği MF-4 77 77 228,685 306,841
Maden Mühendisliği (İÖ)
MF-4 77 57 200,354 259,835
Makine Mühendisliği (İngilizce)
MF-4 77 77 423,785 487,864
Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 77 77 400,705 423,089
Mimarlık MF-4 67 67 465,310 481,132
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) MF-4 36 36 473,131 499,664
Tekstil Mühendisliği MF-4 67 67 249,158 349,756
Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 93 9 204,927 275,411
Tıp Fakültesi
MF-3 221 221 524,005 553,217
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri MF-2 41 41 280,446 370,546
Bitki Koruma MF-2 41 41 307,008 422,994
Gıda Mühendisliği MF-4 72 72 343,759 403,270
Peyzaj Mimarlığı MF-4 52 52 287,523 370,191
Tarım Ekonomisi TM-1 41 41 302,729 373,980
Tarım Makineleri MF-4 41 41 223,553 300,343
Tarımsal Yapılar ve Sulama MF-4 41 41 232,590 276,253
Tarla Bitkileri MF-3 41 41 264,720 303,490
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
MF-2 41 41 252,887 320,550
Zootekni MF-2 41 41 230,630 312,300
Adana Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik YGS-2 216 216 389,251 466,413
Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO
Konaklama İşletmeciliği YGS-6 103 103 274,838 335,493


Alıntı Yaparak Cevapla