Yalnız Mesajı Göster

2012 Cumhuriyet Üniversitesi Taban Ve Tavan Puanları

Eski 12-20-2012   #1
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

2012 Cumhuriyet Üniversitesi Taban Ve Tavan Puanları



2012 Cumhuriyet Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları

2011-2012 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Cumhuriyet Üniversitesi’nin Yükseklisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanlarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz

Programın Adı
Puan Türü Kont Yerl En Küçük Puanı En Büyük Puanı
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)
Diş Hekimliği Fakültesi
MF-3 67 67 497,113 506,713
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 103 103 253,242 343,537
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) MF-2 103 103 222,829 296,459
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği YGS-4 93 93 396,538 445,814
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) YGS-4 93 93 385,240 434,681
İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 47 47 421,322 479,071
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) MF-1 47 47 391,829 434,786
Matematik Öğretmenliği MF-1 31 31 437,643 471,371
Matematik Öğretmenliği (İÖ) MF-1 31 31 400,061 433,127
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 103 103 425,260 465,365
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 103 103 417,743 426,434
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 48 48 443,594 488,564
Sınıf Öğretmenliği TM-2 103 103 409,705 444,369
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) TM-2 103 103 394,271 416,153
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
TS-1 103 103 394,130 420,943
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) TS-1 103 103 384,075 404,057
Türkçe Öğretmenliği
TS-2 57 57 435,638 493,646
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 57 57 424,992 433,215
Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı DİL-1 62 47 205,345 495,118
Antropoloji TM-3 62 62 291,347 325,605
Antropoloji (İÖ) TM-3 62 62 283,041 308,794
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları TS-2 57 57 374,567 389,963
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) TS-2 57 57 367,724 433,069
Felsefe TM-3 62 62 314,111 372,344
Felsefe (İÖ) TM-3 62 62 314,085 333,051
Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 31 5 222,202 241,549
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 57 57 306,369 423,478
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 57 57 286,918 351,540
Psikoloji TM-3 47 47 443,337 459,581
Sanat Tarihi TS-2 47 47 356,727 377,109
Sanat Tarihi (İÖ) TS-2 47 47 351,533 365,309
Sosyoloji TM-3 77 77 344,143 380,379
Sosyoloji (İÖ) TM-3 77 77 330,630 378,621
Tarih TS-2 67 67 377,377 401,238
Tarih (İÖ) TS-2 67 67 368,143 377,365
Türk Dili ve Edebiyatı
TS-2 77 77 396,826 428,013
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 77 77 391,206 413,876
Türk Halkbilimi TS-1 47 47 349,311 357,734
Fen Fakültesi

Biyoloji MF-2 77 25 206,226 301,222
Fizik MF-2 31 1 264,426 264,426
Kimya MF-2 88 14 217,758 284,217
Kimya (İÖ) MF-2 88 2 235,245 243,801
Matematik MF-1 67 67 226,686 360,938
Matematik (İÖ) MF-1 67 43 205,923 313,914
Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 31 31 436,846 480,087
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 82 82 299,342 346,852
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 82 82 291,152 308,476
Ekonometri TM-1 52 52 296,410 328,927
Ekonometri (İÖ) TM-1 52 52 287,851 313,714
İktisat TM-1 82 82 300,534 375,367
İktisat (İÖ) TM-1 82 82 286,206 308,875
İşletme TM-1 82 82 301,893 353,998
İşletme (İÖ) TM-1 82 82 286,180 392,495
Kamu Yönetimi TM-2 82 82 336,591 382,365
Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 82 82 311,912 332,114
Maliye TM-1 62 62 335,049 402,987
Maliye (İÖ) TM-1 62 62 306,944 336,207
Yönetim Bilişim Sistemleri TM-1 52 52 337,635 379,332
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) TM-1 52 52 303,201 354,731
İlahiyat Fakültesi YGS-4 103 103 381,038 471,230
İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 103 103 363,886 414,869
İletişim Fakültesi
Gazetecilik TS-1 41 41 361,198 375,248
Gazetecilik (İÖ) TS-1 41 41 356,702 363,388
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
TS-1 41 41 369,955 389,385
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TS-1 41 41 362,943 377,042
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği MF-4 82 82 258,086 330,342
Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 82 240,550 264,738
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
MF-4 57 57 388,539 433,746
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 346,068 378,684
Geomatik Mühendisliği MF-4 47 47 311,678 364,345
Geomatik Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 47 292,883 323,597
Gıda Mühendisliği MF-4 47 47 313,704 352,183
Gıda Mühendisliği (İÖ)
MF-4 47 47 295,785 341,550
İnşaat Mühendisliği
MF-4 57 57 366,346 444,729
İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 345,416 456,578
Jeofizik Mühendisliği MF-4 57 21 208,516 290,039
Jeofizik Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 2 214,085 295,351
Jeoloji Mühendisliği MF-4 77 69 201,762 297,022
Jeoloji Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 10 211,107 277,938
Kimya Mühendisliği MF-4 77 77 276,336 323,000
Kimya Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 252,079 342,114
Maden Mühendisliği MF-4 77 54 203,323 293,243
Maden Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 7 209,360 261,284
Makine Mühendisliği
MF-4 82 82 331,781 382,403
Makine Mühendisliği (İÖ)
MF-4 82 82 310,787 337,153
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 57 57 287,159 329,291
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 269,258 288,846
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik MF-3 57 57 314,897 353,863
Hemşirelik MF-3 113 113 359,630 438,923
Sağlık Yönetimi TM-1 47 47 380,846 402,474
Tıp Fakültesi
MF-3 170 170 508,128 540,020


Alıntı Yaparak Cevapla