12-20-2012
|
#1
|
Prof. Dr. Sinsi
|
2012 Bingöl Üniversitesi Taban Ve Tavan Puanları
2012 Bingöl Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları
2011-2012 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Bingöl Üniversitesi’nin Yükseklisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanlarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz
Programın Adı
Puan Türü Kont Yerl En Küçük Puanı En Büyük Puanı
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji MF-2 52 4 228,508 246,071
Felsefe TM-3 52 52 312,519 359,525
Felsefe (İÖ) TM-3 52 52 307,585 317,120
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 277,916 366,430
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 52 52 259,371 309,660
Matematik MF-1 52 52 253,464 356,937
Matematik (İÖ) MF-1 52 52 235,920 278,291
Sosyoloji TM-3 52 52 336,373 357,275
Sosyoloji (İÖ) TM-3 52 52 324,727 333,218
Tarih
TS-2 52 52 369,376 395,281
Tarih (İÖ) TS-2 52 52 363,584 380,874
Türk Dili ve Edebiyatı
TS-2 52 52 392,824 412,848
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 52 52 387,779 397,325
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme TM-1 52 52 283,701 357,485
İşletme (İÖ)
TM-1 52 52 275,388 345,601
İlahiyat Fakültesi
YGS-4 62 62 365,436 448,027
İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 62 62 355,675 407,020
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
MF-4 52 52 327,875 439,408
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
MF-2 52 37 200,950 296,857
Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 31
Tarla Bitkileri MF-3 31 31 216,302 263,438
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 31 2 261,460 263,448
Programın Adı
Puan Türü Kont Yerl En Küçük Puanı
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 30 30 288 656
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 30 30 251 738
İşletme Yönetimi YGS-6 35 35 258 192
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 35 35 216 669
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 40 256 679
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 40 40 220 362
Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 30 30 284 102
Medya ve İletişim YGS-4 30 30 282 890
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Arıcılık YGS-6 30 14 162 256
Bahçe Tarımı YGS-6 30 24 182 350
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 355 501
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 40 40 242 364
Elektrik YGS-1 40 40 264 518
Elektrik (İÖ) YGS-1 40 40 180 172
Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS-1 40 40 207 189
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 169 100
Endüstriyel Kalıpçılık YGS-1 30 30 182 085
Halıcılık ve Kilimcilik YGS-4 30 18 167 729
İnşaat Teknolojisi YGS-1 40 40 209 837
İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 191 518
Laborant ve Veteriner Sağlık YGS-2 40 40 247 001
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) YGS-2 40 40 219 524
Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS-6 40 40 204 761
Tarla Bitkileri YGS-6 50 41 155 460
Tekstil Teknolojisi YGS-1 30 30 177 128
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi YGS-4 40 40 357 055
Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS-4 40 40 223 928
Patoloji Laboratuvar Teknikleri YGS-2 30 30 306 232
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 30 30 321 101
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) YGS-2 30 30 296 093
Genç Meslek Yüksekokulu
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
YGS-1 30 7 167 740
Organik Tarım YGS-6 45 31 166 052
Su Ürünleri YGS-6 30 9 168 957
|
|
|