Prof. Dr. Sinsi
|
2012 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Ve Tavan Puanları
2012 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları
2011-2012 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin Yükseklisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanlarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz
Programın Adı
Puan Türü Kont Yerl En Küçük Puanı En Büyük Puanı
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)
Diş Hekimliği Fakültesi
MF-3 31 31 500,259 503,430
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 47 47 365,248 424,755
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 62 299,127 356,223
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) MF-2 62 62 256,677 296,699
İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 57 57 437,627 498,575
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) MF-1 57 57 405,314 436,943
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 57 57 415,291 495,298
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) DİL-1 57 57 378,445 431,988
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 57 57 431,392 461,121
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 47 47 449,512 485,302
Sınıf Öğretmenliği TM-2 98 98 406,563 435,719
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) TM-2 98 98 399,751 420,949
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
TS-1 67 67 402,117 417,045
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) TS-1 67 67 389,967 421,928
Türkçe Öğretmenliği
TS-2 88 88 442,891 459,004
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 88 88 428,179 443,136
Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 57 57 433,309 460,956
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) YGS-4 57 57 424,864 467,074
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji (İngilizce) MF-2 67 67 257,052 339,492
Biyoloji (İngilizce) (İÖ) MF-2 67 56 202,057 268,029
Fizik (İngilizce) MF-2 77 32 212,272 311,568
Fizik (İngilizce) (İÖ) MF-2 77
Kimya (İngilizce) MF-2 77 77 264,477 352,357
Kimya (İngilizce) (İÖ) MF-2 77 77 218,783 287,812
Matematik (İngilizce) MF-1 67 67 366,082 418,145
Matematik (İngilizce) (İÖ) MF-1 67 67 318,212 363,799
Psikoloji TM-3 57 57 447,906 461,367
Sosyoloji TM-3 57 57 363,388 392,702
Sosyoloji (İÖ) TM-3 57 57 342,738 363,834
Tarih TS-2 57 57 382,115 414,763
Tarih (İÖ) TS-2 57 57 373,808 386,858
Türk Dili ve Edebiyatı
TS-2 57 57 410,354 434,958
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 57 398,329 422,543
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat TM-1 103 103 332,751 373,210
İktisat (İÖ) TM-1 103 103 305,372 376,650
İşletme TM-1 134 134 318,041 422,046
İşletme (İÖ) TM-1 134 134 300,346 319,052
Kamu Yönetimi TM-2 77 77 365,028 389,910
Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 77 77 335,684 361,611
Uluslararası İlişkiler TM-2 77 77 359,422 389,930
Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 77 77 344,588 363,908
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği MF-4 47 47 290,046 347,069
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
MF-4 47 47 418,836 435,867
Gıda Mühendisliği MF-4 57 57 359,692 421,060
Makine Mühendisliği
MF-4 47 47 386,699 416,716
Mimarlık
MF-4 36 36 458,132 472,537
Tıp Fakültesi
MF-3 98 98 515,884 525,257
Bolu Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik YGS-2 72 72 379,189 456,252
Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 57 57 496,850 515,360
|