Prof. Dr. Sinsi
|
2012 Balıkesir Üniversitesi Taban Ve Tavan Puanları
2012 Balıkesir Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları
2011-2012 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Balıkesir Üniversitesi’nin Yükseklisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanlarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz
Programın Adı
Puan Türü Kont Yerl En Küçük Puanı En Büyük Puanı
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji MF-2 88 76 202,485 337,509
Biyoloji (İÖ) MF-2 88 27 213,092 271,513
Coğrafya TS-1 88 88 410,486 424,755
Coğrafya (İÖ) TS-1 88 88 393,738 407,175
Fizik MF-2 77 6 197,084 309,911
Kimya MF-2 88 88 225,606 278,909
Kimya (İÖ) MF-2 88 43 200,979 269,560
Matematik MF-1 77 77 324,914 376,955
Matematik (İÖ) MF-1 77 77 281,081 353,879
Sosyoloji TM-3 57 57 362,105 408,454
Tarih
TS-2 88 88 381,137 412,490
Tarih (İÖ) TS-2 88 88 374,489 401,156
Türk Dili ve Edebiyatı
TS-2 77 77 411,182 443,118
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 77 77 397,823 409,729
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat TM-1 52 52 330,946 366,676
İktisat (İÖ) TM-1 52 52 306,774 330,338
İşletme TM-1 52 52 331,912 400,705
İşletme (İÖ) TM-1 52 52 306,912 330,653
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği MF-4 47 47 295,560 342,617
Çevre Mühendisliği (İÖ)
MF-4 47 47 276,239 319,984
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
MF-4 47 47 418,476 445,434
Endüstri Mühendisliği MF-4 47 47 423,089 450,353
Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 47 389,108 413,422
İnşaat Mühendisliği
MF-4 103 103 396,857 433,797
İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 103 371,012 395,355
Jeoloji Mühendisliği MF-4 57 57 236,531 299,027
Jeoloji Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 224,841 253,692
Makine Mühendisliği
MF-4 103 103 375,202 417,441
Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 103 351,795 374,682
Mimarlık MF-4 47 47 459,872 477,958
Tıp Fakültesi
MF-3 57 57 514,207 521,768
Necatibey Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 47 47 373,392 414,892
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) YGS-1 47 47 354,881 390,588
Biyoloji Öğretmenliği MF-2 31 31 265,443 342,492
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 47 47 309,255 384,148
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) MF-2 47 47 257,631 320,910
Fizik Öğretmenliği MF-2 31 31 230,672 332,369
İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 77 77 446,084 534,713
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) MF-1 77 77 414,847 445,563
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 47 47 435,310 519,830
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) DİL-1 47 47 388,758 448,289
Kimya Öğretmenliği YGS-2 31 31 318,601 372,293
Matematik Öğretmenliği MF-1 31 31 474,616 495,067
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 47 47 440,046 481,830
Sınıf Öğretmenliği TM-2 57 57 420,172 492,489
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) TM-2 57 57 409,747 437,466
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 57 57 407,278 428,266
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) TS-1 57 57 393,552 405,272
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği TS-2 41 41 469,290 579,815
Türkçe Öğretmenliği
TS-2 57 57 451,225 472,309
Türkçe Öğretmenliği (İÖ)
TS-2 57 57 434,079 451,188
Balıkesir Sağlık Yüksekokulu
Ebelik YGS-2 62 62 334,729 355,474
Hemşirelik YGS-2 82 82 378,332 461,243
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y O
Konaklama İşletmeciliği YGS-6 82 82 292,160 366,054
Konaklama İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 82 82 281,589 311,465
Seyahat İşletmeciliği YGS-6 82 82 284,445 367,636
Seyahat İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 82 82 279,697 335,047
Turizm Rehberliği DİL-1 62 62 282,774 349,125
Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri TM-1 57 57 311,354 364,968
İktisat TM-1 129 129 308,691 350,873
İktisat (İÖ) TM-1 129 129 296,371 326,419
İşletme TM-1 129 129 306,166 355,033
İşletme (İÖ) TM-1 129 129 295,706 311,205
Kamu Yönetimi TM-2 108 108 351,737 382,991
Maliye
TM-1 108 108 340,350 365,730
Maliye (İÖ) TM-1 108 108 314,011 339,539
Uluslararası İlişkiler TM-2 57 57 352,791 385,876
Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 57 57 340,458 362,311
Balıkesir Bandırma Sağlık Y O
Hemşirelik YGS-2 82 82 364,595 405,439
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans YGS-6 52 52 349,785 382,380
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YGS-6 52 52 305,186 345,335
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) YGS-6 52 52 293,021 331,829
|