Yalnız Mesajı Göster

2012 Anadolu Üniversitesi Taban Ve Tavan Puanları

Eski 12-20-2012   #1
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

2012 Anadolu Üniversitesi Taban Ve Tavan Puanları



2012 Anadolu Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları

2011-2012 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi’nin Yükseklisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanlarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz

Programın Adı
Puan Türü Kont Yerl En Küçük Puanı En Büyük Puanı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
Eczacılık Fakültesi MF-3 129 129 491,603 503,698
Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji TM-3 57 57 311,957 367,584
Felsefe TM-3 36 36 353,940 382,263
Rus Dili ve Edebiyatı DİL-3 52 52 377,100 434,982
Sanat Tarihi TS-2 67 67 366,931 414,194
Sosyoloji
TM-3 77 77 384,368 417,521
Tarih TS-2 77 77 391,343 464,664
Türk Dili ve Edebiyatı
TS-2 57 57 425,758 471,471
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği DİL-1 67 67 296,239 432,148
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 67 67 386,334 449,998
Fransızca Öğretmenliği DİL-1 47 47 272,326 395,694
İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 77 77 460,061 524,846
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 159 159 460,084 510,966
İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY Cortland) DİL-1 40 40 225,665 417,635
İşitme Engelliler Öğretmenliği YGS-4 72 72 438,511 479,984
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 57 57 449,969 482,326
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 36 36 460,859 479,144
Sınıf Öğretmenliği TM-2 98 98 429,080 479,440
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 57 57 414,142 454,688
Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 67 67 447,741 523,462
Fen Fakültesi

Biyoloji MF-2 88 88 250,774 331,814
Fizik MF-2 88 34 214,399 288,694
İstatistik MF-1 88 88 300,165 346,317
Kimya MF-2 88 88 268,679 350,517
Matematik MF-1 88 88 361,567 436,754
Hukuk Fakültesi
TM-2 205 205 466,977 489,419
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 77 77 361,890 401,870
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 77 77 342,882 400,829
İktisat TM-1 190 190 362,206 407,801
İktisat (İÖ) TM-1 190 190 341,531 372,010
İktisat (İngilizce) TM-1 93 93 401,171 500,884
İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) TM-1 40 40 274,560 329,958
İşletme TM-1 205 205 363,683 411,079
İşletme (İÖ) TM-1 205 205 343,717 371,591
İşletme (İngilizce) TM-1 88 88 409,827 440,997
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) TM-1 40 40 280,648 325,570
İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds Metropolitan) TM-1 40 40 297,452 396,065
Maliye TM-1 118 118 379,570 433,484
Maliye (İÖ) TM-1 118 118 358,132 378,693
İletişim Bilimleri Fakültesi
Basın ve Yayın TS-1 77 77 391,210 444,743
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık TS-1 67 67 434,290 482,057
İletişim Tasarımı ve Yönetimi TS-1 77 77 396,760 428,632
Sinema ve Televizyon TS-1 41 41 424,055 459,763
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
MF-4 67 67 460,342 486,595
Çevre Mühendisliği MF-4 67 67 329,571 379,126
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
MF-4 77 77 474,137 493,468
Endüstri Mühendisliği MF-4 57 57 465,279 485,541
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 57 57 453,358 484,561
Kimya Mühendisliği MF-4 67 67 399,030 432,325
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) MF-4 67 67 392,356 437,104
Mimarlık MF-4 57 57 481,154 491,787
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Rekreasyon YGS-5 47 47 322,267 397,824
Spor Yöneticiliği YGS-5 31 31 345,298 382,061
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım MF-4 57 57 437,716 485,742
Moda Tasarımı YGS-5 62 62 383,210 455,269
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Havacılık Elektrik ve Elektroniği YGS-1 26 26 468,991 494,263
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği YGS-6 41 41 428,093 470,413
Uçak Gövde – Motor Bakım YGS-1 47 47 462,009 494,794
Turizm ve Otel İşletmeciliği YO YGS-6 123 123 321,786 400,213
Açıköğretim Fakültesi
Felsefe (Açıköğretim)

2415 163,329 526,671
İngilizce Öğretmenliği (Adana) (Açıköğretim) DİL-1 41 41 370,004 442,640
İngilizce Öğretmenliği (Ankara) (Açıköğretim) DİL-1 41 41 402,547 480,973
İngilizce Öğretmenliği (Balıkesir) Açıköğretim DİL-1 41 41 353,424 443,840
İngilizce Öğretmenliği (Edirne) (Açıköğretim) DİL-1 41 41 341,596 451,475
İngilizce Öğretmenliği (Erzurum) (Açıköğretim) DİL-1 41 41 336,847 441,406
İngilizce Öğretmenliği (Eskişehir) (Açıköğretim) DİL-1 513 513 322,118 451,049
İngilizce Öğretmenliği (İzmir) (Açıköğretim) DİL-1 41 41 389,655 482,118
İngilizce Öğretmenliği (Konya) (Açıköğretim) DİL-1 41 41 364,760 459,404
Okul Öncesi Öğretmenliği (Açıköğretim)
2050 2050 387,552 474,300
Sosyoloji (Açıköğretim)
15375 14524 157,023 476,823
Tarih (Açıköğretim)
5125 5125 238,707 468,733
Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)
8200 8200 288,297 467,956
İktisat Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)

2237 160,877 504,293
İktisat (Açıköğretim)

2974 157,920 503,612
Kamu Yönetimi (Açıköğretim)

14264 158,226 539,158
Maliye (Açıköğretim)

3604 161,066 471,054
Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)

7780 156,543 544,903
İşletme Fakültesi
İşletme (Açıköğretim)

16278 160,381 513,099
Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim)

1000 166,158 411,009


Alıntı Yaparak Cevapla