|
Prof. Dr. Sinsi
|
2012 Harran Üniversitesi Taban Ve Tavan Puanları
2012 Harran Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları
2011-2012 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Harran Üniversitesi’nin Yükseklisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanlarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz
Programın Adı
Puan Türü Kont Yerl En Küçük Puanı En Büyük Puanı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği YGS-4 41 41 403,085 459,194
Sınıf Öğretmenliği TM-2 41 41 410,367 485,453
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji TM-3 41 41 288,741 340,821
Biyoloji MF-2 52 40 204,286 270,983
Biyoloji (İÖ) MF-2 52
Coğrafya TS-1 41 41 399,930 425,554
Coğrafya (İÖ) TS-1 41 41 390,248 403,790
Kimya MF-2 52 9 200,506 289,015
Matematik MF-1 52 52 288,308 378,129
Matematik (İÖ) MF-1 52 52 232,058 325,227
Tarih TS-2 52 52 378,232 401,737
Tarih (İÖ) TS-2 52 52 367,502 383,625
Türk Dili ve Edebiyatı
TS-2 41 41 399,475 427,575
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat TM-1 72 72 291,737 384,997
İktisat (İÖ) TM-1 72 72 280,265 302,735
İşletme TM-1 72 72 296,663 362,044
İşletme (İÖ) TM-1 72 72 282,902 301,858
Kamu Yönetimi TM-2 72 72 323,525 370,790
Kamu Yönetimi (İÖ)
TM-2 72 72 303,924 360,592
Maliye TM-1 72 72 338,717 392,860
Maliye (İÖ) TM-1 72 72 307,558 337,258
İlahiyat Fakültesi
YGS-4 123 123 372,950 445,779
İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 123 123 360,378 382,427
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
MF-4 47 47 354,715 425,347
Çevre Mühendisliği MF-4 57 57 256,494 319,088
İnşaat Mühendisliği
MF-4 57 57 359,777 398,844
İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 341,786 367,330
Makine Mühendisliği
MF-4 67 67 306,650 337,713
Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 67 67 298,886 340,914
Tıp Fakültesi
MF-3 77 77 507,648 530,435
Veteriner Fakültesi MF-3 62 62 305,976 355,912
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri MF-2 31 31 250,027 290,869
Bitki Koruma MF-2 31 31 280,947 328,663
Gıda Mühendisliği MF-4 52 52 293,154 346,422
Tarım Ekonomisi TM-1 31 31 291,579 371,308
Tarım Makineleri MF-4 31 13 200,302 312,050
Tarımsal Yapılar ve Sulama
MF-4 31 31 224,679 255,792
Tarla Bitkileri MF-3 31 31 257,566 298,320
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 31 31 239,254 272,798
Zootekni MF-2 31 25 202,827 252,951
Şanlıurfa Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik YGS-2 72 72 369,238 464,380
Programın Adı
Puan Türü Kont Yerl En Küçük Puanı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu
Aşçılık YGS-4 40 40 231 913
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 50 50 280 135
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 50 50 294 872
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
YGS-4 50 50 261 618
Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS-4 50 50 361 818
Dış Ticaret YGS-6 40 40 272 468
Elektrik YGS-1 50 50 241 109
Elektrik (İÖ) YGS-1 50 50 474 068
Gıda Teknolojisi YGS-2 40 40 211 149
Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 35 35 314 090
Harita ve Kadastro YGS-1 40 40 284 011
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 40 40 213 516
İnşaat Teknolojisi YGS-1 40 40 241 471
İşletme Yönetimi YGS-6 50 50 271 536
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 50 50 236 007
Makine YGS-1 40 40 353 738
Mimari Restorasyon YGS-5 35 35 304 044
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 60 60 263 579
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 60 60 240 069
Otomotiv Teknolojisi YGS-1 40 40 100 000
Pazarlama YGS-6 40 40 215 251
Radyo ve Televizyon Programcılığı YGS-4 40 40 300 148
Tarım Makineleri YGS-1 30 30 206 999
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 50 50 237 669
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 50 50 220 822
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri YGS-5 40 40 285 143
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M Y O
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 25 25 314 817
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 25 25 346 534
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 25 25 338 186
Akçakale Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 35 35 230 342
Organik Tarım YGS-6 30 30 194 802
Pazarlama YGS-6 30 20 155 165
Tekstil Teknolojisi YGS-1 30 25 166 397
Birecik Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 50 50 170 203
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 50 50 203 446
Elektrik YGS-1 50 50 195 129
Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 50 50 286 841
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 50 227 549
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 50 45 165 593
Pazarlama YGS-6 30 21 169 142
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 30 30 198 810
Bozova Meslek Yüksekokulu
Çevre Koruma ve Kontrol YGS-2 30 11 164 078
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 40 217 528
Su Ürünleri YGS-6 30 12 162 059
Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu
Tarımsal İşletmecilik YGS-6 30 30 203 620
Hilvan Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 35 35 264 856
İnşaat Teknolojisi YGS-1 30 30 181 240
Siverek Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 422 998
Gıda Teknolojisi YGS-2 40 40 190 773
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 40 228 360
Suruç Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 40 40 277 496
Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği YGS-6 30 17 163 509
İşletme Yönetimi YGS-6 40 40 222 103
Seracılık YGS-6 30 19 169 057
Viranşehir Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 190 589
Elektronik Teknolojisi YGS-1 30 20 170 113
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 40 225 103
|