Prof. Dr. Sinsi
|
Sosyoloji Bölümü Hangi Üniversitelerde Var
Sosyoloji Bölümü Hangi Üniversitelerde Var

ÜNİVERSİTE TABAN P BAŞARI S
KOÇ Ü (Tam Burslu) 498,541 3 752
BOĞAZİÇİ Ü 498,443 3 772
GALATASARAY Ü 478,378 8 536
İSTANBUL BİLGİ Ü (Tam Burslu) 459,773 15 960
KOÇ Ü (İngilizce) (%50 Burslu) 454,175 18 949
BAHÇEŞEHİR Ü (Tam Burslu) 452,515 19 876
ORTA DOĞU TEKNİK Ü 451,5 20 465
İSTANBUL ŞEHİR Ü (Tam Burslu) 449,728 21 523
YEDİTEPE Ü (Tam Burslu) 444,09 25 065
MARMARA Ü (İngilizce) 435,492 31 298
FATİH Ü (Tam Burslu) 429,324 36 234
İSTANBUL Ü 421,629 43 025
HACETTEPE Ü 419,3 45 225
OKAN Ü (Tam Burslu) 416,069 48 380
FATİH Ü (Türkçe) (Tam Burslu) 412,606 51 992
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR Ü 409,972 54 908
ANKARA Ü 407,653 57 595
EGE Ü 407,344 57 954
İZMİR EKONOMİ Ü (Tam Burslu) 402,527 64 181
KOÇ Ü (İngilizce) (%25 Burslu) 402,367 64 387
ULUDAĞ Ü 402,167 64 642
MALTEPE Ü (Tam Burslu) 402,155 64 664
İSTANBUL BİLGİ Ü (%50 Burslu) 401,538 65 482
ANADOLU Ü 399,302 68 570
İSTANBUL ŞEHİR Ü (İngilizce) (%50 Burslu) 396,074 73 314
SELÇUK Ü 392,586 78 851
AKDENİZ Ü 390,903 81 742
DİCLE Ü 389,969 83 318
MERSİN Ü 385,903 90 860
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü 384,891 92 782
SAKARYA Ü 383,936 94 654
ABANT İZZET BAYSAL Ü 382,533 97 389
BALIKESİR Ü 381,254 99 981
PAMUKKALE Ü 380,176 102 171
İNÖNÜ Ü 379,545 103 524
MUĞLA Ü 376,053 111 353
FATİH Ü (%50 Burslu) 375,761 112 015
GAZİANTEP Ü 375,742 112 084
DUMLUPINAR Ü 374,015 115 969
ATATÜRK Ü 373,1 118 183
ADNAN MENDERES Ü 372,206 120 365
YÜZÜNCÜ YIL Ü 371,657 121 668
ADIYAMAN Ü 368,561 129 233
FIRAT Ü 368,164 130 238
KIRIKKALE Ü 367,781 131 206
SÜLEYMAN DEMİREL Ü 367,685 131 450
AFYON KOCATEPE Ü 366,223 135 184
CUMHURİYET Ü 364,278 140 457
DİCLE Ü (İÖ) 362,586 145 090
ÇANKIRI KARATEKİN Ü 361,248 148 740
SAKARYA Ü (İÖ) 360,717 150 195
SELÇUK Ü (İÖ) 360,558 150 653
NİĞDE Ü 358,15 157 534
PAMUKKALE Ü (İÖ) 356,936 161 168
İNÖNÜ Ü (İÖ) 356,474 162 555
KARABÜK Ü 355,679 164 865
DUMLUPINAR Ü (İÖ) 351,097 178 840
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Ü 350,032 182 124
SÜLEYMAN DEMİREL Ü (İÖ) 348,449 187 093
ATATÜRK Ü (İÖ) 347,143 191 180
BİNGÖL Ü 346,591 192 960
KIRIKKALE Ü (İÖ) 346,228 194 130
FATİH Ü (Türkçe) (%50 Burslu) 345,584 196 278
AFYON KOCATEPE Ü (İÖ) 345,318 197 209
TUNCELİ Ü 341,358 210 406
CUMHURİYET Ü (İÖ) 341,217 210 890
ÇANKIRI KARATEKİN Ü (İÖ) 339,616 216 304
ADIYAMAN Ü (İÖ) 338,286 220 907
KARABÜK Ü (İÖ) 337,035 225 204
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Ü (İÖ) 332,269 242 174
BAKÜ DEVLET Ü(Burslu) 330,183 249 703
BİNGÖL Ü (İÖ) 328,248 256 693
TUNCELİ Ü (İÖ) 322,135 279 374
KOÇ Ü 321,208 282 871
BAHÇEŞEHİR Ü(%50 Burslu) 305,772 342 785
MALTEPE Ü (%50 Burslu) 297,125 376 926
İSTANBUL BİLGİ Ü (%25 Burslu) 284,171 428 668
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS Ü 283,069 433 006
BAHÇEŞEHİR Ü 279,283 447 983
OKAN Ü (%50 Burslu) 276,596 458 547
BAKÜ DEVLET Ü 264,892 504 547
YEDİTEPE Ü 242,243 587 391
İZMİR EKONOMİ Ü 240,275 593 826
YEDİTEPE Ü (%50 Burslu) 238,32 599 855
MALTEPE Ü 229,44 622 901
FATİH Ü 217 112 638 000
İSTANBUL BİLGİ Ü 217 878 638 000
OKAN Ü 217 404 638 000
OKAN Ü (%25 Burslu) 211 483 640 000
FATİH Ü (Türkçe) 212 759 639 000
eokul-meb com
|