Yalnız Mesajı Göster

Tokat Sağlık Liseleri 2010-2011 Taban Puanları

Eski 10-21-2012   #1
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

Tokat Sağlık Liseleri 2010-2011 Taban Puanları




TOKAT Sağlık Liseleri 2010-2011 Taban Puanları

TOKAT MERKEZ 14332 Tokat Sağlık MesLis Sağlık Alanı Anestezi Dalı İngKarma 24 4008 24 0 408,005 424,113
TOKAT MERKEZ 14334 Tokat Sağlık MesLis Hemşirelik Alanı İngKarma 48 4374 48 0 398,432 421,143
TOKAT ERBAA 12794 Erbaa Sağlık MesLis Hemşirelik Alanı İngKarma 48 2484 48 0 377,267 405,564
TOKAT NİKSAR 10900 Niksar Sağlık MesLis Hemşirelik Alanı İngKarma 24 2057 24 0 383,119 394,717
TOKAT TURHAL 13733 Turhal Sağlık MesLis Hemşirelik Alanı İngKarma 48 2273 48 0 387,141 397,188
TOKAT ZİLE 14745 Zile Sağlık MesLis Hemşirelik Alanı İngKarma 48 2085 48 0 381,318 410,361



Alıntı Yaparak Cevapla