|
Prof. Dr. Sinsi
|
Dünyada Tüm Ülkelerin İsimleri
Dünyada Tüm Ülkelerin İsimleri Ülke İngilizce ismi Nüfus(x1000) Alan(km2) Nüf Yoğunluğu Kıta
Dünyada Tüm Ülkelerin İsimleri
Afganistan Afghanistan 20 141 652 090 31,0 Asya
Almanya Germany 81 591 356 910 229,0 Avrupa
Amerika Birleşik Devletleri United States 263 250 9 809 430 28,0 Amerika
Andorra Andorra 68 450 151,0 Avrupa
Angola Angola 11 072 1 246 700 9,0 Afrika
Antigua ve Barbuda Antigua and Barbuda 66 440 150,0 Avustralya
Arjantin Argentina 34 587 2 766 890 13,0 Amerika
Avustralya Australia 18 088 7 713 360 2,0 Avustralya
Avusturya Austria 7 968 83 850 95,0 Avrupa
Azerbaycan Azerbaijan 7 558 86 600 87,0 Asya
Bahamalar Bahamas 276 13 880 20,0 Amerika
Bahreyn Bahrain 564 680 831,0 Asya
Bangladeş Bangladesh 120 433 144 000 836,0 Asya
Barbados Barbados 262 430 609,0 Amerika
Batı Samoa Western Samoa 171 2 840 60,0 Avustralya
Belçika Belgium 10 113 33 100 331,0 Avrupa
Belize Belize 215 22 960 9,0 Amerika
Benin Benin 5 409 112 620 48,0 Afrika
Beyaz Rusya Belarus 10 141 207 600 49,0 Avrupa
Birleşik Arap Emirlikleri United Arab Emirates 1 904 83 600 23,0 Asya
Birmanya Myanmar 46 527 676 580 69,0 Asya
Bolivya Bolivia 7 414 1 098 580 7,0 Amerika
Bosna ve Hersek Bosnia and Herzegovina 3 459 51 130 68,0 Avrupa
Bostvana Botswana 1 487 581 730 3,0 Afrika
Brezilya Brazil 161 790 8 511 970 19,0 Amerika
Brunei Brunei 285 5 770 49,0 Asya
Bulgaristan Bulgaria 8 769 110 910 79,0 Avrupa
Burkina Faso Burkina Faso 10 319 274 000 38,0 Afrika
Burundi Burundi 6 393 27 830 230,0 Afrika
Butan Bhutan 1 638 47 000 35,0 Asya
Cezayir Algeria 27 939 2 381 740 12,0 Afrika
Cibuti Djibouti 577 23 200 25,0 Afrika
Çad Chad 6 361 1 284 000 5,0 Afrika
Çek Cumhuriyeti Czech Republic 10 296 78 860 131,0 Avrupa
Çin China 1 221 462 9 596 960 127,0 Asya
Danimarka Denmark 5 181 43 090 120,0 Avrupa
Dominik Cumhuriyeti Dominican Republic 7 823 48 730 161,0 Amerika
Dominika Dominica 71 750 95,0 Amerika
Ekvador Ecuador 11 460 283 560 40,0 Amerika
Ekvator Ginesi Equatorial Guinea 400 28 050 14,0 Afrika
El Salvador El Salvador 5 768 21 040 274,0 Amerika
Eritre Eritrea 3 531 121 140 30,0 Afrika
Ermenistan Armenia 3 599 29 800 121,0 Asya
Estonya Estonia 1 530 45 100 34,0 Avrupa
Etiopya Ethiopia 55 053 1 100 760 50,0 Afrika
Fas Morocco 27 028 446 550 61,0 Afrika
Fiji Fiji 784 18 270 43,0 Avustralya
Fildişi Kıyısı Côte d'Ivoire 14 253 322 460 44,0 Afrika
Filipinler Philippines 67 581 300 000 225,0 Asya
Finlandiya Finland 5 107 338 130 15,0 Avrupa
Fransa France 57 981 551 500 105,0 Avrupa
Gabon Gabon 1 320 267 670 5,0 Afrika
Gambia The Gambia 1 118 11 300 99,0 Afrika
Gana Ghana 17 453 238 540 73,0 Afrika
Gine Guinea-Bissau 1 073 36 120 30,0 Afrika
Grenada Grenada 92 340 271,0 Amerika
Guatemala Guatemala 10 621 108 890 98,0 Amerika
Guyana Guinea 6 700 245 860 27,0 Amerika
Guyana Guyana 835 214 970 4,0 Amerika
Güney Afrika Cumhuriyeti South Africa 41 465 1 221 040 34,0 Afrika
Güney Kore South Korea 44 995 99 020 454,0 Asya
Gürcistan Georgia 5 457 69 700 78,0 Asya
Haiti Haiti 7 180 27 750 259,0 Amerika
Hırvatistan Albania 3 441 28 750 120,0 Avrupa
Hırvatistan Croatia 4 495 56 540 80,0 Avrupa
Hindistan India 935 744 3 287 590 285,0 Asya
Hollanda Netherlands 15 503 37 330 380,0 Avrupa
Honduras Honduras 5 654 112 090 50,0 Amerika
Irak Iraq 20 449 438 320 47,0 Asya
İndonezya Indonesia 197 588 1 904 570 104,0 Asya
İngiltere United Kingdom 58 258 244 880 239,0 Avrupa
İran Iran 67 283 1 648 000 41,0 Asya
İrlanda Ireland 3 553 70 280 51,0 Avrupa
İspanya Spain 39 621 504 780 78,0 Avrupa
İsrail Israel 5 629 21 060 267,0 Asya
İsveç Sweden 8 780 449 960 20,0 Avrupa
İsviçre Switzerland 7 202 41 290 174,0 Avrupa
İtalya Italy 57 187 301 270 190,0 Avrupa
İzlanda Iceland 269 103 000 3,0 Avrupa
Jamaika Jamaica 2 447 10 990 223,0 Amerika
Japonya Japan 125 095 377 800 331,0 Asya
Kamboçya Cambodia 10 251 181 040 57,0 Asya
Kamerun Cameroon 13 233 475 440 28,0 Afrika
Kanada Canada 29 463 9 976 140 3,0 Amerika
Katar Qatar 551 11 000 50,0 Asya
Kazakistan Kazakstan 17 111 2 717 300 6,0 Asya
Kenya Kenya 28 261 580 370 49,0 Afrika
Kıbrıs Cyprus 742 9 250 80,0 Asya
Kırgızistan Kyrgyzstan 4 745 198 500 24,0 Asya
Kiribati Kiribati 79 730 108,0 Avustralya
Kolombiya Colombia 35 101 1 138 910 31,0 Amerika
Komor Comoros 653 2 230 292,0 Afrika
Kongo Congo 2 590 342 000 8,0 Afrika
Kosta Rika Costa Rica 3 424 51 100 67,0 Amerika
Kuveyt Kuwait 1 547 17 820 87,0 Asya
Kuzey Kore North Korea 23 917 120 540 198,0 Asya
Küba Cuba 11 041 110 860 100,0 Amerika
|