|
Prof. Dr. Sinsi
|
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Mal Varlığı!
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mal varlığı!
Maliye Bakanlığı’ndan derlenen verilere göre, ülkemizde 181 milyar 176 milyon 943 bin 189 metre karelik bir alan Hazine mülkiyetinde kalıyor Hazineye ait alanlar, Türkiye’nin yüzde 23’lük bölümünü oluşturuyor
Türkiye’de Hazinenin 3 milyon 214 bin 531 adet taşınmazı, 87 bin 575 adet taşıtı, 288 bin 341 adet de telefonu bulunuyor
Maliye Bakanlığı’ndan derlenen verilere göre, ülkemizde 181 milyar 176 milyon 943 bin 189 metre karelik bir alan Hazine mülkiyetinde kalıyor Hazineye ait alanlar, Türkiye’nin yüzde 23’lük bölümünü oluşturuyor
Hazineye ait alanlar üzerinde 3 milyon 214 bin 531 adet taşınmaz yeralıyor Bunların 1 milyon 202 bin 176’sını tarlalar, 115 bin 19’unu binalar, 388 bin 769’unu arsalar, 721 bin 148’ini de araziler meydana getiriyor
Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 166 bin 207 bağ ve bahçe, 335 bin 813 orman, 78 bin 453 mera, otlak gibi orta malı bulunuyor Su alanlarının sayısı 173 bin 376, tarih-kültür alanlarının 3 bin 816, maden-ocak alanlarının 1 430, deniz-dolgu alanlarının da 620 olarak belirleniyor
LOJMAN VE TAŞIT SAYILARI
Ülkemizde devletin 229 bin 729 adet de lojmanı bulunuyor En fazla lojmanı olan kuruluş da 48 bin 85 lojmanla Emniyet Genel Müdürlüğü olarak görülüyor Milli Eğitim Bakanlığı 44 bin 169, Milli Savunma Bakanlığı 41 bin 701, Sağlık Bakanlığı ise 20 bin 223 lojmanla Emniyeti takip ediyor
Cumhurbaşkanlığının 367, TBMM’nin 457, Başbakanlığın da 642 lojmanının olduğu ülkemizde, Adalet Bakanlığı 8 bin 77, Jandarma Genel Komtutanlığı 16 bin 820, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 5 bin 423, Maliye Bakanlığı 4 bin 399, Orman Genel Müdürlüğü 9 bin 658, DSİ de 3 bin 926 lojmana sahip görünüyor
Resmi verilerde, kamunun sahip olduğu taşıt miktarı da 87 bin 573 olarak görülüyor
Bunların 686’sını üst düzey kamu görevlileri ile protokol için alınan binek otomobiller oluşturuyor
Kamudaki diğer binek otomobillerinin sayısı 29 bin 121, station vagon sayısı 4 bin 770, arazi tipi binek araba sayısı da 2 bin 70 olarak hesaplanıyor
Kamunun elindeki ambulans miktarı da 6 bin 338 olarak tespit ediliyor
CEP TELEFONU YAYILIYOR
Kamu kurum ve kuruluşlarında 288 bin 341 adet de telefon bulunuyor
Bunların 5 bin 157’sini cep telefonları, 196 bin 223’ünü müstakil telefonlar, 86 bin 961’ini de santral telefonları meydana getiriyor Kamunun faks telefonu sayısı da 38 bin 59’u buluyor
DEVLETİN HANGİ İLDE NEYİ VAR?
Maliye Bakanlığı verilerine göre, iller itibariyle Hazineye ait taşınmaz sayıları ile bunların kapladığı alanın büyüklüğü şöyle:
İLLER KAMU TAŞINMAZ SAYISI KAPLADIĞI ALAN (Metrekare)
---------------- -------------------- -------------------
Adana 76 436 6 478 813 037,23
Adıyaman 43 009 3 500 182 772,78
Afyonkarahisar 64 068 3 400 269 123,96
Ağrı 22 564 504 945 104,19
Aksaray 34 279 530 661 711,89
Amasya 23 921 710 232 791,99
Ankara 86 449 5 413 189 920,54
Antalya 96 421 7 647 814 306,22
Ardahan 12 796 599 019 013,87
Artvin 16 500 1 012 806 682,68
Aydın 44 394 1 780 816 314,98
Balıkesir 89 483 7 800 398 823,82
Bartın 9 789 458 905 496,64
Batman 13 233 1 058 590 599,24
Bayburt 8 491 695 401 992,22
Bilecik 25 525 1 272 139 331,83
Bingöl 22 244 1 736 240 576,36
Bitlis 17 981 1 074 657 257,85
Bolu 25 793 2 921 518 297,10
Burdur 33 735 2 137 124 910,77
Bursa 60 636 3 163 124 763,13
Çanakkale 41 109 2 952 603 834,99
Çankırı 22 530 1 912 216 311,59
Çorum 53 606 2 727 439 684,99
Denizli 64 268 3 613 208 741,75
Diyarbakır 24 897 1 290 522 226,27
Düzce 16 075 596 242 534,21
Edirne 32 061 778 083 519,89
Elazığ 64 140 2 293 440 750,76
Erzincan 33 037 2 210 018 621,37
Erzurum 58 777 2 984 038 133,63
Eskişehir 49 813 2 914 356 804,23
Gaziantep 23 845 974 204 250,70
Giresun 13 160 787 487 983,42
Gümüşhane 20 985 2 023 816 423,35
Hakkari 5 652 192 693 211,53
Hatay 24 657 880 761 909,22
Iğdır 20 812 627 988 050,02
Isparta 31 174 2 734 495 385,24
İstanbul 71 832 2 302 982 075,25
İzmir 84 734 4 153 848 949,68
Kahramanmaraş 60 800 4 109 265 965,53
Karabük 17 187 1 691 400 907,15
Karaman 29 834 2 401 160 879,97
Kars 54 639 1 313 096 676,81
Kastamonu 40 919 5 658 214 554,80
Kayseri 99 074 3 491 748 299,96
Kırıkkale 18 689 468 098 687,49
Kırklareli 39 817 2 912 669 642,61
Kırşehir 35 752 778 658 797,49
Kilis 4 806 101 376 845,70
Kocaeli 27 143 1 337 922 154,14
Konya 140 972 7 360 724 663,26
Kütahya 51 114 4 203 587 695,14
Malatya 51 706 2 700 409 400,22
Manisa 53 880 2 789 609 170,88
Mardin 16 703 1 027 603 980,16
Mersin 89 535 5 216 532 074,66
Muğla 66 289 3 773 202 627,65
Muş 32 793 890 123 066,42
Nevşehir 39 428 546 351 062,10
Niğde 26 575 1 608 197 478,01
Ordu 20 456 692 330 709,18
Osmaniye 15 122 1 042 384 020,95
Rize 4 214 350 839 950,52
Sakarya 26 470 1 291 543 134,35
Samsun 71 936 2 344 635 513,69
Siirt 9 406 391 671 255,41
Sinop 28 428 1 021 483 776,21
Sivas 114 244 9 509 348 181,17
Şanlıurfa 40 068 2 986 340 512,93
Şırnak 4 863 484 683 107,40
Tekirdağ 20 768 629 029 840,06
Tokat 69 557 3 496 435 414,13
Trabzon 14 399 979 436 288,47
Tunceli 11 321 724 571 679,64
Uşak 24 386 1 512 839 036,63
Van 36 731 845 597 630,54
Yalova 7 465 169 308 325,36
Yozgat 58 130 3 968 135 638,68
Zonguldak 26 965 1 315 809 244,84
|