Yalnız Mesajı Göster

Artvin İli Posta Kodu - Artvin'nin Posta Kodları - Artvin İlçe Posta Kodları

Eski 09-11-2012   #6
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

Artvin İli Posta Kodu - Artvin'nin Posta Kodları - Artvin İlçe Posta Kodları



7 62 0 7350 kumluca antalya
7 62 1 7350 kumluca kumluca antalya
7 62 1 bağlık mah 7350 kumluca kumluca antalya
7 62 1 cumhuriyet mah 7350 kumluca kumluca antalya
7 62 1 eskicami mah 7350 kumluca kumluca antalya
7 62 1 karşıyaka mah 7350 kumluca kumluca antalya
7 62 1 kasapçayırı mah 7350 kumluca kumluca antalya
7 62 1 sarıkavak mah 7350 kumluca kumluca antalya
7 62 1 yeni 7350 kumluca kumluca antalya
7 62 45 7360 köyler kumluca antalya
7 62 45 altınyaka (gödene) 7360 köyler kumluca antalya
7 62 45 belen köyü 7350 köyler kumluca antalya
7 62 45 beşikçi köyü 7350 köyler kumluca antalya
7 62 45 büyükalan köyü 7350 köyler kumluca antalya
7 62 45 çaltı köyü 7350 köyler kumluca antalya
7 62 45 çayiçi köyü 7350 köyler kumluca antalya
7 62 45 dereköy 7350 köyler kumluca antalya
7 62 45 erentepe köyü 7350 köyler kumluca antalya
7 62 45 gölcük 7350 köyler kumluca antalya
7 62 45 güzören köyü 7350 köyler kumluca antalya
7 62 45 hacıveliler köyü 7350 köyler kumluca antalya
7 62 45 hızırkahya köyü 7350 köyler kumluca antalya
7 62 45 incircik köyü 7350 köyler kumluca antalya
7 62 45 karacaağaç köyü 7350 köyler kumluca antalya
7 62 45 karacaören köyü 7350 köyler kumluca antalya
7 62 45 kavak köyü 7350 köyler kumluca antalya
7 62 45 kuzca 7350 köyler kumluca antalya
7 62 45 ortaköy 7350 köyler kumluca antalya
7 62 45 salur köyü 7350 köyler kumluca antalya
7 62 45 sarıcasu köyü 7350 köyler kumluca antalya
7 62 45 toptaş köyü 7350 köyler kumluca antalya
7 62 45 yazır 7350 köyler kumluca antalya
7 62 45 yenikışla köyü 7350 köyler kumluca antalya
7 62 45 yeşilköy köyü 7350 köyler kumluca antalya
7 62 51 7365 beykonak kumluca antalya
7 62 51 kavakdibi mah 7365 beykonak kumluca antalya
7 62 51 merkez 7365 beykonak kumluca antalya
7 62 51 orta mah 7365 beykonak kumluca antalya
7 62 51 resuller 7365 beykonak kumluca antalya
7 62 51 şirlengiç 7365 beykonak kumluca antalya
7 62 52 7370 çavuşköy (adrasan) kumluca antalya
7 62 52 deniz 7370 çavuşköy (adrasan) kumluca antalya
7 62 52 karşıyaka 7370 çavuşköy (adrasan) kumluca antalya
7 62 52 merkez 7370 çavuşköy (adrasan) kumluca antalya
7 62 53 7390 mavikent kumluca antalya
7 62 53 karaöz 7390 mavikent kumluca antalya
7 62 53 orta 7390 mavikent kumluca antalya
7 62 53 yalı 7390 mavikent kumluca antalya
7 62 53 yenice 7390 mavikent kumluca antalya
7 62 53 yenicepınar 7390 mavikent kumluca antalya
7 63 0 7600 manavgat antalya
7 63 1 7600 manavgat manavgat antalya
7 63 1 aşağıhisar mah 7600 manavgat manavgat antalya
7 63 1 aşağıpazarcı mah 7600 manavgat manavgat antalya
7 63 1 aydınevler mah 7600 manavgat manavgat antalya
7 63 1 bahçelievler mah 7600 manavgat manavgat antalya
7 63 1 çağlayan mah 7600 manavgat manavgat antalya
7 63 1 emek mah 7600 manavgat manavgat antalya
7 63 1 kasaplar mah 7600 manavgat manavgat antalya
7 63 1 kavaklı mah 7600 manavgat manavgat antalya
7 63 1 mimarsinan mah 7600 manavgat manavgat antalya
7 63 1 örnek mah 7600 manavgat manavgat antalya
7 63 1 sanayi mah 7600 manavgat manavgat antalya
7 63 1 sorgun mah 7600 manavgat manavgat antalya
7 63 1 şelale mah 7600 manavgat manavgat antalya
7 63 1 yayla mah 7600 manavgat manavgat antalya
7 63 1 yukarıhisar mah 7600 manavgat manavgat antalya
7 63 1 yukarıpazarcı mah 7600 manavgat manavgat antalya
7 63 45 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 ahmetler köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 aksaz köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 aışıklar köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 belenobası köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 boztepe köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 bucakşıhlar köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 cevizler köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 çamlıtepe köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 çavuşköy köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 çayyazı köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 çeltikçi köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 çenger köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 değirmenli köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 demirciler köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 dikmen köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 doğançam köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 dolbazlar köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 evrenköy köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 evrenleryahşi köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 gebece köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 gençler köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 gültepe köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 güzelyalı köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 hacıali köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 hacıisalı köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 hacıobası köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 halitağalar köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 hatipler köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 hocalı köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 kadılar köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 kalemler köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 karacalar köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 karakaya köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 karaöz köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 kızılağaç köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 odaönü köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 örenşehir köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 salur köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 saraçlı köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 seki köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 sevinç köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 seydiler köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 sırtköy 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 sülek köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 şişeler köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 taşkesiği köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 tepeköy köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 45 tilkiler köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 46 7600 köyler manavgat antalya
7 63 46 ulukapı köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 46 uzunlar köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 46 yalçıdibi köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 46 yaylaalan köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 46 yeniköy 7600 köyler manavgat antalya
7 63 46 yukarıışıklar köyü 7600 köyler manavgat antalya
7 63 51 7620 çolaklı manavgat antalya
7 63 51 merkez mah 7620 çolaklı manavgat antalya
7 63 51 üçtepeler mah 7620 çolaklı manavgat antalya
7 63 52 7600 evrenseki manavgat antalya
7 63 52 evren mah 7600 evrenseki manavgat antalya
7 63 52 seki mah 7600 evrenseki manavgat antalya
7 63 53 7550 gündoğdu manavgat antalya
7 63 53 fettahlı mah 7550 gündoğdu manavgat antalya
7 63 53 kırlı mah 7550 gündoğdu manavgat antalya
7 63 53 sancak mah 7550 gündoğdu manavgat antalya
7 63 54 7600 ılıca manavgat antalya
7 63 54 ılıca mah 7600 ılıca manavgat antalya
7 63 55 7610 kızılot manavgat antalya
7 63 55 mısırlar mah 7610 kızılot manavgat antalya
7 63 55 yenicepazar mah 7610 kızılot manavgat antalya
7 63 56 7600 oymapınar manavgat antalya
7 63 56 ığrışlar 7600 oymapınar manavgat antalya
7 63 56 oba 7600 oymapınar manavgat antalya
7 63 56 seki 7600 oymapınar manavgat antalya
7 63 57 7600 sarılar manavgat antalya
7 63 57 çamlık mah 7600 sarılar manavgat antalya
7 63 57 şelale mah 7600 sarılar manavgat antalya
7 63 57 yeni mah 7600 sarılar manavgat antalya
7 63 58 7330 side manavgat antalya
7 63 58 gömeçli mah 7330 side manavgat antalya
7 63 58 kemer mah 7330 side manavgat antalya
7 63 58 kumköy mah 7330 side manavgat antalya
7 63 58 selimiye mah 7330 side manavgat antalya
7 63 58 yalı mah 7330 side manavgat antalya
7 63 59 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 bekirler mah 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 cumhuriyet mah 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 hacıhatip mah 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 karaevli mah 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 kaymaz mah 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 mihrap mah 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 altınkaya köyü 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 ballıbucak köyü 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 bereket köyü 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 beşkonak(bozkaya) köyü 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 beydiğin köyü 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 burmahan köyü 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 büklüce köyü 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 çakış köyü 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 çaltepe köyü 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 çardak köyü 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 değirmenözü köyü 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 denizkent köyü 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 denizyaka köyü 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 düzağaç köyü 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 gaziler köyü 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 hocalar köyü 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 karabucak köyü 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 karabük köyü 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 kırkkavak köyü 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 kısalar köyü 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 kızıldağ köyü 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 perakende köyü 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 sağırin köyü 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 tazıköy köyü 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 yavrudoğan köyü 7550 taşağıl manavgat antalya
7 63 59 yeşilbağ köyü 7550 taşağıl manavgat antalya
7 64 0 7500 serik antalya
7 64 1 7500 serik serik antalya
7 64 1 akçaalan mah 7500 serik serik antalya
7 64 1 belpınar mah 7500 serik serik antalya
7 64 1 evrenpaşa mah 7500 serik serik antalya
7 64 1 kökez mah 7500 serik serik antalya
7 64 1 merkez mah 7500 serik serik antalya
7 64 1 orta mah 7500 serik serik antalya
7 64 1 yeni mah 7500 serik serik antalya
7 64 45 7500 köyler serik antalya
7 64 45 akbaş köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 akçapınar köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 alacami köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 aşağıçatma köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 aşağıkocayatak köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 aşağıoba köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 berendi köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 bilginler köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 bozdoğan köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 boztepe köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 bucakköy köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 burmahancı köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 büğüş köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 cumalı köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 çakallık köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 çanakçı köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 çatallar köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 deniztepesi köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 demirçiler köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 dikmen köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 dorumlar köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 eminceler köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 eskiyörük köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 etler köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 gedik köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 gökcepınar köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 hacıosmanlar köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 hasdümen köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 hasgebe köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 haskızılören köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 karataş köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 karıncalı köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 kayaburnuköy köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 kırbaş köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 kızıllar köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 kozağaç köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 kozan köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 kuşlar köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 kürüş köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 nebiler köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 pınarcık köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 sarıabalı köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 şatırlı köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 tekkeköy köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 töngüçlü köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 üründüköy köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 45 yanköy köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 46 7500 köyler serik antalya
7 64 46 yeşilvadi köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 46 yeşilyurt köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 46 yukarıçatma köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 46 yumaklar köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 46 zırlankaya köyü 7500 köyler serik antalya
7 64 46 abdurrahmanlar 7510 köyler serik antalya
7 64 46 belkıs 7500 köyler serik antalya
7 64 52 7506 belek serik antalya
7 64 52 akdeniz mahallesi 7506 belek serik antalya
7 64 52 çamlık mahallesi 7506 belek serik antalya
7 64 53 7500 belkıs serik antalya
7 64 53 çolpaklı mah 7500 belkıs serik antalya
7 64 53 merkez mah 7500 belkıs serik antalya
7 64 54 7500 boğazkent serik antalya
7 64 54 ahmediye mahallesi 7500 boğazkent serik antalya
7 64 54 boğazak mahallesi 7500 boğazkent serik antalya
7 64 55 7520 çandır serik antalya
7 64 55 fatih mah 7520 çandır serik antalya
7 64 55 gökçay mah 7520 çandır serik antalya
7 64 55 sinan mah 7520 çandır serik antalya
7 64 56 7540 gebiz serik antalya
7 64 56 atatürk mah 7540 gebiz serik antalya
7 64 56 kahyalar mah 7540 gebiz serik antalya
7 64 56 karapınar mah 7540 gebiz serik antalya
7 64 56 yunuslar mah 7540 gebiz serik antalya
7 64 57 7525 kadriye serik antalya
7 64 57 akınlar mah 7525 kadriye serik antalya
7 64 57 yeni mah 7525 kadriye serik antalya
7 64 58 7500 karadayı serik antalya
7 64 58 merkez mah 7500 karadayı serik antalya
7 64 58 orta mahalle 7500 karadayı serik antalya
7 64 58 yeni mahalle 7500 karadayı serik antalya
7 64 59 7500 yukarıkocayatak serik antalya
7 64 59 azaplar mah 7500 yukarıkocayatak serik antalya
7 64 59 fedenler mah 7500 yukarıkocayatak serik antalya
7 64 59 merkez mah 7500 yukarıkocayatak serik antalya


Alıntı Yaparak Cevapla