Prof. Dr. Sinsi
|
Termodinamik - Termodinamik Nedir? - Termodinamik Kanunları
05 02 Serbest Enerji ve Denge
aA + bB à cC + dD reaksiyonunun serbest enerji değişimi
DG = DGº + RT ln[( aY)y x ( az)z / ( aw)w x ( ax)x]
DG = 0 ise [( aY)y x ( az)z / ( aw)w x ( ax)x] = K yani denge sabiti olarak adlandırılır
DGº = -RTlnK
DGº = - 2 303RT log K
R = 8 314J/ (K mol)
Örnek:
25 º C daki aşağıdaki reaksiyonun denge sabitini (K) bulunuz
DGº SO2 (g) = -300 4 kJ/mol
DGºSO3(g) = -370 4kJ/mol
DGº O2 (g) = 0
2 SO2 (g) + O2 (g) à 2SO3(g)
Öncelikle bu tepkimenin standart serbest enerjisi hesaplanmalıdır
DGº = 2 DGºSO3(g) - 2DGºSO2(g)
DGº = -147 kJ
DGº = - 2 303RT log K
log K = DGº /- (2 303RT)
log K = -147 kJ / -(2 303 x 8 314J/ (K mol) x 298 15 K)
log K = 24 52
K = 3 3 x 10 24
05 03 Denge Sabiti ve Sıcaklık
Denge sabiti ve sıcaklık arasında
Log (K2/ K1) = [DHº / (2 303R)] x [(T2 �T1) / (T1T2)] bağıntısı vardır
İnorganik Maddeler
ΔHool kJ mol-1 ΔGool kJ mol-1 Sool J mol-1 K-1
Aluminyum
Al(k) 0 0 28,33
Al3+ (aq) -531 -485 -321,7
AlCl3(k) -704,2 -628,8 110,7
Al2Cl6(g) -1291 -1220 490
AlF3(k) -1504 -1425 66,44
Al2O3(a katı) -1676 -1582 50,92
Al(OH)3(k) -1276 - -
Al2(SO4)3(k) -3441 -3100 239
Baryum
Ba(k) 0 0 62,8
Ba2+(aq) -537,6 -560,8 9,6
BaCO3(k) -1216 -1138 112,1
BaCl2(k) -858,6 -810,4 123,7
BaF2(k) -1207 -1157 96,36
BaO(k) -553,5 -525,1 70,42
Ba(OH)2(k) -944,7 - -
Ba(OH)2 8H2O(k) -3342 -2793 427
BaSO4(k) -1473 -1362 132,2
Berilyum
Be(k) 0 0 9,50
BeCl2(k) -490,4 -445,6 82,68
BeF2(k) -1027 -979,4 53,35
BeO(k) -609,6 -580,3 14,14
Bizmut
Bi(k) 0 0 56,74
BiCl3(k) -379,1 -315,0 177,0
Bi2O3(k) -573,9 -493,7 151,5
Bor
B(k) 0 0 5,86
BCl3(s) - 427,2 -387,4 206,3
BF3(g) -1137 -1120 254,1
B2H6(g) 35,3 86,7 232,1
B2O3(k) -1273 -1194 53,97
Brom
Br(g) 111,9 82,40 175,0
Br -(aq) -121,6 -104,0 82,4
Br2(g) 30,91 3,11 245,5
Br2(s) 0 0 152,2
BrCl(g) 14,64 -0,98 240,1
BrF3(g) -255,6 -229,4 292,5
BrF3(s) -300,8 -240,5 178,2
Kadmiyum
Cd(k) 0 0 51,76
Cd2+(aq) -75,90 -77,61 -73,2
CdCl2(k) -391,5 -343,9 155,3
CdO(k) -258,2 -228,4 54,8
Kalsiyum
Ca(k) 0 0 41,42
Ca2+(aq) -542,8 -553,6 -53,1
CaCO3(k) -1207 -1129 92,9
CaCl2 795,8 -748,1 104,6
Karbon
C(g) 716,7 671,3 158,0
C(elmas) 1,90 2,90 2,38
C(grafit) 0 0 5,74
CO2(g) -393,5 -394,4 213,7
Klor
Cl(g) 121,7 105,7 165,2
Cl-(aq) -167,2 -131,2 56,5
|