ForumSinsi - 2006 Yılından Beri

ForumSinsi - 2006 Yılından Beri (http://forumsinsi.com/index.php)
-   İslami Genel Konular (http://forumsinsi.com/forumdisplay.php?f=324)
-   -   Artvin Aylık Namaz Vakitleri (http://forumsinsi.com/showthread.php?t=904208)

Prof. Dr. Sinsi 10-11-2012 09:39 PM

Artvin Aylık Namaz Vakitleri
 

Artvin aylık namaz vakitleri
Hakkında Artvin aylık namaz vakitleri




ARTVIN AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

Kıble Saati

12.12.2010 4 47 6 21 11 13 13 30 15 53 17 19 11 28

13.12.2010 4 48 6 22 11 14 13 31 15 53 17 20 11 28

14.12.2010 4 49 6 23 11 14 13 31 15 53 17 20 11 29

15.12.2010 4 50 6 24 11 15 13 31 15 53 17 20 11 29

16.12.2010 4 50 6 24 11 15 13 31 15 54 17 21 11 30

17.12.2010 4 51 6 25 11 16 13 32 15 54 17 21 11 30

18.12.2010 4 51 6 26 11 16 13 32 15 54 17 21 11 31

19.12.2010 4 52 6 26 11 17 13 32 15 55 17 22 11 31

20.12.2010 4 53 6 27 11 17 13 33 15 55 17 22 11 32

21.12.2010 4 53 6 27 11 18 13 33 15 55 17 23 11 32

22.12.2010 4 54 6 28 11 18 13 34 15 56 17 23 11 33

23.12.2010 4 54 6 28 11 19 13 34 15 56 17 24 11 33

24.12.2010 4 55 6 29 11 19 13 35 15 57 17 24 11 34

25.12.2010 4 55 6 29 11 20 13 35 15 58 17 25 11 34

26.12.2010 4 55 6 30 11 20 13 36 15 58 17 25 11 35

27.12.2010 4 56 6 30 11 21 13 37 15 59 17 26 11 35

28.12.2010 4 56 6 30 11 21 13 37 16 00 17 26 11 36

29.12.2010 4 56 6 31 11 22 13 38 16 00 17 27 11 36

30.12.2010 4 57 6 31 11 22 13 39 16 01 17 28 11 36

31.12.2010 4 57 6 31 11 23 13 39 16 02 17 29 11 37

01.01.2011 4 57 6 31 11 23 13 40 16 03 17 29 11 37

02.01.2011 4 57 6 31 11 23 13 41 16 03 17 30 11 38

03.01.2011 4 58 6 31 11 24 13 42 16 04 17 31 11 38

04.01.2011 4 58 6 31 11 24 13 43 16 05 17 32 11 39

05.01.2011 4 58 6 31 11 25 13 43 16 06 17 32 11 39

06.01.2011 4 58 6 31 11 25 13 44 16 07 17 33 11 40

07.01.2011 4 58 6 31 11 26 13 45 16 08 17 34 11 40

08.01.2011 4 58 6 31 11 26 13 46 16 09 17 35 11 40

09.01.2011 4 58 6 31 11 27 13 47 16 10 17 36 11 41

10.01.2011 4 58 6 31 11 27 13 48 16 11 17 37 11 41



Prof. Dr. Sinsi 10-11-2012 09:39 PM

Artvin Aylık Namaz Vakitleri
 



ARTVIN AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

Kıble Saati

04.01.2011 4 58 6 31 11 24 13 43 16 05 17 32 11 39

05.01.2011 4 58 6 31 11 25 13 43 16 06 17 32 11 39

06.01.2011 4 58 6 31 11 25 13 44 16 07 17 33 11 40

07.01.2011 4 58 6 31 11 26 13 45 16 08 17 34 11 40

08.01.2011 4 58 6 31 11 26 13 46 16 09 17 35 11 40

09.01.2011 4 58 6 31 11 27 13 47 16 10 17 36 11 41

10.01.2011 4 58 6 31 11 27 13 48 16 11 17 37 11 41

11.01.2011 4 58 6 31 11 27 13 49 16 12 17 38 11 41

12.01.2011 4 58 6 30 11 28 13 50 16 13 17 39 11 42

13.01.2011 4 57 6 30 11 28 13 51 16 14 17 39 11 42

14.01.2011 4 57 6 30 11 29 13 52 16 15 17 40 11 42

15.01.2011 4 57 6 29 11 29 13 53 16 16 17 41 11 43

16.01.2011 4 57 6 29 11 29 13 54 16 17 17 42 11 43

17.01.2011 4 56 6 28 11 30 13 55 16 19 17 43 11 43

18.01.2011 4 56 6 28 11 30 13 56 16 20 17 44 11 44

19.01.2011 4 56 6 27 11 30 13 57 16 21 17 45 11 44

20.01.2011 4 55 6 27 11 31 13 58 16 22 17 46 11 44

21.01.2011 4 55 6 26 11 31 13 59 16 23 17 47 11 44

22.01.2011 4 54 6 26 11 31 14 00 16 24 17 48 11 44

23.01.2011 4 54 6 25 11 31 14 01 16 26 17 49 11 45

24.01.2011 4 53 6 24 11 32 14 02 16 27 17 51 11 45

25.01.2011 4 53 6 24 11 32 14 03 16 28 17 52 11 45

26.01.2011 4 52 6 23 11 32 14 04 16 29 17 53 11 45

27.01.2011 4 52 6 22 11 32 14 05 16 31 17 54 11 45

28.01.2011 4 51 6 21 11 33 14 06 16 32 17 55 11 45

29.01.2011 4 50 6 20 11 33 14 07 16 33 17 56 11 46

30.01.2011 4 50 6 19 11 33 14 08 16 34 17 57 11 46

31.01.2011 4 49 6 18 11 33 14 09 16 36 17 58 11 46

01.02.2011 4 48 6 17 11 33 14 10 16 37 17 59 11 46

02.02.2011 4 47 6 17 11 33 14 11 16 38 18 00 11 46


Prof. Dr. Sinsi 10-11-2012 09:39 PM

Artvin Aylık Namaz Vakitleri
 



ARTVIN AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

Kıble Saati

03.03.2011 4 12 5 38 11 32 14 38 17 13 18 33 11 41

04.03.2011 4 10 5 37 11 32 14 39 17 15 18 34 11 41

05.03.2011 4 09 5 35 11 31 14 39 17 16 18 35 11 41

06.03.2011 4 07 5 33 11 31 14 40 17 17 18 36 11 40

07.03.2011 4 06 5 32 11 31 14 41 17 18 18 37 11 40

08.03.2011 4 04 5 30 11 31 14 42 17 19 18 38 11 40

09.03.2011 4 02 5 29 11 31 14 42 17 20 18 39 11 39

10.03.2011 4 01 5 27 11 30 14 43 17 21 18 41 11 39

11.03.2011 3 59 5 25 11 30 14 44 17 22 18 42 11 39

12.03.2011 3 57 5 24 11 30 14 44 17 24 18 43 11 38

13.03.2011 3 56 5 22 11 29 14 45 17 25 18 44 11 38

14.03.2011 3 54 5 20 11 29 14 46 17 26 18 45 11 37

15.03.2011 3 52 5 19 11 29 14 46 17 27 18 46 11 37

16.03.2011 3 50 5 17 11 29 14 47 17 28 18 48 11 37

17.03.2011 3 49 5 15 11 28 14 47 17 29 18 49 11 36

18.03.2011 3 47 5 14 11 28 14 48 17 30 18 50 11 36

19.03.2011 3 45 5 12 11 28 14 48 17 31 18 51 11 35

20.03.2011 3 43 5 10 11 28 14 49 17 32 18 52 11 35

21.03.2011 3 41 5 09 11 27 14 50 17 33 18 53 11 35

22.03.2011 3 40 5 07 11 27 14 50 17 35 18 55 11 34

23.03.2011 3 38 5 05 11 27 14 51 17 36 18 56 11 34

24.03.2011 3 36 5 04 11 26 14 51 17 37 18 57 11 33

25.03.2011 3 34 5 02 11 26 14 52 17 38 18 58 11 33

26.03.2011 3 32 5 00 11 26 14 52 17 39 19 00 11 33

27.03.2011 4 30 5 59 12 25 15 53 18 40 20 01 12 32

28.03.2011 4 28 5 57 12 25 15 53 18 41 20 02 12 32

29.03.2011 4 27 5 55 12 25 15 54 18 42 20 03 12 31

30.03.2011 4 25 5 54 12 25 15 54 18 43 20 05 12 31

31.03.2011 4 23 5 52 12 24 15 55 18 44 20 06 12 30

01.04.2011 4 21 5 50 12 24 15 55 18 45 20 07 12 30




Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.