ForumSinsi - 2006 Yılından Beri

ForumSinsi - 2006 Yılından Beri (http://forumsinsi.com/index.php)
-   İslami Genel Konular (http://forumsinsi.com/forumdisplay.php?f=324)
-   -   Iğdır Aylık Namaz Vakitleri (http://forumsinsi.com/showthread.php?t=903951)

Prof. Dr. Sinsi 10-11-2012 10:22 PM

İğdır Aylık Namaz Vakitleri
 

ığdır aylık namaz vakitleri
Hakkında ığdır aylık namaz vakitleri




IGDIR AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

Kıble Saati

12.12.2010 4 37 6 09 11 04 13 25 15 48 17 12 11 45

13.12.2010 4 37 6 09 11 05 13 26 15 48 17 13 11 46

14.12.2010 4 38 6 10 11 05 13 26 15 48 17 13 11 46

15.12.2010 4 39 6 11 11 06 13 26 15 48 17 13 11 47

16.12.2010 4 39 6 12 11 06 13 26 15 49 17 14 11 47

17.12.2010 4 40 6 12 11 07 13 27 15 49 17 14 11 48

18.12.2010 4 41 6 13 11 07 13 27 15 49 17 14 11 48

19.12.2010 4 41 6 13 11 08 13 27 15 50 17 15 11 49

20.12.2010 4 42 6 14 11 08 13 28 15 50 17 15 11 49

21.12.2010 4 42 6 15 11 09 13 28 15 50 17 16 11 50

22.12.2010 4 43 6 15 11 09 13 29 15 51 17 16 11 50

23.12.2010 4 43 6 16 11 10 13 29 15 51 17 17 11 51

24.12.2010 4 44 6 16 11 10 13 30 15 52 17 17 11 51

25.12.2010 4 44 6 16 11 11 13 30 15 53 17 18 11 52

26.12.2010 4 45 6 17 11 11 13 31 15 53 17 18 11 52

27.12.2010 4 45 6 17 11 12 13 32 15 54 17 19 11 53

28.12.2010 4 45 6 18 11 12 13 32 15 55 17 19 11 53

29.12.2010 4 46 6 18 11 13 13 33 15 55 17 20 11 54

30.12.2010 4 46 6 18 11 13 13 34 15 56 17 21 11 54

31.12.2010 4 46 6 18 11 14 13 34 15 57 17 22 11 54

01.01.2011 4 46 6 18 11 14 13 35 15 58 17 22 11 55

02.01.2011 4 47 6 19 11 15 13 36 15 58 17 23 11 55

03.01.2011 4 47 6 19 11 15 13 37 15 59 17 24 11 56

04.01.2011 4 47 6 19 11 15 13 37 16 00 17 25 11 56

05.01.2011 4 47 6 19 11 16 13 38 16 01 17 25 11 56

06.01.2011 4 47 6 19 11 16 13 39 16 02 17 26 11 57

07.01.2011 4 47 6 19 11 17 13 40 16 03 17 27 11 57

08.01.2011 4 47 6 19 11 17 13 41 16 04 17 28 11 57

09.01.2011 4 47 6 18 11 18 13 42 16 05 17 29 11 58

10.01.2011 4 47 6 18 11 18 13 43 16 06 17 30 11 58



Prof. Dr. Sinsi 10-11-2012 10:22 PM

İğdır Aylık Namaz Vakitleri
 



T.C.

BAŞBAKANLIK

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

TURKIYE

IGDIR AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

Kıble Saati

04.01.2011 4 47 6 19 11 15 13 37 16 00 17 25 11 56

05.01.2011 4 47 6 19 11 16 13 38 16 01 17 25 11 56

06.01.2011 4 47 6 19 11 16 13 39 16 02 17 26 11 57

07.01.2011 4 47 6 19 11 17 13 40 16 03 17 27 11 57

08.01.2011 4 47 6 19 11 17 13 41 16 04 17 28 11 57

09.01.2011 4 47 6 18 11 18 13 42 16 05 17 29 11 58

10.01.2011 4 47 6 18 11 18 13 43 16 06 17 30 11 58

11.01.2011 4 47 6 18 11 18 13 43 16 07 17 30 11 58

12.01.2011 4 47 6 18 11 19 13 44 16 08 17 31 11 59

13.01.2011 4 47 6 18 11 19 13 45 16 09 17 32 11 59

14.01.2011 4 47 6 17 11 20 13 46 16 10 17 33 11 59

15.01.2011 4 47 6 17 11 20 13 47 16 11 17 34 11 59

16.01.2011 4 46 6 17 11 20 13 48 16 12 17 35 12 00

17.01.2011 4 46 6 16 11 21 13 49 16 13 17 36 12 00

18.01.2011 4 46 6 16 11 21 13 50 16 14 17 37 12 00

19.01.2011 4 45 6 15 11 21 13 51 16 15 17 38 12 00

20.01.2011 4 45 6 15 11 22 13 52 16 16 17 39 12 00

21.01.2011 4 45 6 14 11 22 13 53 16 18 17 40 12 00

22.01.2011 4 44 6 14 11 22 13 54 16 19 17 41 12 01

23.01.2011 4 44 6 13 11 23 13 55 16 20 17 42 12 01

24.01.2011 4 43 6 12 11 23 13 56 16 21 17 43 12 01

25.01.2011 4 43 6 12 11 23 13 57 16 22 17 44 12 01

26.01.2011 4 42 6 11 11 23 13 58 16 23 17 45 12 01

27.01.2011 4 42 6 10 11 23 13 59 16 25 17 46 12 01

28.01.2011 4 41 6 09 11 24 14 00 16 26 17 47 12 01

29.01.2011 4 40 6 08 11 24 14 01 16 27 17 48 12 01

30.01.2011 4 40 6 08 11 24 14 02 16 28 17 49 12 01

31.01.2011 4 39 6 07 11 24 14 03 16 29 17 50 12 01

01.02.2011 4 38 6 06 11 24 14 04 16 31 17 51 12 01

02.02.2011 4 37 6 05 11 24 14 05 16 32 17 52 12 01


Prof. Dr. Sinsi 10-11-2012 10:22 PM

İğdır Aylık Namaz Vakitleri
 



IGDIR AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

Kıble Saati

03.03.2011 4 04 5 28 11 23 14 30 17 05 18 23 11 52

04.03.2011 4 02 5 27 11 23 14 31 17 07 18 24 11 52

05.03.2011 4 01 5 25 11 23 14 32 17 08 18 25 11 51

06.03.2011 3 59 5 24 11 22 14 33 17 09 18 26 11 51

07.03.2011 3 58 5 22 11 22 14 33 17 10 18 27 11 50

08.03.2011 3 56 5 21 11 22 14 34 17 11 18 28 11 50

09.03.2011 3 54 5 19 11 22 14 34 17 12 18 29 11 49

10.03.2011 3 53 5 17 11 21 14 35 17 13 18 31 11 49

11.03.2011 3 51 5 16 11 21 14 36 17 14 18 32 11 48

12.03.2011 3 50 5 14 11 21 14 36 17 15 18 33 11 48

13.03.2011 3 48 5 13 11 21 14 37 17 16 18 34 11 47

14.03.2011 3 46 5 11 11 20 14 37 17 17 18 35 11 47

15.03.2011 3 45 5 10 11 20 14 38 17 18 18 36 11 46

16.03.2011 3 43 5 08 11 20 14 39 17 19 18 37 11 46

17.03.2011 3 41 5 06 11 19 14 39 17 20 18 38 11 45

18.03.2011 3 40 5 05 11 19 14 40 17 21 18 39 11 45

19.03.2011 3 38 5 03 11 19 14 40 17 22 18 40 11 44

20.03.2011 3 36 5 01 11 19 14 41 17 23 18 42 11 44

21.03.2011 3 34 5 00 11 18 14 41 17 24 18 43 11 43

22.03.2011 3 33 4 58 11 18 14 42 17 26 18 44 11 42

23.03.2011 3 31 4 57 11 18 14 42 17 27 18 45 11 42

24.03.2011 3 29 4 55 11 17 14 43 17 28 18 46 11 41

25.03.2011 3 27 4 53 11 17 14 43 17 29 18 47 11 41

26.03.2011 3 26 4 52 11 17 14 44 17 30 18 49 11 40

27.03.2011 4 24 5 50 12 17 15 44 18 31 19 50 12 40

28.03.2011 4 22 5 49 12 16 15 44 18 32 19 51 12 39

29.03.2011 4 20 5 47 12 16 15 45 18 33 19 52 12 38

30.03.2011 4 18 5 45 12 16 15 45 18 34 19 53 12 38

31.03.2011 4 17 5 44 12 15 15 46 18 35 19 54 12 37

01.04.2011 4 15 5 42 12 15 15 46 18 36 19 56 12 37




Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.