ForumSinsi - 2006 Yılından Beri

ForumSinsi - 2006 Yılından Beri (http://forumsinsi.com/index.php)
-   ForumSinsi Ansiklopedisi (http://forumsinsi.com/forumdisplay.php?f=476)
-   -   Hindistan'daki Şehirler Listesi (http://forumsinsi.com/showthread.php?t=535099)

Prof. Dr. Sinsi 08-21-2012 08:24 PM

Hindistan'daki Şehirler Listesi
 

Bu Hindistan`daki şehirler listesidir.

Nüfusa göre şehirler

Alttaki tablodaki şehrirler 500.000 nüfusunun üzerinde olanlardır. Sayımlar 1 Mart 1991 ve 1 Mart 2001 den ve Hesaplama 1 Ocak 1006 dan dırlar. Nüfus sayısı şehirin nüfusuna dairdir, etrafındaki yerleşım alanları haricinde.
{ cellpadding=4 cellspacing=3 style=width:75%; border:2px solid #F7BF78;
-----
colspan=6 bgcolor=#8EB2DD Hindistanın Şehirleri
-----
rowspan=2 bgcolor=#FFD39B Sıralama rowspan=2 bgcolor=#FFD39B Şehir colspan=3 bgcolor=#FFD39B Nüfus rowspan=2 bgcolor=#FFD39B Eyalet / Birleşik Bölge
-----
bgcolor=#FFD39B 1991 sayımı bgcolor=#FFD39B 2001 sayımı bgcolor=#FFD39B 2006 hesaplaması
----- 1. Asyada bulunan ve yüzölçümü bakımından dünyada yedinci, nüfus bakımından ikinci sırada yer alan devlet. Kuzeyinde Keşmir ve Çin, kuzeydoğusunda Nepal ve Bhutan, doğusunda Bangladeş ve Birmanya, güneydoğusunda Seylan, güneyinde Hint Okyanusu, kuzeybatısında Pakistan bulunur. Üçgene benzeyen Hindistan yarımadası, ülkenin en büyük kısmını kaplar. Ülkenin kapladığı alan 3.287.590 km2 olup, kuzey-güney uzunluğu 3200 km, batı-doğu uzunluğu ise 2400 kilometredir.

Mumbai 9.925.891 11.914.398 12.883.645 Mumbai (Bombay), Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti ve Hindistan'ın en büyük şehridir. Nüfusu 13 milyon civarındadır. Şehir, Salsette adası üzerine kurulmuştur. Şehrin metropol bölgesinde 20 milyon insan yaşar ve bu, dünya'nın 4. en kalabalık yerleşim yerini oluşturur. Şehrin derin bir doğal limanı vardır.

Maharashtra
----- 2. Delhi 7.206.704 9.817.439 11.215.130 Delhi Hindistanın federal başşehri olan Yeni Delhiyi de içine alan şehir. Hindistanın ortakuzey kesiminde yer alır ve bölgenin ulaşım ağının odak noktasını meydana getirir. Tarih boyunca çeşitli imparatorluk ve krallıklara başşehir olan Eski Delhi, günümüzde bölgenin ekonomi ve yerleşme merkezidir. Hemen güneyindeki Yeni Delhi ise idari hizmetlerin toplandığı bir şehir durumundadır. Nüfusu 5 milyona yakındır. Yeni Delhininki ise 300.000 civarındadır.


Delhi birlik toprağı, Ganj kolu

Delhi Bölgesi
----- 3. Bengaluru 2.908.018 4.292.223 5.104.047 Karnataka
----- 4. Kolkata 4.399.819 4.580.544 4.638.350 Batı Bengal
----- 5. Chennai 3.857.529 4.216.268 4.352.932 Tamil Nadu
----- 6. Ahmedabad 2.966.312 3.515.361 3.769.846 Gujarat
----- 7. Haydarabad 3.059.262 3.449.878 3.632.094 Andhra Pradesh
----- 8. Pune 1.702.376 2.540.069 3.043.128 Maharashtra
----- 9. Surat 1.498.817 2.433.787 3.022.821 Gujarat
----- 10. Kanpur 1.879.420 2.532.138 2.898.859 Uttar Pradesh
----- 11. Jaipur 1.518.235 2.324.319 2.817.522 Rajasthan
----- 12. Lakhnau 1.619.115 2.207.340 2.541.101 Uttar Pradesh
----- 13. Nagpur 1.624.752 2.051.320 2.272.891 Maharashtra
----- 14. Indore 1.091.674 1.597.441 1.901.271 Madhya Pradesh
----- 15. Patna 917.243 1.376.950 1.660.126 Bihar
----- 16. Bhopal 1.062.771 1.433.875 1.643.049 Madhya Pradesh
----- 17. Ludhiana 1.042.740 1.395.053 1.584.743 Punjab
----- 18. Thane 803.389 1.261.517 1.548.351 Maharashtra
----- 19. Agra 891.790 1.259.979 1.475.091 Uttar Pradesh
----- 20. Vadodara 1.046.009 1.306.035 1.435.716 Gujarat
----- 21. Pimpri-Chinchwad 517.083 1.006.417 1.366.010 Maharashtra
----- 22. Nashik 656.925 1.076.967 1.348.872 Maharashtra
----- 23. Faridabad 617.717 1.054.981 1.344.436 Haryana
----- 24. Kalyan-Dombivali 1.014.557 1.193.266 1.278.933 Maharashtra
----- 25. Ghaziabad 542.992 968.521 1.264.968 Uttar Pradesh
----- 26. Merath 753.778 1.074.229 1.262.757 Uttar Pradesh
----- 27. Rajkot 559.407 966.642 1.237.157 Gujarat
----- 28. Varanasi 940.778 1.100.748 1.179.484 Uttar Pradesh
----- 29. Amritsar 708.835 975.695 1.123.365 Punjab
----- 30. Allahabad 792.858 990.298 1.094.199 Uttar Pradesh
----- 31. Visakhapatnam 752.037 969.608 1.087.237 Andhra Pradesh
----- 32. Aurangabad 573.272 872.667 1.055.728 Maharashtra
----- 33. Jabalpur 764.586 951.469 1.049.768 Madhya Pradesh
----- 34. Haora 950.435 1.008.704 1.031.223 Westbengalen
----- 35. Solapur 604.215 873.037 1.030.655 Maharashtra
----- 36. Srinagar 702.478 894.940 996.400 Jammu ve Kashmir
----- 37. Navi Mumbai 307.724 703.947 979.458 Maharashtra
----- 38. Ranchi 626.262 846.454 970.602 Jharkhand
----- 39. Coimbatore 816.321 923.085 968.524 Tamil Nadu
----- 40. Chandigarh 569.374 808.796 942.769 Chandigarh
----- 41. Jodhpur 666.279 846.408 940.513 Rajasthan
----- 42. Gauhati 590.114 808.021 923.348 Assam
----- 43. Madurai 940.989 922.913 905.649 Tamil Nadu
----- 44. Maisuru 480.692 742.261 902.986 Karnataka
----- 45. Gwalior 690.765 826.919 895.900 Madhya Pradesh
----- 46. Vijayawada 701.827 825.436 886.519 Andhra Pradesh
----- 47. Hubballi-Dharwad 648.298 786.018 853.730 Karnataka
----- 48. Jalandhar 509.510 701.223 807.409 Punjab
----- 49. Selam 499.024 693.236 801.137 Tamil Nadu
----- 50. Bhubaneshwar 411.542 647.302 794.039 Orissa
----- 51. Thiruvananthapuram 636.928 744.739 793.841 Kerala
----- 52. Tirucchirappalli 660.405 746.062 782.442 Tamil Nadu
----- 53. Kota 537.371 695.899 780.296 Rajasthan
----- 54. Aligarh 480.520 667.732 775.694 Uttar Pradesh
----- 55. Bareli 587.211 699.839 756.432 Uttar Pradesh
----- 56. Muradabad 465.210 641.240 742.090 Uttar Pradesh
----- 57. Mira Bhayandar 175.605 520.301 740.038 Maharashtra
----- 58. Bhiwandi 379.070 598.703 736.978 Maharashtra
----- 59. Raipur 438.639 605.131 699.683 Chhattisgarh
----- 60. Gorakhpur 505.566 624.570 686.562 Uttar Pradesh
----- 61. Bhilai Nagar 396.698 553.837 643.975 Chhattisgarh
----- 62. Jamshedpur 460.577 570.349 627.761 Jharkhand
----- 63. Amravati 421.576 549.370 617.885 Maharashtra
----- 64. Kochi 564.589 596.473 606.223 Kerala
----- 65. Cuttack 403.418 535.139 606.184 Orissa
----- 66. Bikaner 416.289 529.007 587.937 Rajasthan
----- 67. Bhavnagar 402.338 510.958 566.241 Gujarat
----- 68. Warangal 454.291 528.570 564.826 Andhra Pradesh
----- 69. Dehradun 293.808 447.808 542.267 Uttarakhand
----- 70. Gunturu 471.051 514.707 534.020 Andhra Pradesh
----- 71. Ulhasnagar 369.077 472.943 527.749 Maharashtra
----- 72. Shiliguri 364.167 470.275 527.223 Westbengalen
----- 73. Ajmer 402.702 485.197 525.927 Rajasthan
----- 71. Durgapur 425.836 492.996 525.047 Westbengalen
----- 74. Kolhapur 406.370 485.183 523.722 Maharashtra
----- 76. Asansol 437.121 486.304 508.320 Westbengalen
----- 77. Sangli-Miraj 314.790 436.639 505.711 Maharashtra
----- 78. Jamnagar 341.637 447.734 503.563 Gujarat
-----
}

Ayrıca bakınız
Günümüz ülkelerinin şehir listeleri


Bu makale, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Hindistan'daki şehirler listesi maddesinden kopyalanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında özgürce kullanılabilir.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.