ForumSinsi - 2006 Yılından Beri

ForumSinsi - 2006 Yılından Beri (http://forumsinsi.com/index.php)
-   Üniversiteler & Kampüsler (http://forumsinsi.com/forumdisplay.php?f=260)
-   -   2012 Karabük Üniversitesi Taban Ve Tavan Puanları (http://forumsinsi.com/showthread.php?t=1075480)

Prof. Dr. Sinsi 12-20-2012 11:21 AM

2012 Karabük Üniversitesi Taban Ve Tavan Puanları
 
2012 Karabük Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları

2011-2012 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Karabük Üniversitesi’nin Lisans, Yüseklisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanlarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz.

Programın Adı
Puan Türü Kont. Yerl. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji TM-3 41 41 286,188 349,754
Coğrafya TS-1 72 72 391,710 409,232
Coğrafya (İÖ) TS-1 72 72 384,081 399,239
Coğrafya (Uzaktan Eğitim) TS-1 52 52 341,930 387,476
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 67 67 309,515 411,764
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 67 67 293,743 352,951
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Eğitim) DİL-1 103 103 253,614 429,158
Sanat Tarihi TS-2 67 67 354,488 376,556
Sanat Tarihi (İÖ) TS-2 67 67 348,218 364,195
Sosyoloji TM-3 41 41 342,205 368,950
Sosyoloji (İÖ) TM-3 41 41 330,281 340,969
Sosyoloji (Uzaktan Eğitim) TM-3 52 52 269,132 336,800
Tarih TS-2 67 67 372,521 407,798
Tarih (İÖ) TS-2 67 67 366,444 376,005
Tarih (Uzaktan Eğitim) TS-2 103 103 322,750 359,766
Türk Dili ve Edebiyatı
TS-2 67 67 392,833 416,568
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 67 67 388,905 418,213
Türk Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Eğitim) TS-2 52 52 342,541 389,021
Fen Fakültesi
Kimya MF-2 72 23 199,831 284,522
Kimya (İÖ) MF-2 72 3 211,961 231,872
Matematik MF-1 67 67 273,144 366,890
Matematik (İÖ) MF-1 67 67 245,125 315,287
Matematik (Uzaktan Eğitim) MF-1 52 27 207,469 343,713
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme TM-1 62 62 289,932 343,639
İşletme (İÖ) TM-1 62 62 283,056 316,068
İşletme (Uzaktan Eğitim) TM-1 103 56 214,338 294,368
İlahiyat Fakültesi YGS-4 62 62 381,042 440,561
İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 62 62 366,904 379,941
İşletme Fakültesi
İşletme TM-1 72 72 290,856 416,535
İşletme (İÖ) TM-1 72 72 284,653 300,118
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
MF-4 77 77 362,553 407,699
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 338,285 374,302
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 67 67 364,567 411,965
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 67 67 338,683 405,169
Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) MF-4 103 103 244,114 394,005
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
MF-4 77 77 363,087 425,853
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 338,082 368,990
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 72 72 371,349 435,830
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 72 72 342,907 374,960
Endüstri Mühendisliği MF-4 77 77 363,108 398,484
Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 338,957 372,290
Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) MF-4 103 103 223,561 313,424
Makine Mühendisliği
MF-4 77 77 330,380 372,967
Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 316,378 339,808
Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 67 67 340,664 383,580
Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 67 67 326,673 340,610
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 77 77 297,420 338,148
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 280,528 304,156
Otomotiv Mühendisliği MF-4 77 77 379,350 432,992
Otomotiv Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 346,390 378,150
Raylı Sistemler Mühendisliği MF-4 52 52 349,689 445,592
Raylı Sistemler Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 315,305 360,903
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık MF-4 52 52 447,289 458,119
Teknoloji Fakültesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği MF-4 33 33 332,311 379,815
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) MF-4 33 33 311,081 328,826
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 50 2 226,690 242,992
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 50

İmalat Mühendisliği MF-4 33 33 282,339 309,283
İmalat Mühendisliği (İÖ) MF-4 33 33 267,846 281,103
İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 50 50 254,684 273,592
İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 50 50 241,056 258,317
Mekatronik Mühendisliği MF-4 33 33 409,218 452,345
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 33 33 370,465 407,278
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 50 50 317,277 336,542
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 50 50 301,788 316,171
Tıp Fakültesi
MF-3 21 21 508,943 510,939
Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği YGS-5 62 62 315,180 350,347
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik YGS-2 62 62 353,539 391,038


Prof. Dr. Sinsi 12-20-2012 11:21 AM

2012 Karabük Üniversitesi Taban Ve Tavan Puanları
 

Programın Adı
Puan Türü Kont. Yerl. En Küçük Puanı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 50 50 196.270
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 50 50 214.517
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) YGS-1 50 50 182.313
Elektrik YGS-1 55 55 184.649
Elektrik (İÖ) YGS-1 55 54 176.239
Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) YGS-1 50 50 212.190
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 40 40 196.989
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 40 40 195.573
İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 45 45 255.387
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Eğitim) YGS-2 50 50 267.824
Makine YGS-1 50 50 148.625
Makine (İÖ) YGS-1 50 50 268.146
Otomotiv Teknolojisi YGS-1 50 50 361.463
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik YGS-6 45 45 175.516
Eskipazar Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 35 35 222.021
Safranbolu Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojisi YGS-1 50 50 178.630
Çocuk Gelişimi YGS-4 50 50 250.186
Geleneksel El Sanatları YGS-4 40 40 246.146
İşletme Yönetimi YGS-6 80 80 257.852
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 80 80 164.728
İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) YGS-6 50 7 179.435
Mimari Restorasyon YGS-5 50 50 337.330
Mimari Restorasyon (İÖ) YGS-5 50 50 279.608
Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 45 45 229.730
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 80 80 251.224
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 80 48 174.764
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim) YGS-6 50 11 182.378
Radyo ve Televizyon Programcılığı YGS-4 50 50 310.409
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) YGS-4 50 50 293.579
Tekstil Teknolojisi
YGS-1 40 40 219.922
Turizm Animasyonu
YGS-4 40 40 251.760
Turizm Animasyonu (İÖ) YGS-4 40 30 171.750
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 80 80 236.546
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 80 58 158.197



Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.